|
Pioltello e
Mantova
28-29/03/2026 |
|
| PIOLTELLO | |||||||||||||
| UOMINI J/P/S | |||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | |||||||||
| 1 Miglio (mt. 1.609,34) | Lorenzo Bonemazzi | 1979 | 5'19"16 | 15° | |||||||||
|
MANTOVA |
|||||||||||||
| UOMINI J/P/S | |||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/Punti | |||||||||
| Mt. 3000 | Daniele Salvadore | 2007 | 9'17"64 | 5° - 638 | |||||||||
| Mt. 3000 | Vincenzo Giardino | 1972 | 11'02"32 | 28° - 281 | |||||||||
| Mt. 3000 | Fabio Borghini | 1971 | 11'54"09 | 31° - 150 | |||||||||
| Giavellotto gr. 800 | Samuele De Gradi | 1999 | mt. 50,37 | 2° - 707 | |||||||||
|
|||||||||||||
|
MARANELLO |
|||||||||||||
| DONNE J/P/S | |||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | |||||||||
| Half Mar. Km. 21,095 | Giulia Giovanna Soncini | 1990 | 1h34'48"0 | 54a | |||||||||
| UOMINI J/P/S | |||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | |||||||||
| Half Mar. Km. 21,095 | Alberto Maggioli | 1998 | 1h16'20"0 | 54° | |||||||||
| Half Mar. Km. 21,095 | Davide Benini | 1998 | 1h23'10"0 | 193° | |||||||||