Nuova pagina 1
Home page
Tutti i nostri Atleti Risultati gare Record di societa'
Foto Video Contatti
Parlano di noi Graduatorie All-Time Consiglio direttivo
     
N.A. Fanfulla Lodigiana

Besana Brianza - Piacenza e Busto Arsizio
Castano Primo e Santa Cristina e Bissone 
18-19/04/2026
Riunioni Regionali e Provinciali
Cinisello Balsamo 22/04/2026
 
Riunione Regionale


Da Besana Brianza arrivano buone notizie.
Maia Giannetti si supera… e per la prima volta scaglia il giavellotto
da cinquecento grammi oltre i quaranta metri, firmando anche 
il nuovo record sociale di categoria.

Miglioramenti personali anche per Lisa Lo Cacciato,
nel salto in lungo… ed Emma Riboldi nei cento piani.

Spostandoci a Piacenza, da segnalare il netto progresso
di Daniele Salvadore nei millecinquecento metri.

Infine, nella riunione regionale di Busto Arsizio… buon riscontro
cronometrico nei millecinquecento per Paolo Ascade, mentre
nella stessa gara Nicola Bonora lima il proprio personale di tre centesimi di secondo.

Gara a Castano Primo di scena i "Ragazzi" da segnalare tra le Ragazze
 l'ottima prova nel vortex per Giulia Cotroneo, mentre tra i maschi
bene Castiel Moramarco(60) e Mirko Bertoletti (1000).
A Santa Cristina e Bissone gruppo di Cadetti in gara, da segnalare
negli 80 il successo di Camilla Beatrice Minoia e il personale di Giorgio Bandirali.

A Cinisello Balsamo due nostri portacolori impegnati nei 5000, 
molto bene Marco Zucchi, crono incoraggiante in vista dei C.D.S. Assoluti.

 

BESANA BRIANZA
DONNE A/J/P/S
Gara Atleta anno Crono/Misura Piazzamento/Punti
Mt. 100 Melissa Ecrabe 2008 12"77  w. -0.7 9a - 774
Mt. 100 Emma Riboldi 2009 12"88  w.-1.5 12a - 753
Mt. 100 Sofia Marazzoli 2010 13"23  w.-1.4 18a - 687
Mt. 100 Caterina Luni 2010 13"67  w.-1.4 38a - 607
Mt. 100 Marika Pezzini 2010 13"82  w.-1.2 47a - 582
Giavellotto gr. 500 Maia Giannetti 2010 mt. 41,54 1a - 759
1°: 29.18 2°: 29.96 3°: 32.61 4°: 41.54 5°: X 6°: X
Salto in lungo Lisa Lo Cacciato 2009 mt. 5,42  w.+1.4 2a - 776
1°: 5.19 2°: 4.61 3°: 5.26 4°: 5.24 5°: 5.42 6°: X
+1.2 +2.7 +0.9 +1.0 +0.4 +0.8
Salto in lungo Maia Giannetti 2010 mt. 5,39  w.+0.8 3a - 768
1°: 5.19 2°: 5.22 3°: 4.91 4°: 5.05 5°: 5.39 6°: 5.36
+1.4 +1.6 +0.7 +0.9 +0.8 +0.8
Salto in lungo Sara Consolino 2006 mt. 5,27  w.+0.8 5a - 736
1°: 4.90 2°: 5.08 3°: 4.47 4°: 5.19 5°: 5.05 6°: 5.27
+0.4 +2.5 +1.2 +0.6 +1.6 +0.8
Salto in lungo Giorgia Zironi 2010 mt. 4,80  w.-0.8 14a - 610
1°: 4.80 2°: 4.76 3°: 4.73
-0.8 +1.8 +1.9
Salto in lungo Martina Stella 2009 mt. 4,76 w.+2.0 17a - 599
1°: 4.76 2°: X 3°: 4.55
+2.0 +1.3 +0.7
Salto in lungo Elena Vanelli 2006 4,10  w.+1.7 21a - 422
1°: X 2°: 4.10 3°: 4.06
+0.7 +1.7 +1.4
UOMINI A/J/P/S
Gara Atleta anno Crono/Misura Piazzamento/Punti
Mt. 100 Gian Pablo Andrade Rivas 2006 11"56  w.-1.6 10° - 681
Mt. 100 Anass Tchagodomou 2009 12"05  w.-0.7 36° - 566
Mt. 100 Stefano Dragoni 2010 12"53  w.-1.6 53° - 462

PIACENZA
UOMINI J/P/S
Gara Atleta anno Crono/Misura Piazzamento/Punti
Mt. 1500 Daniele Salvadore 2007 4'14"71 3° - 645
Mt. 1500 Alberto Maggioli 1998 4'37"47 7° - 439
Mt. 1500 Andrea Tiraboschi 1986 5'02"29 11° - 259

BUSTO ARSIZIO
UOMINI A/J/P/S
Gara Atleta anno Crono/Misura Piazzamento/Punti
Mt. 400 Pablo Basta 2003 54"53 53° - 573
Mt. 400 Cristiano Bonemazzi 2010 58"86 92° - 386
Mt. 1500 Paolo Ascade 2004 4'08"31 22° - 710
Mt. 1500 Nicola Bonora 2009 4'12"42 31° - 668
Mt. 1500 Michele Ghigginti 2010 4'25"38 59° - 544
Mt. 1500 Stefano Sozzi 2002 4'28"00 64° - 520
Giavellotto gr. 800 Samuele De Gradi 1999 mt. 47,97 4° - 669
1°: 45.72 2°: 45.12 3°: 46.67 4°: 46.67 5°: 47.97 6°: 47.41

CASTANO PRIMO
RAGAZZE
Gara Atleta anno Crono/Misura Piazzamento/Punti
Mt. 60 Sara Constantin 2013 8"99 11a - 660
Mt. 60 Giulia Visigalli 2014 9"00 12a - 658
Mt. 60 Giulia Cotroneo 2014 9"39 35a - 582
Mt. 60 Francesca Borracino 2014 10"43 124a - 385
Mt. 1000 Giorgia Beltrametti 2013 3'41"78 26a - 649
Mt. 1000 Fabiola Granata 2014 3'49"99 28a - 564
Mt. 1000 Sofia Pavesi 2013 3'58"99 37a - 476
Vortex Giulia Cotroneo 2014 mt. 34,49 3a - 609
1°: 33.01 2°: 34.49 3°: 33.72
Vortex Sara Constantin 2013 mt. 29,39 10a - 511
1°: 29.39 2°: 19.14 3°: X
Vortex Calarco Sophie 2013 mt. 26,46 19a - 453
1°: 25.37 2°: 25.82 3°: 26.46
Vortex Giulia Visigalli 2014 mt. 24,79 25a - 419
1°: 21.31 2°: 23.73 3°: 24.79
Vortex Nadia Palumbo 2013 mt. 21,87 32a - 360
1°: 20.72 2°: 21.87 3°: 20.69
RAGAZZI
Gara Atleta anno Crono/Misura Piazzamento/Punti
Mt. 60 Castiel Moramarco 2013 8"48 3° - 575
Mt. 60 Manuel Ferrari Soler 2014 9"38 43° - 332
Mt. 1000 Mirko Bertoletti 2014 3'11"71 4° - 659
Salto in lungo Castiel Moramarco 2013 mt. 4,27 7° - 588
1°: 4.05 2°: 4.27 3°: 4.21
Salto in lungo Manuel Ferrari Soler 2014 mt. 3,54 45° - 433
1°: 3.54 2°: 3.53 3°: 3.38
Peso Kg.2 Mirko Bertoletti 2014 mt. 8,08 12° - 367
1°: 7.48 2°: 7.64 3°: 8.08

SANTA CRISTINA e BISSONE
CADETTE
Gara Atleta anno Crono/Misura Piazzamento/Punti
Mt. 80 Camilla Beatrice Minoia 2012 11"27 1a - 607
Mt. 80 Giorgia Magnani 2011 11"57 3a - 660
Mt. 80 Alice Ardita 2012 11"63 4a - 523
Mt. 80 Sofia Berloto 2012 12"49 5a - 313
CADETTI
Gara Atleta anno Crono/Misura Piazzamento/Punti
Mt. 60 Giorgio Banderali 2011 10"16 2° - 594
Mt. 60 Jeriel Kablan 2011 10"38 3° - 524
Mt. 60 Nelson Chavez 2011 10"16 4° - 472
Mt. 60 Claude Muela 2012 11"47 5° - 230

CINISELLO BALSAMO
UOMINI A/J/P/S
Gara Atleta anno Crono/Misura Piazzamento/Punti
Mt. 5000 Marco Zucchi 1995 15'43"64 2° - 678
Mt. 5000 Lorenzo Bonemazzi 1979 18'28"74 23° - 319


N.A. Fanfulla Lodigiana, Lodi 26900 viale Piermarini 1 - CF 11652840155 | Safeguarding