Nuova pagina 1
Home page
Tutti i nostri Atleti Risultati gare Record di societa'
Foto Video Contatti
Parlano di noi Graduatorie All-Time Consiglio direttivo
     
N.A. Fanfulla Lodigiana

Lodi  23-24/05/2026
Riunione Interprovinciale cat. A/J/P/S
Bresso  24/05/2026
4a prova trofeo "Cesare Brambilla" cat. Cadette/i


Ai

 

LODI
DONNE A/J/P/S
Gara Atleta anno Crono/Misura Piazzamento/Punti
Mt. 100 hs H.84 Lisa Lo Cacciato 2009 15"44  w.+2.1 28a - 843
Mt. 100 Melissa Ecrabe 2008 12"45  w.+2.6 28a - 904
Mt. 100 Marika Pezzini 2010 13"43  w.+0.7 125a - 728
Mt. 100 Nicla Donati 2010 14"74  w.+1.2 194a - 522
Mt. 200 Emma Riboldi 2009 27"10  w.-1.6 70a - 759
Mt. 200 Caterina Luni 2010 28"19  w.-2.5 119a - 671
Mt. 200 Marika Pezzini 2010 28"67  w.-2.5 131a - 635
Mt. 200 Elisa Calvi 2005 29"30  w.-2.3 149a - 588
Mt. 400 Sofia Marazzoli 2010 1'01"70 48a - 781
Mt. 400 Elena Dragoni 2007 1'05"95 97a - 650
Mt. 400 Elisa Calvi 2005 1'08"40 115a - 579
Mt. 400 Benedetta Rossi 2010 1'10"19 120a - 530
Mt. 400 Alice Renna 2009 1'12"56 126a - 469
Mt. 400 Margherita Dassisti 2005 1'17"52 130a - 353
Mt. 800 Nicoletta Grecchi 2007 2'31"58 61a - 666
Mt. 800 Nicole Ravarelli 2007 2'35"09 70a - 619
Mt. 800 Matilde Tamagni 2010 2'48"40 92a - 458
Mt. 1500 Giorgia Soregaroli 2004 5'12"65 51a - 652
Mt. 5000 Bianca Moles 2004 20'02"26 28a - 651
Marcia mt. 5000 Andrea Maria Corsini 1998 30'37"98 15a - 550
Salto con l'asta Giorgia Vian 1984 mt. 3,65 6a - 853
Disco Kg.1 Bianca Passolunghi 2009 mt. 28,30 29a - 491
1°: 28.30 2°: 25.59 3°: 26.06
Getto del peso Kg.4 Bianca Passolunghi 2009 mt. 9,90 13a - 580
1°: 9.19 2°: 9.90 3°: 9.24
Salto in lungo Lisa Lo Cacciato 2009 mt. 5,11  w.-0.6 17a - 807
1°: 5.11 2°: 4.77 3°: 4.91
-0.6 +1.7 +0.7
Salto in lungo Sara Consolino 2006 mt. 5,06  w.-0.2 22a - 796
1°: 5.06 2°: 4.84 3°: 5.02
-0.2 -1.1 -0.1
Salto in lungo Giorgia Zironi 2010 mt. 4,39  w.+0.8 70a - 654
1°: 4.25 2°: 4.29 3°: 4.39
+1.1 +0.9 +0.8
Salto triplo Martina Stella 2009 mt. 11,02  w.+1.1 14a - 816
1°: 11.02 2°: 10.72 3°: X
+1.1 -1.0
Salto triplo Giorgia Zironi 2010 mt. 9,65  w.-1.0 50a - 680
1°: X 2°: 9.65 3°: X
-1.0
Staffetta 4X100 Sofia Marazzoli - Emma Riboldi
Lisa Lo Cacciato - Melissa Ecrabe
- 50"17 20a - 891
UOMINI A/J/P/S
Gara Atleta anno Crono Piazzamento
Mt. 100 Ervin Martial Abbè 2008 10"67  w.+2.4 3° - 986
Mt. 200 Ervin Martial Abbè 2008 22"02  w.-0.2 7° - 923
Mt. 400 Pablo Basta 2004 54"34 148° - 620
Mt. 800 Paolo Ascade 2004 2'01"20 54° - 731
Mt. 800 Nicola Bonora 2009 2'12"22 111° - 490
Mt. 800 Lorenzo Bonemazzi 1979 2'17"14 129° - 398
Mt. 1500 Paolo Ascade 2004 4'12"35 43° - 715
Mt. 1500 Michele Ghigginti 2010 4'17"27 59° - 663
Mt. 1500 Nicola Bonora 2009 4'18"30 62° - 652
Mt. 3000 St. H.91 Daniele Salvadore 2007 10'38"79 27° - 627
Mt. 5000 Marco Zucchi 1995 16'01"08 28° - 637
Mt. 5000 Alberto Maggioli 1998 17'50"05 64° - 380
Mt. 5000 Andrea Tiraboschi 1986 19'14"98 76° - 225
Salto in alto Stefano Dragoni 2010 mt. 1,60 10° - 570
Salto in lungo Anass Tchagadomou 2009 mt. 6,37  w.+1.3 28° - 788
1°: 5.91 2°: 5.95 3°: 6.37
+2.8 +2.5 +1.3
Getto del peso Kg.7,260 Paolo Vailati 1995 mt. 15,23 3° - 837
1°: 14.24 2°: X 3°: 14.22 4°: 15.23 5°: 14.91 6°: 14.96
Salto triplo Anass Tchagadomou 2009 mt. 13,48  w.+0.1 15° - 795
1°: 13.48 2°: 13.34 3°: 13.31
+0.1 -1.1 -0.3
Martello Kg.7,260 Samuele De Gradi 1999 mt. 23,46 21° - 333
1°: 23.40 2°: X 3°: 23.46
Martello Kg.7,260 Simone Dioli 2010 mt. 13,25 26° - 178
1°: 10.74 2°: X 3°: 13.25
Disco Kg. 2 Paolo Vailati 1995 mt. 48,71 2° - 853
1°: 46.91 2°: 45.30 3°: 46.06 4°: 45.43 5°: 48.39 6°: 48.71
Giavellotto gr.800 Samuele De Gradi 1999 mt. 49,94 8° - 676
1°: 48.69 2°: 46.28 3°: 46.01 4°: 47.67 5°: 49.76 6°: 49.94
Staffetta 4X100 Matteo Maldis - Zeno Cagnola
Anass Tchagadomou - Ervin Martial Abbè
- 44"16 23a - 793
Staffetta 4X400 Michele Ghigginti - Zeno Cagnola
Pablo Basta - Stefano Dragoni
- 3'39"05 35a - 667
Staffetta 4X400 Sofia Marazzoli - Elisa Calvi
Elena Dragoni - Emma Riboldi 
- 4'25"67 28a - 717

BRESSO
CADETTE
Gara Atleta anno Crono/Misura Piazzamento/Punti
Mt. 80 hs h. 76 Camilla Beatrice Minoia 2012 15"  w.-0. a - 6
Mt. 80 Elena Lanza 2011 11"  w.-0. a - 6
Mt. 80 Sofia Berloto 2012 11"  w.-0. a - 6
Mt. 80 Giorgia Magnani 2011 11"  w.-0. a - 6
Mt. 80 Alessandra Rebuscini 2011 11"  w.-0. a - 6
Mt. 80 Ester Tei 2011 11"  w.-0. a - 6
Mt. 80 Romaisa Mousa 2012 11"  w.-0. a - 6
Mt. 2000 Giulia Ansaldi 2011 6'07" a - 4
Mt. 2000 Benedetta Tonani 2011 6'07" a - 4
Mt. 2000 Alessia Stroppa 2012 6'07" a - 4
Mt. 2000 Ginevra Spreafico 2011 6'07" a - 4
Getto del peso Kg.3 Alice Ardita 2012 mt. 8, a - 5
 
Salto triplo Sofia Di Grottole 2012 mt. 8, a - 5
 
Salto triplo Marianna Migliorati 2012 mt. 8, a - 5
 
Staffetta 4X100  Marianna Migliorati - Irene Guerra
Alice Ardita - Elena Lanza
- 51" a - 6
CADETTI
Gara Atleta anno Crono/Misura Piazzamento/Punti
Mt. 100 hs H. 84 Giorgio Banderali 2011 15"  w.-0. ° - 5
Mt. 80 Jeriel Kablan 2011 10"  w.-0. ° - 5
Mt. 80 Tommaso Mercoli 2012 10"  w.-0. ° - 5
Mt. 80 Gabriele Germani 2012 10"  w.-0. ° - 5
Mt. 80 Giulio Gavezzotti 2012 10"  w.-0. ° - 5
Mt. 80 Claude Muela 2012 10"  w.-0. ° - 5
Mt. 80 Ruben Alberto Oliva 2012 10"  w.-0. ° - 5
Mt. 2000 Gabriele Forletto 2011 6'10" ° - 5
Salto in alto Jeriel Kablan 2011 mt. 11, w.+0. ° - 4
Salto triplo Nelson Chavez 2011 mt. 11, w.+0. ° - 4
 
Staffetta 4X100 Giorgio Banderali - Tommaso Mercoli
Nelson Chavez - Claude Muela
- 51" a - 6


N.A. Fanfulla Lodigiana, Lodi 26900 viale Piermarini 1 - CF 11652840155 | Safeguarding