|
Codogno
16/06/2026 |
A Codogno, Ervin
Abbè Martial lima altri tre centesimi al fresco
|
| CODOGNO | ||||
| CADETTE | ||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/Punti |
| Mt. 80 | Camilla Beatrice Minoia | 2012 | 11"23 w.+0.8 | 5a - 618 |
| Mt. 80 | Elena Lanza | 2011 | 11"45 w.+0.9 | 6a - 559 |
| Mt. 80 | Alice Ardita | 2011 | 11"47 w.+0.9 | 7a - 554 |
| Mt. 80 | Ester Tei | 2011 | 11"72 w.+0.9 | 11a - 490 |
| Mt. 80 | Sofia Berloto | 2012 | 12"16 w.+0.8 | 13a - 385 |
| Mt. 300 | Rebecca Malacarne | 2012 | 45"31 | 1a - 710 |
| Mt. 300 | Giorgia Magnani | 2011 | 47"48 | 3a - 591 |
| Staffetta 4X100 | Giorgia
Magnani -
Alice Ardita Elena Lanza - Camilla Beatrice Minoia |
- | 54"90 | 2a - 646 |
| CADETTI | ||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/Punti |
| Mt. 300 | Giorgio Banderali | 2011 | 39"17 | 1° - 733 |
| Mt. 300 | Gabriele Forletto | 2011 | 42"26 | 7° - 535 |
| Mt. 300 | Claude Muela | 2012 | 44"18 | 9° - 426 |
| DONNE A/J/P/S | ||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/Punti |
| Mt. 100 | Marika Pezzini | 2010 | 13"34 w.+0.1 | 6a - 666 |
| Mt. 400 | Sofia Marazzoli | 2010 | 1'01"98 | 3a - 690 |
| Mt. 400 | Nicole Ravarelli | 2007 | 1'05"25 | 7a - 576 |
| Mt. 400 | Alice Renna | 2009 | 1'14"80 | 10a - 280 |
| Mt. 800 | Sara Corbisiero | 2004 | 3'22"31 | 3a - 95 |
| UOMINI A/J/P/S | ||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento |
| Mt. 100 | Ervin Martial Abbè | 2008 | 10"54 w.+0.7 | 1° - 948 |
| Mt. 100 | Alessio Bazzan | 1991 | 11"89 w.+0.5 | 16° - 603 |
| Mt. 100 | Matteo Maldis | 2006 | 12"25 w.+0.5 | 25° - 522 |
| Mt. 800 | Daniele Salvadore | 2007 | 2'02"03 | 1° - 632 |
| Mt. 800 | Cristiano Bonemazzi | 2010 | 2'11"70 | 9° - 436 |
| Mt. 800 | Andrea Tiraboschi | 1986 | 2'20"87 | 13° - 284 |
