|
Scanzorosciate e
Brescia
11/10/2026 |
|
Buona
partecipazione per i nostri atleti al Trofeo Ugo Frigerio Nella gara femminile sui 5 km,
Maria Andrea Corsini, classe 1998, Tra gli Esordienti, buone prove anche
per Riccardo Cipolla: nella categoria EM8-EM6 Una positiva giornata di gara e
un’altra utile esperienza
|
| SCANZOROSCIATE | |||||||||||||||||||||||||||||
| DONNE J/P/S | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | |||||||||||||||||||||||||
| Marcia 5 Km. | Maria Andrea Corsini | 1998 | 30'17"6 | 15a | |||||||||||||||||||||||||
| UOMINI ESORDIENTI EM8-EM6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | |||||||||||||||||||||||||
| Marcia 1 Km. | Riccardo Cipolla | 2017 | 7'37"8 | 10° | |||||||||||||||||||||||||
| UOMINI ESORDIENTI EM10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | |||||||||||||||||||||||||
| Marcia 1 Km. | Riccardo Cipolla | 2016 | 7'55"4 | 15° | |||||||||||||||||||||||||
|
BRESCIA |
|||||||||||||||||||||||||||||
| UOMINI ALLIEVI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||
| Salto triplo | Anass Tchagadomou | 2009 | mt. 13,81 W. +1.2 | 1° - 756 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||