|
Clusone
09-10/05/2026 |
Ai C.D.S.
svolti a Clusone risalta la
prestazione di Anass Tchagadomou A
Concorezzo in gara i Cadetti: da
segnalare il primo posto nel peso
|
| CLUSONE | |||||||||||||||||||||||||||||
| ALLIEVE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||
| Mt. 100 hs H.76 | Lisa Lo Cacciato | 2009 | 15"02 w.-1.0 | 4a - 795 | |||||||||||||||||||||||||
| Mt. 100 | Emma Riboldi | 2009 | 13"03 w.+1.5 | 23a - 724 | |||||||||||||||||||||||||
| Mt. 100 | Caterina Luni | 2010 | 13"40 w.-1.3 | 40a - 656 | |||||||||||||||||||||||||
| Mt. 200 | Emma Riboldi | 2009 | 27"93 w.+0.3 | 34a - 641 | |||||||||||||||||||||||||
| Mt. 400 | Sofia Marazzoli | 2010 | 1'03"68 | 18a - 630 | |||||||||||||||||||||||||
| Mt. 400 | Benedetta Rossi | 2010 | 1'13"39 | 52a - 320 | |||||||||||||||||||||||||
| Mt. 400 | Alice Renna | 2009 | 1'15"23 | 53a - 268 | |||||||||||||||||||||||||
| Mt. 800 | Matilde Tamagni | 2010 | 2'52"28 | 38a - 400 | |||||||||||||||||||||||||
| Giavellotto gr. 500 | Maia Giannetti | 2010 | mt. 31,27 | 5a - 551 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Giavellotto gr. 500 | Nicla Donati | 2010 | mt. 15,46 | 26a - 191 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Salto in lungo | Lisa Lo Cacciato | 2009 | mt. 5,04 w.+0.4 | 6a - 674 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Salto in lungo | Giorgia Zironi | 2010 | mt. 4,59 w.-1.3 | 18a - 553 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lancio del disco kg. 1 | Bianca Passolunghi | 2009 | mt. 19,77 | 20a - 342 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Getto del peso Kg. 3 | Bianca Passolunghi | 2009 | mt. 11,25 | 4a - 608 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Staffetta 4X400 | Sofia
Marazzoli - Giorgia Zironi Alice Renna - Benedetta Rossi |
- | 4'43"05 | 10a - 496 | |||||||||||||||||||||||||
|
ALLIEVI |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||
| Mt. 800 | Michele Ghigginti | 2010 | 2'04"91 | 19° - 570 | |||||||||||||||||||||||||
| Mt. 800 | Cristiano Bonemazzi | 2010 | 2'12"50 | 32° - 422 | |||||||||||||||||||||||||
| Mt. 2000 St. | Nicola Bonora | 2010 | 6'51"09 | 12° - 474 | |||||||||||||||||||||||||
| Salto triplo | Anass Tchagadomou | 2009 | mt. 13,64 w.-0.8 | 1° - 738 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CONCOREZZO |
|||||||||||||||||||||||||||||
| CADETTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||
| Mt. 80 | Camilla Beatrice Minoia | 2012 | 11"13 | 37a - 646 | |||||||||||||||||||||||||
| Mt. 80 | Giorgia Magnani | 2011 | 11"26 | 47a - 610 | |||||||||||||||||||||||||
| Mt. 80 | Irene Guerra | 2011 | 11"69 | 91a - 498 | |||||||||||||||||||||||||
| Mt. 80 | Sofia Di Grottole | 2012 | 11"88 | 111a - 451 | |||||||||||||||||||||||||
| Mt. 1000 | Ginevra Spreafico | 2011 | 3'43"12 | 35a - 439 | |||||||||||||||||||||||||
| Mt. 1000 | Alessia Stroppa | 2012 | 3'48"70 | 42a - 385 | |||||||||||||||||||||||||
| Mt. 1000 | Giulia Ansaldi | 2011 | 4'15"57 | 54a - 258 | |||||||||||||||||||||||||
| Getto del peso Kg.3 | Alice Ardita | 2012 | mt. 9,20 | 1a - 662 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Salto in lungo | Sofia Di Grottole | 2012 | mt. 4,42 | 25a - 626 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Salto in lungo | Marianna Migliorati | 2012 | mt. 4,18 | 50a - 551 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Salto in lungo | Adelaide Cresta | 2011 | mt. 3,97 | 66a - 488 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Salto in lungo | Sofia Berloto | 2012 | mt. 3,60 | 91a - 380 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Staffetta 4X100 A | Giorgia
Magnani - Alice
Ardita Elena Lanza - Camilla Beatrice Minoia |
- | 54"88 | 11a - 719 | |||||||||||||||||||||||||
| Staffetta 4X100 B | Sofia Berloto
- Adelaide Cresta Irene Guerra - Marianna Migliorati |
- | 57"71 | 15a - 573 | |||||||||||||||||||||||||
| CADETTI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||
| Mt. 80 | Ludovico Brrizzi | 2011 | 9"86 | 7° - 695 | |||||||||||||||||||||||||
| Mt. 80 | Nelson Chavez | 2011 | 10"38 | 38° - 524 | |||||||||||||||||||||||||
| Mt. 80 | Tommaso Mercoli | 2012 | 10"52 | 47° - 481 | |||||||||||||||||||||||||
| Mt. 80 | Ylias Bouchkara | 2012 | 11"27 | 76° - 277 | |||||||||||||||||||||||||
| Mt. 300 | Ylias Bouchkara | 2012 | 46"72 | 56° - 296 | |||||||||||||||||||||||||
| Mt. 300 | Gabriele Germani | 2012 | 47"01 | 58° - 283 | |||||||||||||||||||||||||
| Mt. 1000 | Gabriele Forletto | 2011 | 2'58"31 | 22° - 604 | |||||||||||||||||||||||||
| Mt. 1200 siepi H.76 | Pietro Passolunghi | 2012 | 3'56"98 | 8° - 621 | |||||||||||||||||||||||||
| Salto in alto | Jeriel Kablan | 2011 | mt. 1,45 | 8° - 494 | |||||||||||||||||||||||||
| Salto in alto | Vittorio Colluto | 2011 | mt. 1,25 | 18° - 304 | |||||||||||||||||||||||||
| Salto in lungo | Vittorio Colluto | 2011 | mt. 4,93 | 26° - 491 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Staffetta 4X100 | Tommaso Mercoli
- Jeriel
Kablan Nelson Chavez - Ludovico Brizzi - |
- | 48"86 | 1a - 719 | |||||||||||||||||||||||||
|
PIACENZA |
|||||||||||||||||||||||||||||
| UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | |||||||||||||||||||||||||
| Half mar. km. 21.097 | Andrea Tiraboschi | 1986 | 1H22'51"0 | 79° | |||||||||||||||||||||||||
|
Tempo 0:49:19 | Dist. 12.65
km
Media 3'53"
min/km |
Tempo totale
Tempo reale
Posizione assoluta
79 su 1749
Classifica Posizione di categoria
17 su 167
INTERMEDIO
Tempo 0:49:19 | Dist. 12.65
km
Media 3'53" min/km |
Tempo 0:33:29 | Dist. 8.45
km
Media 3'57" min/km |
Arrivo
Tempo 1:22:47 | Dist. 21.1
km
Media 3'55" min/km | |
|||||||||||||||||||||||||||||
