|
Saronno-Casalmaggiore
e Busto Arsizio
07-08/02/2026 |
|
| SARONNO | ||||||||||||||||
| DONNE A/J/P/S | ||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||
| Salto in lungo | Maia Giannetti | 2010 | mt. 5,33 | 3a | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Salto in lungo | Lisa Lo Cacciato | 2009 | mt. 5,21 | 7a | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Salto in lungo | Giorgia Zironi | 2010 | mt. 4,88 | 14a | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Salto in lungo | Matilde Labonia | 2007 | mt. 4,57 | 21a | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Salto in lungo | Elena Vanelli | 2006 | mt. 4,41 | 29a | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
| UOMINI A/J/P/S | ||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | ||||||||||||
| Salto triplo | Anass Tchagadomou | 2009 | mt. 13,20 | 5° | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Salto in lungo | Stefano Dragoni | 2010 | mt. 6,00 | 21° | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
CASALMAGGIORE |
||||||||||||||||
| CADETTE | ||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||
| Mt.60 hs H.76 batteria 3 | Rebecca Malacarne | 2012 | 12"38 | 3a el. (25a) | ||||||||||||
| Mt.60 batteria 6 | Sara Bianchi | 2011 | 8"73 | 2a el. (33a) | ||||||||||||
| Mt.60 batteria 3 | Camilla Beatrice Minoia | 2012 | 8"76 | 7a el. (41a) | ||||||||||||
| Mt.60 batteria 16 | Rebecca Malacarne | 2012 | 8"82 | 3a el. (46a) | ||||||||||||
| Mt.60 batteria 6 | Giorgia Magnani | 2011 | 8"91 | 4a el. (60a) | ||||||||||||
| Mt.60 batteria 11 | Ester Tei | 2011 | 9"15 | 4a el. (86a) | ||||||||||||
| Mt.60 batteria 11 | Irene Guerra | 2011 | 9"34 | 6a el. (102a) | ||||||||||||
| Mt.60 batteria 14 | Sofia Berloto | 2012 | 9"41 | 2a el. (110a) | ||||||||||||
| CADETTI | ||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | ||||||||||||
| Mt.60 hs h. 84 batteria 3 | Yoffry Pineda Chavez | 2011 | 10"56 | 3° el. (17°) | ||||||||||||
| Mt.60
batteria 1 Finale 2 |
Ludovico Brizzi | 2011 | 7"85 7"83 |
7°
q. 4° (11°) |
||||||||||||
| Mt.60
batteria 3 Finale 4 |
Jeriel Kablan | 2011 | 8"05 8"03 |
4°
q. 2° (20°) |
||||||||||||
| Mt.60 batteria 6 | Nelson Chavez | 2011 | 8"21 | 1° el. (30°) | ||||||||||||
| Mt.60 batteria 4 | Tommaso Mercoli | 2012 | 8"36 | 2° el.(41°) | ||||||||||||
| Mt.60 batteria 6 | Yoffry Pineda Chavez | 2011 | 8"36 | 5° el. (41°) | ||||||||||||
| Mt.60 batteria 6 | Vittorio Collutto | 2011 | 8"83 | 5° el. (58°) | ||||||||||||
| Mt.60 batteria 6 | Ylias Bouchkara | 2012 | 8"86 | 6° el. (59°) | ||||||||||||
| Mt.60 batteria 7 | Gabriele Germani | 2012 | 9"59 | 7° el. (69°) | ||||||||||||
|
BUSTO ARSIZIO |
||||||||||||||||
| CADETTE | ||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||
| Getto del peso Kg.3 | Alice Ardita | 2012 | mt. 8,78 | 2a | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ALLIEVE | ||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||
| Getto del peso Kg.3 | Bianca Passolunghi | 2009 | mt. 11,05 | 2a | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
LISSONE |
||||||||||||||||
| RAGAZZI 2014 | ||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||
| Cross Km. 1 | Mirko Bertoletti | 2014 | 3'57"25 | 2° | ||||||||||||