|
Saronno e Bergamo
28/02 e 01/03/2026 |
Nel cross
a Cinisello Balsamo in evidenza Mirko Bertoletti,
|
| SARONNO | ||||||||||
| CADETTE | ||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||
| Mt.60
hs H. 76 batteria 7 Finale 2 |
Sara Bianchi | 2011 | 10"08 9"88 |
2a
q. 3a (9a) |
||||||
| Mt.60 hs H.76 batteria 3 | Rebecca Malacarne | 2011 | 12"40 | 4a el. (41a) | ||||||
| Mt.60 hs H. 76 batteria 2 | Adelaide Cresta | 2011 | 12"48 | 6a el. (42a) | ||||||
| Mt.60 batteria 7 | Sara Bianchi | 2011 | 8"84 | 6a el. (70a) | ||||||
| Mt.60 batteria 13 | Camilla Beatrice Minoia | 2012 | 8"85 | 6a el. (71a) | ||||||
| Salto triplo | Rebecca Malacarne | 2012 | mt. 9,52 | 11a | ||||||
|
||||||||||
| Salto triplo | Alice Ardita | 2012 | mt. 9,27 | 13a | ||||||
|
||||||||||
| Salto triplo | Marianna Migliorati | 2012 | mt. 9.04 | 17a | ||||||
|
||||||||||
| CADETTI | ||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | ||||||
| Mt.60
hs. H84 batteria 4 Finale 2 |
Giorgio Banderali | 2011 | 9"45 9"46 |
2°
q. 4° (10°) |
||||||
| Mt.60 batteria 5 | Ludovico Brizzi | 2011 | 7"82 | 2° el. (26°) | ||||||
| Salto triplo | Nelson Chavez | 2011 | mt. 9,92 | 13° | ||||||
|
||||||||||
| Salto triplo | Tommaso Mercoli | 2012 | mt. 8,91 | 16° | ||||||
|
||||||||||
|
BERGAMO |
||||||||||
| CADETTI | ||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | ||||||
| Salto in lungo | Jeriel Kablan | 2011 | mt. 4,49 | 39° | ||||||
|
||||||||||
|
CINISELLO BALSAMO |
||||||||||
| RAGAZZE 2014 | ||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||
| Cross Km. 1 | Nina Martinetti | 2014 | 4'44"8 | 59a | ||||||
| Cross Km. 1 | Fabiola Granata | 2014 | 4'46"1 | 61a | ||||||
| RAGAZZE 2013 | ||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||
| Cross Km. 1 | Giorgia Beltrametti | 2013 | 4'13"8 | 45a | ||||||
| Cross Km. 1 | Sofia Pavesi | 2013 | 4'17"8 | 56a | ||||||
| RAGAZZI 2014 | ||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||
| Cross Km. 1 | Mirko Bertoletti | 2014 | 3'29"5 | 2° | ||||||
| CADETTI | ||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||
| Cross Km. 2 | Davide Lucangeli | 2012 | 6'46"6 | 24° | ||||||
| Cross Km. 2 | Gabriele Forletto | 2011 | 6'56"4 | 33° | ||||||
| ALLIEVI-JUNIORES | ||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||
| Cross Km. 4 | Michele Ghigginti | 2010 | 14'09"6 | 10° | ||||||
|
LECCO |
||||||||||
| UOMINI | ||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||
| Mezza maratona km. 21,097 | Andrea Tiraboschi | 1986 | 1h23"33"0 | 67° | ||||||
| Mezza maratona km. 21,097 | Davide Benini | 1998 | 1h24'18"0 | 74° | ||||||
| Mezza maratona km. 21,097 | Daniele Bonasera | 1988 | 1h31'13"0 | 145° | ||||||