|
Padova - Parma - Saronno
e Canegrate
31/01 e 01/02/2026 |
|
| PADOVA | ||||||||||||||||
| ALLIEVE PENTATHLON | ||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Punti | ||||||||||||
| Mt.60hs H.76 | Maia Giannetti | 2010 | 9"31 | 846 | ||||||||||||
| Salto in lungo | Maia Giannetti | 2010 | mt. 5,34 | 654 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Salto in alto | Maia Giannetti | 2010 | mt. 1,53 | 655 | ||||||||||||
| Getto del peso Kg.3 | Maia Giannetti | 2010 | mt. 11,04 | 598 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Mt. 800 | Maia Giannetti | 2010 | 2'36"02 | 619 | ||||||||||||
| Piazzamento 3°posto con 3.372 punti | ||||||||||||||||
| DONNE A/J/P/S | ||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||
| Mt. 800 | Faith Gambo Nyadzuwa | 2000 | 2'11"72 | 3a | ||||||||||||
| UOMINI A/J/P/S | ||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | ||||||||||||
| Mt. 800 | Paolo Ascade | 2004 | 2'02"59 | 79° | ||||||||||||
| Mt. 800 | Daniele Salvadore | 2007 | 2'04"98 | 98° | ||||||||||||
| Mt. 800 | Alessio Carini | 2007 | 2'05"37 | 100° | ||||||||||||
| Mt. 800 | Lorenzo Bonemazzi | 1979 | 2'23"71 | 159° | ||||||||||||
|
PARMA |
||||||||||||||||
| CADETTE | ||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||
| Mt.60 | Camilla Beatrice Minoia | 2012 | 8"69 | 27a | ||||||||||||
| Mt.60 | Elena Lanza | 2011 | 8"91 | 41a | ||||||||||||
| Mt.60 | Giorgia Magnani | 2011 | 8"95 | 46a | ||||||||||||
| Salto in lungo | Rebecca Malacarne | 2012 | mt. 3,93 | 54a | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Staffetta 4X160 | Rebecca Malacarne - Giorgia Magnani Elena Lanza - Canilla Beatrice Minoia |
- | 1'35"94 | 8a | ||||||||||||
| CADETTI | ||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | ||||||||||||
| Mt.60 | Ludovico Brizzi | 2011 | 7"80 | 8° | ||||||||||||
| Mt.60 | Ylias Bouchkara | 2012 | 8"82 | 44° | ||||||||||||
| Salto in lungo | Jeriel Kablan | 2011 | 5,17 | 9° | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Salto in lungo | Yoffry Dylan Pineda Chavez | 2011 | 4,68 | 21° | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Salto in lungo | Vittorio Colluto | 2011 | 4,59 | 24° | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Staffetta 4X160 | Jeriel
Kablan -
Yoffri Dylan Pineda Chavez Ylias Bouchkara - Ludovico Brizzi |
- | 1'28"66 | 4a | ||||||||||||
|
SARONNO |
||||||||||||||||
| DONNE Allieve | ||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||
| Mt.60
hs H.76
batteria 4 Finale A |
Lisa Lo Cacciato | 2009 | 9"08 9"06 |
2a
q. 4a |
||||||||||||
| Mt.60 batteria 6 | Emma Riboldi | 2009 | 8"20 | 4a el.(18a) | ||||||||||||
|
CANEGRATE |
||||||||||||||||
| DONNE A/J/P/S | ||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||
| Salto con l'asta | Giorgia Vian | 1984 | mt. 3,70 | 6a | ||||||||||||
|
MARIANO COMENSE |
||||||||||||||||
| ALLIEVE | ||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||
| Getto del peso Kg.3 | Bianca Passolunghi | 2009 | mt. 11,23 | 3a | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
| DONNE A/J/P/S | ||||||||||||||||
| Getto del peso Kg.4 | Bianca Passolunghi | 2009 | mt. 10,66 | 2a | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
PADERNO DUGNANO |
||||||||||||||||
| CADETTE | ||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||
| Cross Km. 2 | Benedetta Tonani | 2011 | 9'20"0 | 75a | ||||||||||||
| Cross Km. 2 | Ginevra Spreafico | 2011 | 9'40"0 | 91a | ||||||||||||
| Cross Km. 2 | Giulia Ansaldi | 2011 | 11'35"0 | 125a | ||||||||||||
| CADETTI | ||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||
| Cross Km. 3 | Davide Lucangeli | 2012 | 11'30"0 | 64° | ||||||||||||
| Cross Km. 3 | Gabriele Forletto | 2011 | 12'13"0 | 85° | ||||||||||||
| ALLIEVI | ||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||
| Cross Km. 5 | Nicola Bonora | 2009 | 17'19"0 | 14° | ||||||||||||
| Cross Km. 5 | Michele Ghigginti | 2010 | 17'41"0 | 19° | ||||||||||||
| Cross Km. 5 | Cristiano Bonemazzi | 2010 | 19'54"0 | 56° | ||||||||||||