|
Casalmaggiore e
Meda 27 e 28/09/2025 |
|
| CASALMAGGIORE | ||||
| UOMINI SM 45 | ||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/Punti |
| Mt. 800 | Lorenzo Bonemazzi | 1979 | 2'21"70 | 1°(8°) - 494 |
| UOMINI SM 50 | ||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/Punti |
| Mt. 100 | Vincenzo Lattanzi | 1973 | 13"02 w. +1.0 | 2°(13°) - 669 |
| Mt. 200 | Vincenzo Lattanzi | 1973 | 27"16 | 3°(19°) - 685 |
| UOMINI SM 60 | ||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/Punti |
| Mt. 100 hs H. 84 | Paolo Novelli | 1965 | 17"84 w. +0.3 | 2° |
| Mt. 100 | Paolo Novelli | 1965 | 14"13 w. + 0.9 | 9°(26°) - 617 |
MEDA |
||||
| RAGAZZI | ||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/Punti |
| Mt. 1000 | Davide Lucangeli | 2012 | 3'14"75 | 4° - 619 |
| CADETTI | ||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/Punti |
| Mt. 1000 | Michele Ghigginti | 2010 | 2'49"27 | 3° - 740 |
| Mt. 1000 | Cristiano Bonemazzi | 2010 | 3'00"44 | 6° - 573 |
| Mt. 1000 | Gabriele Forletto | 2011 | 3'14"58 | 10° - 385 |