|
San Vittore Olona
e Cremona 22-23/11/2025 |
|
Nel cross studentesco
della 5 Mulini, buoni piazzamenti tra
|
|
SAN VITTORE OLONA video |
||||
| RAGAZZE | ||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento |
| Cross mt. 1000 | Giorgia Beltrametti | 2013 | 5'57"0 | 62a |
| Cross mt. 1000 | Sofia Pavesi | 2013 | 6'02"0 | 66a |
| Cross mt. 1000 | Susanna Taffurelli | 2013 | 6'15"0 | 80a |
| Cross mt. 1000 | Sophie Calarco | 2013 | 6'44"0 | 96a |
| Cross mt. 1000 | Daria May Speranza | 2013 | 7'05"0 | 104a |
| CADETTE | ||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento |
| Cross mt. 2000 | Agata Carranza | 2010 | 9'32"0 | 93a |
| Cross mt. 2000 | Ginevra Spreafico | 2011 | 9'34"0 | 95a |
| Cross mt. 2000 | Benedetta Tonani | 2011 | 9'36"0 | 97a |
| Cross mt. 2000 | Giulia Ansaldi | 2011 | 11'53"0 | 113a |
| RAGAZZI | ||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento |
| Cross mt. 1000 | Davide Lucangeli | 2012 | 4'46"0 | 27° |
| Cross mt. 1000 | Moramarco Castiel | 2013 | 5'37"0 | 87° |
| Cross mt. 1000 | Paolo Fascilla | 2013 | 5'57"0 | 98° |
| CADETTI | ||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento |
| Cross mt. 2000 | Michele Ghigginti | 2010 | 7'12"0 | 28° |
| Cross mt. 2000 | Cristiano Bonemazzi | 2010 | 8'03"0 | 83° |
| ALLIEVI/JUNIORES | ||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento |
| Cross mt. 4000 | Nicola Bonora | 2009 | 13'53"0 | 88° |
| UOMINI MASTER SM35/SM50 | ||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento |
| Cross mt. 7000 | Dario Profeta | 1977 | 23'11"0 | 43° |
| UOMINI CROSS CORTO P/S | ||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento |
| Cross mt. 3000 | Stefano Sozzi | 2002 | 10'10"0 | 45° |
|
CREMONA |
||||
| UOMINI A/J/P/S | ||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento |
| Corsa su strada 10 Km. | Alberto Maggioli | 1998 | 36'12"0 | 33° |
| Corsa su strada 10 Km. | Andrea Tiraboschi | 1986 | 37'30"0 | 48° |
| Corsa su strada 10 Km. | Davide Benini | 1998 | 39'05"0 | 76° |
| Corsa su strada 10 Km. | Daniele Bonasera | 1988 | 40'35"0 | 103° |