|
Bergamo- Saronno e Casalmaggiore
19/01/2025 Canegrate 19/01/2025 1a prova "Cross per tutti" |
|
| SARONNO | ||||||||||||||||
| DONNE | ||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||
| Salto triplo | Martina Stella | 2009 | 11,31 | 3a | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
BERGAMO |
||||||||||||||||
| DONNE | ||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||
| Mt.60
hs.H.76 batt. 1 Finale 1 |
Lisa Lo Cacciato | 2009 | 9"63 9"46 |
3a
q. 6a |
||||||||||||
| Mt.60
batteria 9 Finale 6 |
Melissa Ecrabe | 2008 | 8"03 8"14 |
4a
q. 3a (12a) |
||||||||||||
| Mt.60 | Emma Riboldi | 2009 | 8"27 | 63a | ||||||||||||
| UOMINI | ||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||
| Mt.60 | Zeno Cagnola | 2005 | 7"37 | 61° | ||||||||||||
|
CASALMAGGIORE |
||||||||||||||||
| DONNE | ||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | ||||||||||||
| Mt.60 | Elena Zaharia | 2009 | 9"36 | 48a | ||||||||||||
| Getto del peso kg. 3 | Bianca Passolunghi | 2009 | 10,99 | 3a | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
| UOMINI | ||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||
| Mt.60 | Vincenzo Lattanzi | 1973 | 8"38 | 78° | ||||||||||||
| Getto del peso Kg. 7,260 | Paolo Vailati | 1995 | 15,08 | 2° | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
CANEGRATE |
||||||||||||||||
| CADETTE | ||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||
| Cross Km. 2 | Alice Deleani | 2010 | 9'34"70 | 57a | ||||||||||||
| CADETTI | ||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||
| Cross Km. 2 | Pietro Passolunghi | 2011 | 7'45"34 | 38° | ||||||||||||
| Cross Km. 2 | Cristiano Bonemazzi | 2010 | 7'58"85 | 49° | ||||||||||||
| Cross Km. 2 | Gabriele Forletto | 2011 | 8"44"59 | 93° | ||||||||||||