Forlė 06/10/2019
Criterium Nazionale cat. Cadette/i

Cremona e Cairate  06/10/2019
Riunioni Regionali



Al Criterium Nazionale Cadetti svolto a Forlė, strepitosa prova per Daniele Cighetti che si laurea campione Italiano under 16 nel giavellotto, migliorando ulteriormente il personale, bravissimo!!!


Forlė
CADETTI
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Giavellotto gr.600 Daniele Cighetti 2004 61,41 - 1° - 1080
1°: 61.41 2°: 51.66 3°: 53.72 4°: 49.85 5°: - 6°: 55.31
Cremona
DONNE
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 100 Lucrezia Lombardo 2002 12"99 -1.3 5a - 732
Mt. 100 Sofia Kritika Benini 2002 13"44 +1.8 9a - 648
Mt. 100 Giulia Piazzi 2000 13"49 +0.9 10a - 639
Mt. 100 Nicoletta Piazzi 1993 13"70 +0.9 11a - 602
Mt. 400 Laura Delle Donne 2002 1'07"81 - 16a - 492
Mt. 1500 Susanna Marsigliani 2002 4'44"21 - 1a - 819
UOMINI
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 200 Carlo Bonoldi 2002 25"52 +0.3 39° - 430
Mt. 800 Pablo Basta 2003 2'05"84 - 16° - 551
Mt. 3000 Andrea Nervi 1994 8'55"34 - 6° - 731
Mt. 3000 Alessandro Felici 2002 9'52"11 - 25° - 507
Peso kg. 6 Filippo Migliano 2001 12,15 - 3° - 601
1°: 11.82 2°: 11.16 3°: 12.15 4°: 11.70 5°: 12.12 6°: 12.12
Peso kg. 7,260 Paolo Vailati 1995 15,20 - 3° - 871
1°: 14.61 2°: X 3°: X 4°: X 5°: 15.20 6°: X
Martello kg. 6 Filippo Migliano 2001 43,21 - 3° - 601
1°: 40.63 2°: X 3°: 40.83 4°: X 5°: X 6°: 43.21
Cairate
UOMINI
Mt. 100 Gianluca Simionato 1990 12"34 +1.3 13° - 502
Mt. 400 Samuele Siena 2001 54"30 - 10° - 583
Mt. 400 Matteo Bertoldo 2000 55"88 - 14° - 510

Torna ai risultati