Bergamo
06/01/2019
S. Giorgio su
Legnano (MI) - 06/01/2019 |
Discreto esordio per i "nostri ragazzi", al cross di apertura del "Campaccio", come da previsioni il miglior piazzamento viene per merito dell' allieva Susanna Marsigliani, bene anche tra i Cadetti Paolo Ascade.
|
| BERGAMO | ||||
| DONNE | ||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento |
|
Mt. 60 hs H.84 batt. 2 Finale |
Giulia Piazzi | 2000 |
9"33 - |
1a q. DNF |
| Mt. 60 | Lucrezia Lombardo | 2002 | 8"23 | 24a |
| Mt. 60 | Laura Delledonne | 2002 | 8"68 | 58a |
| Asta | Giorgia Vian | 1984 | 3,80 | 2a |
| UOMINI | ||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento |
|
Mt. 60 batteria 3 Finale 2 |
Samuel Eghagha | 2001 |
7"11 7"13 |
2° q. 5° (11°) |
| Mt. 60 batteria | Luca Roncareggi | 2000 | 7"18 | 17° |
| Mt. 60 batteria | Andrea Roberto Puglisi | 2001 | 7"68 | 85° |
|
SAN GIORGIO SU LEGNANO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allieve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gara | Atleta | Anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mt 4.000 | Susanna Marsigliani | 2002 | 15'27"0 | 7a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mt 4.000 | Eva Grecchi | 2003 | 20'19"0 | 61a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UOMINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadetti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gara | Atleta | Anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mt 2.500 | Paolo Ascade | 2004 | 8'10"0 | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allievi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gara | Atleta | Anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mt 4.000 | Alessandro Felici | 2002 | 14'02"0 | 21° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mt 4.000 | Francesco Vatta | 2002 | 16'05"0 | 87° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mt 4.000 | Tiziano Marsigliani | 2002 | 16'21"0 | 92° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promesse/Senior |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gara | Atleta | Anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mt 10.000 | Andrea Nervi | 1994 | 35'42"0 | 45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||