Padova 07/01/2018
Meeting interregionale indoor

S. Giorgio su Legnano (MI) - 06/01/2018
61° Cross Campaccio Internazionale



Nel meeting indoor di esordio discreto crono nei 60 piani per Eleonora Cadetto, che comunque conquista la Finale giungendo seconda.

Buon esordio per i "nostri ragazzi", al cross di apertura del "Campaccio", come da pronostico miglior piazzamento per l'allieva Susanna Marsigliani che all'esordio con i colori giallorossi si piazza al quarto posto, bene nella stessa categoria al maschile il gemello Tiziano Marsigliani, che conclude al ventesimo posto, poco pił indietro(23°) il compagno di Squadra Alessandro Felici.

 

PADOVA
DONNE
Gara Atleta anno Crono/Misura Piazzamento
Mt. 60 batteria 9
Finale 1
Eleonora Cadetto 1996 7"85
7"89
1a q.
2a

 


SAN GIORGIO SU LEGNANO
DONNE
Allieve
Gara Atleta Anno Crono Piazzamento
mt 4.000 Susanna Marsigliani 2002 15'14"0 4a
  Distanza Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Risultato Parziale min/Km
Contagiri esterno - Giro 1 1000 5 5 5 00:03:43   3.43
Giro 1 2000 5 5 5 00:07:35 00:03:51 3.47
Contagiri esterno - Giro 2 3000 4 4 4 00:11:25 00:03:50 3.48
Arrivo 4000 4 4 4 00:15:14 00:03:49 3.48

Junior/Promesse/Senior
Gara Atleta Anno Crono Piazzamento
mt 6.000 Silvia Maria Pasquale 1988 24'32"0 39a
  Distanza Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Risultato Parziale min/Km
Contagiri esterno - Giro 1 1000 37 37 18 00:03:59   3.59
Giro 1 2000 34 34 18 00:08:00 00:04:01 4.00
Contagiri esterno - Giro 2 3000 35 35 19 00:12:01 00:04:00 4.00
Giro 2 4000 36 36 19 00:16:14 00:04:13 4.03
Contagiri esterno - Giro 3 5000 38 38 19 00:20:20 00:04:05 4.04
Arrivo 6000 39 39 19 00:24:32 00:04:12 4.05

Allievi
Gara Atleta Anno Crono Piazzamento
mt 4.000 Tiziano Marsigliani 2002 13'53"0 20°
  Distanza Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Risultato Parziale min/Km
Contagiri esterno - Giro 1 1000 12 12 12 00:03:25   3.25
Giro 1 2000 12 12 12 00:06:51 00:03:26 3.25
Contagiri esterno - Giro 2 3000 14 14 14 00:10:16 00:03:25 3.25
Arrivo 4000 20 20 20 00:13:53 00:03:36 3.28
mt 4.000 Alessandro Felici 2002 13'56"0 23°
  Distanza Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Risultato Parziale min/Km
Contagiri esterno - Giro 1 1000 11 11 11 00:03:25   3.25
Giro 1 2000 13 13 13 00:06:52 00:03:27 3.26
Contagiri esterno - Giro 2 3000 16 16 16 00:10:20 00:03:28 3.26
Arrivo 4000 23 23 23 00:13:56 00:03:35 3.29
mt 6.000 Francesco Vatta 2002 17'10"0 96°
  Distanza Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Risultato Parziale min/Km
Contagiri esterno - Giro 1 1000 99 99 99 00:04:08   4.08
Giro 1 2000 100 100 100 00:08:23 00:04:15 4.11
Contagiri esterno - Giro 2 3000 96 96 96 00:12:44 00:04:21 4.14
Arrivo 4000 96 96 96 00:17:10 00:04:25 4.17

Promesse/Senior
Gara Atleta Anno Crono Piazzamento
mt 10.000 Andrea Nervi 1994 35'21"0 59°
  Distanza Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Risultato Parziale min/Km
Contagiri esterno - Giro 1 1000 57 57 40 00:03:29   3.29
Giro 1 2000 59 59 39 00:06:56 00:03:27 3.28
Contagiri esterno - Giro 2 3000 58 58 38 00:10:22 00:03:26 3.27
Giro 2 4000 58 58 37 00:13:59 00:03:36 3.29
Contagiri esterno - Giro 3 5000 58 58 38 00:17:31 00:03:31 3.30
Giro 3 6000 58 58 37 00:21:04 00:03:33 3.30
Contagiri esterno - Giro 4 7000 58 58 38 00:24:34 00:03:29 3.30
Giro 4 8000 59 59 38 00:28:15 00:03:41 3.31
Contagiri esterno - Giro 5 9000 58 58 38 00:31:50 00:03:35 3.32
Arrivo 10000 59 59 38 00:35:21 00:03:30 3.32
mt 10.000 Alessandro Volpara 1993 36'26"0 68°
  Distanza Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Risultato Parziale min/Km
Contagiri esterno - Giro 1 1000 82 82 54 00:03:41   3.41
Giro 1 2000 83 83 54 00:07:20 00:03:38 3.40
Contagiri esterno - Giro 2 3000 81 81 53 00:10:55 00:03:35 3.38
Giro 2 4000 81 81 52 00:14:36 00:03:41 3.39
Contagiri esterno - Giro 3 5000 74 74 49 00:18:08 00:03:32 3.37
Giro 3 6000 70 70 45 00:21:50 00:03:41 3.38
Contagiri esterno - Giro 4 7000 67 67 45 00:25:25 00:03:35 3.37
Giro 4 8000 68 68 45 00:29:08 00:03:43 3.38
Contagiri esterno - Giro 5 9000 66 66 44 00:32:47 00:03:39 3.38
Arrivo 10000 68 68 44 00:36:26 00:03:38 3.38
mt 10.000 Massimiliano Sala 1998 38'25"0 80°
  Distanza Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Risultato Parziale min/Km
Contagiri esterno - Giro 1 1000 84 84 25 00:03:42   3.42
Giro 1 2000 84 84 26 00:07:24 00:03:42 3.42
Contagiri esterno - Giro 2 3000 84 84 26 00:11:02 00:03:38 3.40
Giro 2 4000 83 83 27 00:14:54 00:03:51 3.43
Contagiri esterno - Giro 3 5000 81 81 26 00:18:42 00:03:48 3.44
Giro 3 6000 82 82 27 00:22:40 00:03:58 3.46
Contagiri esterno - Giro 4 7000 80 80 25 00:26:33 00:03:52 3.47
Giro 4 8000 81 81 26 00:30:24 00:03:50 3.48
Contagiri esterno - Giro 5 9000 79 79 25 00:34:25 00:04:01 3.49
Arrivo 10000 80 80 26 00:38:25 00:03:59 3.50

Torna ai risultati