Novate Milanese
20/03/2016 |
Prima prova del Gran Premio Milano riservato alle categorie Ragazzi e Cadetti, solo cadetti erano presenti a Novate Milanese, buon riscontro per Ron John Luyun, sesto nel salto in lungo. A Cervesina ottimo terzo posto
per Davide Lupo Stanghellini, corsa su strada di buon livello con oltre 150
partenti. |
| NOVATE MILANESE | |||||
| CADETTI | |||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti |
| Lungo | Ron John Luyun | 2002 | 5,21 | - | 6° - 563 |
| Lungo | Federico Steis | 2002 | 3,87 | - | 32° - 230 |
| Lungo | Francesco Basile | 2002 | 3,69 | - | 36° - 187 |
| Alto | Ron John Luyun | 2002 | 1,40 | - | 11° - 446 |
| Giavellotto gr.600 | Francesco Basile | 2002 | 21,25 | - | 10° - 257 |
|
MILANO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UOMINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| km. 21,097 | Riccardo Wondrich Gefter | 1974 | 1h27'12"0 | 373° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| km. 21,097 | Alessandro Sacco | 1984 | 2h01'51"0 | 4.774° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CERVESINA |
||||
| UOMINI | ||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento |
| km. 10 | Davide Lupo Stanghellini | 1984 | 32'55"30 | 3° |