|
Saronno-Bergamo-Padova e Firenze 31/01/ e 01/02/2015 Campionati Regionali Indoor Jun/Pro e Riunioni Indoor A/J/P/S Cremona 31/01/2015 1a prova Trofeo Regionale di lanci
Brescia 01/02/2015 |
| Da segnalare a Saronno e Bergamo ai Campionati Regionali indoor Jun/Pro due Titoli, per merito di Eleonora Cadetto tra le juniores nei 60 piani e tra le promesse nel triplo per Edoardo Accetta, buone gare anche per Luca Dell'Acqua bronzo nell'asta tra le promesse e finalista nei 60hs, poi Princess Azuokvu nei 60 piani junior dove si migliora nettamente. A Padova riunione indoor che conferma l'eccelente stato di forma di Giulia Riva che si aggiudica i 200 con il nuovo personale al coperto, bene anche Valentina Zappa nel doppio giro. Nella riunione di lanci svolta a Cremona bene l'allieva Chiara Martina nel lancio del disco e peso, che fà suoi i record sociali di categoria. A Brescia nella seconda Fase dei C.D.S. di cross Allieve bene Micol Majori che conclude al sesto posto, la classifica di Squadra al momento la vede al sesto posto.
|
SARONNO |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniores donne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||
| Asta | Giorgia Vian | 1984 | 3,60 | 2a - 878 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Promesse uomini | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Mt. 60hs batt. 1 Finale dal ° al 6° posto |
Luca Dell'Acqua | 1995 |
8"66 8"70 |
4° q. 5° - 813 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Asta | Luca Dell'Acqua | 1995 | 3,80 | 6°(3°) - 687 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Asta | Alberto Comizzoli | 1995 | 3,60 | 7°(4°) - 641 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Triplo | Edoardo Accetta | 1994 | 14,94 | 1° - 874 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triplo | Michele Crespi | 1995 | 13,56 | 5° - 729 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BERGAMO |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Mt. 60 batt. 1 Finale Junior dal 1° al 6° posto |
Eleonora Cadetto | 1996 |
7"76 7"74 |
1a q. 1a |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Mt. 60 batt. 2 Finale Junior dal 1° al 6° posto |
Princess Azuokwu | 1996 |
7"89 7"94 |
2a
q. 5a |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Mt. 60 batt. 8 Finale Promesse dal 7° al 12° posto |
Jessica Bianchi | 1994 |
8"58 N.P. |
1a
q. - |
||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | Martina Michela Roncoroni | 1995 | 1,56 | 6a - 723 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uomini | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mt. 60 batt. 5 | Antonino Distaso | 1983 | 7"24 | 1° (20°) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mt. 60 batt. 8 | Stefano Lamaro | 1992 | 7"38 | 1° (35°) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
PADOVA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniores donne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mt. 200 | Giulia Riva | 1992 | 24"08 | 1a - 987 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mt. 400 | Valentina Zappa | 1991 | 56"52 | 5a - 894 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lungo | Beatrice Cortesi | 1995 | 5,36 | 14a - 760 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniores uomini | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mt. 800 | Edoardo Melloni | 1990 | 1'57"48 | 14° - 737 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
CREMONA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allieve | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peso kg.3 | Martina Chiara | 1998 | 9,39 | 6a - 467 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martello kg.3 | Martina Chiara | 1998 | 43,28 | 2a - 697 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FIRENZE |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniores uomini | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||
| Asta | Alessandro Gianotti | 1976 | 3,50 | 13° - 618 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
BRESCIA |
||||
| Allieve | ||||
| Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento |
| cross mt. 4000 | Micol Majori | 1998 | 15'07"0 | 6a |
| cross mt. 4000 | Elena Mondazzi | 1998 | 15'58"0 | 15a |
| cross mt. 4000 | Silvia Restucci | 1998 | 17'18"0 | 35a |
| cross mt. 4000 | Gaia Borghetto | 1998 | 17'54"0 | 44a |
| cross mt. 4000 | Elena Puzzi | 1998 | 19'04"00 | 59a |