Campionati Italiani di Società di corsa campestre
Correggio (RE) - 04/03/2012
StraPiacenza Half e Ultra Half Marathon
Piacenza - 04/03/2012
Incontro Internazionale Jun/Pro
Val De Reuil - 03/03/2012


Medaglia di bronzo nel cross corto nei C.D.S. di corsa campestre, piazzamenti di rilievo per le nostre tre "big" Samiri,Bongiovanni e Stefani,
che concludono la gara tra le prime quattordici su un lotto di oltre 220 partenti.


CORREGGIO
CADETTE
Gara Atleta Anno Crono Piazzamento
Km. 2 Micol Majori 1998 8'18"0 22a
SENIORES DONNE
Gara Atleta Anno Crono Piazzamento
Km. 4 cross corto Touria Samiri 1988 14'03"0 8a
Km. 4 cross corto Ombretta Bongiovanni 1985 14'24"0 13a
Km. 4 cross corto Elisa Stefani 1986 14'25"0 14a
Km. 4 cross corto Giulia Saggin 1992 16'58"0 119a
Km. 4 cross corto Alice Brassini 1983 17'43"0 155a
CLASSIFICA CORTO DONNE
Clas. Società Stato Estero Prov. Comune Punti
1 RI224 G.S. FORESTALE RI 10.0 3
2 RM052 C.S. ESERCITO RM 12.0 3
3 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI 35.0 3
4 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV TO 66.0 3
5 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 CO 75.0 3
6 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO MI 79.0 3
7 BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP BS 106.0 3
8 TO001 C.U.S. TORINO TO 107.0 3
9 MI221 CAMELOT MI 123.0 3
10 RS195 RUNNING CLUB FUTURA RS 125.0 3
11 PR068 C.U.S. PARMA PR 134.0 3
12 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR VR 139.0 3
13 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO TN 154.0 3
14 LI036 ATLETICA LIVORNO LI 161.0 3
15 TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA TN 163.0 3
16 PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA PI 186.0 3
17 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG 186.0 3
18 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO BA 204.0 3
19 LU164 G.S. LAMMARI LU 208.0 3
20 TV341 ATLETICA SILCA CONEGLIANO TV 251.0 3
21 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA RM 252.0 3
22 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. AN 254.0 3
23 FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. FI 257.0 3
24 RM073 POLISPORTIVA IUSM RM 272.0 3
25 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE BG 278.0 3
26 RA094 ATLETICA 85 FAENZA RA 283.0 3
27 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GE 283.0 3
28 UD004 C.U.S. UDINE UD 292.0 3
29 CN016 ATLETICA SALUZZO CN 302.0 3
30 RM044 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO RM 303.0 3
31 FC353 ROMAGNA RUNNING 1994 FC 304.0 3
32 FE378 ATLETICA ESTENSE FE 306.0 3
33 PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI PT 310.0 3
34 TO200 BASE RUNNING TO 318.0 3
35 PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. PV 319.0 3
36 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES SS 326.0 3
37 RA093 ATL. LUGO RA 332.0 3
38 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO 335.0 3
39 TN131 LAGARINA CRUS TEAM TN 352.0 3
40 AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA AR 379.0 3
41 CO023 ATL. ROVELLASCA CO 396.0 3
42 BO002 ACQUADELA BOLOGNA BO 441.0 3
43 MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA MO 445.0 3
44 FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE FI 446.0 3
45 MC009 ATL. MONTECASSIANO MC 453.0 3
46 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN FI 454.0 3
47 SI361 ATLETICA 2005 SI 482.0 3
48 MS064 ATLETICA MASSA CARRARA MS 494.0 3
49 MO459 ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD MO 517.0 3
50 TO003 ATLETICA SUSA TO 519.0 3
51 CT361 A.S.D. SCUOLA DI ATL. LEGG. CT CT 523.0 3
52 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA RE 534.0 3
53 SA609 AGROPOLI RUNNING SA 558.0 3
54 SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA SV 590.0 3
 

PIACENZA

FOTO

 
SENIORES DONNE Half Marathon
Gara Atleta Anno Crono Piazzamento
Km.21,097 Sara De Gradi 1984 1h35'43"0 10a
Distanza Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Tempo RealTime Parziale min/Km
Arrivo 21097 286 10 8 01:35:43 01:35:43 4.32
SENIORES UOMINI Half Marathon
Gara Atleta Anno Crono Piazzamento
Km.21,097 Davide Lupo Stanghellini 1984 1h15'14"0 11°
Distanza Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Tempo RealTime Parziale min/Km
Arrivo 21097 12 11 2 01:15:14 01:15:14 3.33
Km.21,097 Mauro Manetti 1981 1h15'50"0 14°
Distanza Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Tempo RealTime Parziale min/Km
Arrivo 21097 15 14 10 01:15:50 01:15:50 3.35
Km.21,097 Stefano Monzani 1984 2h08'59"0 999°
Distanza Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Tempo RealTime Parziale min/Km
Arrivo 21097 1180 999 62 02:08:59 02:08:59 6.06
SENIORES UOMINI Ultra Half Marathon
Km.30 Salvatore Azzaretto 1984 2h00'21"0 20°
Distanza Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Tempo RealTime Parziale min/Km
Km 20 20000 13 13 2 01:18:13 01:18:13 3.54
Arrivo 30000 21 20 2 02:00:21 02:00:21 00:42:08 4.00
Km.30 Daniele Bonasera 1988 2h04'01"0 27°
Distanza Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Tempo RealTime Parziale min/Km
Km 20 20000 28 27 4 01:21:38 01:21:38 4.04
Arrivo 30000 28 27 5 02:04:01 02:04:01 00:42:23 4.08
Km.30 Antonello Deiana 1976 2h09'01"0 53°
Distanza Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Tempo RealTime Parziale min/Km
Km 20 20000 60 58 26 01:25:41 01:25:41 4.17
Arrivo 30000 55 53 23 02:09:01 02:09:01 00:43:19 4.18

VAL DE REUIL
Gara Atleta Anno Crono/Misura Piazzamento
Giavellotto Stefano Contini 1994 56,46 12°
Triplo Edoardo Accetta 1994 14,60


Torna ai risultati