| CERNUSCO
    SUL NAVIGLIO 01/09/2012  2°
    memorial "Marco Rotta" | 
| Nel memorial "Marco Rotta", ottima gara (considerando le condizioni atmosferiche sfavorevoli) per Elena Salvetti che si impone nel salto in lungo. A Lodi ottimo Andrea Casolo che disputa un buon tetrathlon impreziosito dal personale nell'asta. Brava anche Sophie maschi che migliora due personali(lungo e 100hs). Lodi le foto delle gare di tetrathlon | 
| CERNUSCO SUL NAVIGLIO | 
| Gara | Atlete | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
| Lungo | Elena Vanessa Salvetti | 1985 | 5,64 | -1.0 | 1a | 836 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LODI (Tetrathlon) | ||||||||||||||||||||
| Piazzamento finale 4° posto con 2.231 punti | ||||||||||||||||||||
| Donne | ||||||||||||||||||||
| Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||
| mt. 100 hs | Sophie Maschi | 1990 | 18"32 | -0.1 | 4a | 456 | ||||||||||||||
| Lungo | " | " | 4,52 | - | 3a | 433 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| Peso | " | " | 7,10 | - | 4a | 341 | ||||||||||||||
| mt. 600 | " | " | 1'44"62 | - | 1a | 713 | ||||||||||||||
| Piazzamento finale 3° posto con 1.943 punti | ||||||||||||||||||||
| Uomini | ||||||||||||||||||||
| Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||
| mt. 100 | Andrea Casolo | 1992 | 11"84 | -0.7 | 2° | 683 | ||||||||||||||
| Asta | " | " | 4,20 | - | 1° | 673 | ||||||||||||||
| Giavellotto | " | " | 36,73 | - | 1° | 395 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| mt. 1000 | " | " | 2'53"32 | - | 1° | 731 | ||||||||||||||
| Piazzamento finale 1° posto con 2.482 punti | ||||||||||||||||||||
| Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||
| mt. 100 | Davide Cropo | 1992 | 11"68 | -0.7 | 1° | 715 | ||||||||||||||
| Asta | " | " | N.P. | - | - | - | ||||||||||||||
| Giavellotto | " | " | N.P. | - | - | - | ||||||||||||||
| mt. 1000 | " | " | 3'02" | - | - | - | ||||||||||||||
| Non classificato | ||||||||||||||||||||
| Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||
| mt. 100 | Kossi Jean Luc Koudokpo | 1992 | 11"86 | -0.7 | 3° | 679 | ||||||||||||||
| Asta | " | " | N.P. | - | - | - | ||||||||||||||
| Giavellotto | " | " | N.P. | - | - | - | ||||||||||||||
| mt. 1000 | " | " | N.P. | - | - | - | ||||||||||||||
| Non classificato | ||||||||||||||||||||
| 15a
    Maratonina di Castel Rozzone 02/09/2012  - Castel Rozzone (BG) | 
| Podio per Davide Lupo Stanghellini ai Regionali di mezzamaratona, con il nuovo P.B.,personale che risaliva a cinque anni fà,bravissimo! 
 | 
| Castel Rozzone | ||||||
| Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | 
| mezza maratona | Davide Lupo Stanghellini | 1984 | 1h 12'29"0 | - | 3° | - | 
| mezza maratona | Salvatore Azzaretto | 1984 | 1h 22'36"0 | - | 42° | - | 
| Val di Fiemme | ||||||
| Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | 
| 25km montagna | Riccardo Tortini | 1983 | 1h 40'44"0 | - | 24° | - |