FINALE ORO C.D.S. ASSOLUTI M/F
Sulmona - 24-25/09/2011



Miglior risultato di sempre per i nostri "Colori", quinto posto senza patemi d'animo per la lotta per non retrocedere.

A livello individule risaltano i due podi della Touria Samiri(1500-500),di Elisa Stefani nei 3000 siepi,e della staffetta del miglio,
ma ovviamente bravissime tutte con menzione per Manuela Vellecco che eguaglia il record sociale dei 100hs.

Album fotografico 1  (foto Roberto Piazzi)
Album fotografico 2  (foto Lilly Cozzi)


Le foto in videoclip


SQUADRA FEMMINILE
Gara Atleta Anno Crono/Mis Piazzamento Vento Punti
mt 100   Giulia Riva 1992 12"58 17a +0.7 10
mt 100   Valeria Paglione 1993 12"58 18a +0.7 9
mt 200   Valeria Paglione 1993 25"72 17a +1.1 10
mt 200   Giulia Riva 1992 25"80 18a +0.9 9
mt 400   Valentina Zappa 1991 55"94 4a - 23
mt 400   Alessia Ripamonti 1992 58"49 14a - 13
mt 800   Valentina Zappa 1991 2'12"28 7a - 20
mt 800   Ombretta Bongiovanni 1985 2'13"08 9a - 18
mt 1500   Touria Samiri 1988 4'21"89 3a - 24
mt 1500   Ombretta Bongiovanni 1985 4'34"88 11a - 16
mt 5000   Touria Samiri 1988 16'27"56 3a - 24
mt 5000   Elisa Stefani 1986 17'52"80 17a - 10
mt 3000siepi   Elisa Stefani 1986 11'01"60 3a - 24
mt 100hs   Manuela Vellecco 1986 13"87 5a - 22
mt 100hs   Glenda Mensi 1980 14"80 12a - 15
mt 400hs   Clarissa Pelizzola 1992 1'03"36 8a - 19
mt 400hs   Ilaria Segattini 1992 1'05"46 14a - 13
alto   Martina Michela Roncoroni 1995 1,50 17a - 10
1°: 1,35 2°: 1,40 3°: 1,45 4°: 1,50
O O O XXO
alto   Elena Faceto 1992 1,35 22a - 5
1°: 1,35
XXO
asta   Giorgia Vian 1984 3,60 7a - 19,5
1°: 3,30 2°: 3,40 3°: 3,50 4°: 3,60
O XO O O
lungo   Elena Vanessa Salvetti 1985 5,86 7a -0.1 20
1°: N 2°: 5,69 3°: 5,66 4°: 5,63 5°: 5,86 6°: 5,75
+0,3 +1,1 +0,9 -0,1 -0,8
lungo   Glenda Mensi 1980 5,65 9a +0.4 18
1°: 5,24 2°: N 3°: 5,65
-0,2 +0,4
triplo   Elena Vanessa Salvetti 1985 12,84 6a +0.2 21
1°: 12,84 2°: 11,66 3°: 12,59 4°: 12,40 5°: N 6°: N
+0,2 +0,1 +1,2 -0,8
triplo   Ilaria Crosta 1993 11,51 17a +0.1 10
1°: N 2°: 11,40 3°: 11,51
+1,2 +0,1
peso   Federica Ercoli 1990 10,86 16a - 11
1°: 8,34 2°: 8,84 3°: 10,86
disco   Valentina Leomanni 1991 36,11 19a - 8
1°: 32,23 2°: 36,11 3°: N
disco   Alessandra Gialdini 1991 35,27 20a - 7
1°: 32,43 2°: 35,27 3°: 35,00
martello   Valentina Leomanni 1991 52,98 3a - 24
1°: 50,95 2°: 51,93 3°: 52,03 4°: 52,98 5°: N 6°: 52,98
giavellotto   Federica Ercoli 1990 32,82 13a - 14
1°: 32,82 2°: N 3°: 30,21
marcia 5km   Agnese Ragonesi 1985 26'30"46 8a - 19
4x100   Grossi-Riva-Paglione-Vellecco - 48"22 10a - 17
4x400   Grossi-Ripamonti-Pelizzola-Zappa - 3'50"87 3a - 24

 

Clas. Società Società Militare/Stato estero Prov. Punti
1  RM131 AUDACIA RECORD ATL RM 591.0 26 (2)
2  MI221 CAMELOT MI 535.0 26 (2)
3  BS181 ATL. BRESCIA 1950 BS 476.5 26 (2)
4  TN104 VALSUGANA TN TN 463.5 26 (2)
5  MI218 NA FANFULLA LODIGIANA MI 458.5 26 (2)
6  RI223 STUD CARIRI RI 457.0 26 (2)
7  PR068 CUS PARMA PR 457.0 26 (2)
8  PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD PD 446.5 26 (2)
9 TN109 U.S. QUERCIA TN 434.5 26 (2)
10  TO001 CUS TORINO TO 424.5 26 (2)
11  FI002 ATL FI MARATHON FI 423.0 26 (2)
12  CA001 CUS CAGLIARI CA 415.0 26 (2)
13  VI626 ATL.VICENTINA VI 375.5 26 (2)

.Torna ai risultati