V°
Meeting `Cittā di Gavardo` |
|
| Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||
| mt 400 | Fabio Campini | 1983 | 52"41 | - | 23° | 677 | ||||||||||||
| mt 1500 | Abdellah Haidane | 1989 | 3'43"03 | - | 2° | 997 | ||||||||||||
| lungo | Glenda Mensi | 1980 | 6,14 | +1.7 | 3a | 970 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
29° Brixia
Meeting - Rappresentative Regionali under 18 |
| Buona prova per Simone Perottoni quinto nei
200, il risultato cronometrico č stato penalizzato dal vento contrario abbastanza
sostenuto, anche per Francesca Grossi sempre nei 200 discreta prova.
|
| DONNE | ||||||
| Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti |
| mt 200 | Francesca Grossi | 1993 | 26"24 | -0.6 | 10a | 784 |
| Staffetta 4X100 | Caccia - Boccardo Francesca Grossi - Paglione |
- | 54"09 | - | 13a | 679 |
| UOMINI | ||||||
| Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti |
| mt 200 | Simone Perottoni | 1994 | 22"86 | -1.8 | 5° | 746 |
| Staffetta 4X100 | Cattaneo - Kalegarich Perini - Simone Perottoni |
- | 42"89 | - | 3a | 876 |
CAMPIONATI
REGIONALI INDIVIDUALI Jun/Pro |
|
| DONNE JUNIORES | ||||||||||||||||||
| Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||
| mt 100 | Chiara Battagion | 1991 | 12"88 batt. 12"96 |
+0.4 -2.0 |
3a batteria 5a finale |
753 737 |
||||||||||||
| mt 100 | Ilaria Segattini | 1992 | 13"13 batt. 13"11 |
+0.4 -2.0 |
4a batteria 6a finale |
705 709 |
||||||||||||
| mt 200 | Giulia Riva | 1992 | 25"42 | -1.0 | 3a | 859 | ||||||||||||
| mt 200 | Anna Testolin | 1992 | 28"46 | -1.2 | 13a | 597 | ||||||||||||
| mt 400 | Alessia Ripamonti | 1992 | 56"54 | - | 1a | 893 | ||||||||||||
| mt 800 | Francesca Padovani | 1992 | 2'26"85 | - | 2a | 703 | ||||||||||||
| mt 1500 | Francesca Radice | 1992 | 6'03"45 | - | 5a | 343 | ||||||||||||
| mt 400hs | Alessia Ripamonti | 1992 | 1'05"37 | - | 4a | 802 | ||||||||||||
| mt 400hs | Clarissa Pelizzola | 1992 | 1'07"80 | - | 2a | 741 | ||||||||||||
| mt 400hs | Ilaria Segattini | 1992 | 1'08"28 | - | 3a | 730 | ||||||||||||
| lungo | Marta Marchionni | 1992 | 5.47 | +1.2 | 2a | 790 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| disco | Alessandra Gialdini | 1991 | 35.96 | - | 3a | 688 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| DONNE PROMESSE | ||||||||||||||||||
| Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||
| mt 100hs | Cecilia Rossi | 1989 | 15"69 | +0.7 | 2a | 768 | ||||||||||||
| UOMINI JUNIORES | ||||||||||||||||||
| Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||
| mt 110hs | Andrea Casolo | 1992 | 15"57 batt 15"62 |
-3.0 -1.0 |
2° batteria 6° finale |
775 770 |
||||||||||||
| mt 800 | Alti Shesha | 1992 | 2'09"21 | - | 10° | 483 | ||||||||||||
| mt 5000 | Giacomo Ripamonti | 1991 | 17'08"90 | - | 4° | 477 | ||||||||||||
| mt 3.000siepi | Federico Fardelli | 1992 | 11'19"61 | - | 4° | 488 | ||||||||||||
| disco | Alberto Ambrosetti | 1991 | 38,34 | - | 3° | 628 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| asta | Andrea Casolo | 1992 | 3,60 | - | 4° | 641 | ||||||||||||
| peso | Alberto Ambrosetti | 1991 | 13.09 | - | 2° | 663 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| UOMINI PROMESSE | ||||||||||||||||||
| Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||
| mt 100 | Matteo Fancellu | 1990 | 11"21 11"13 |
-0.4 -0.9 |
1° batteria 2° finale |
761 789 |
||||||||||||
| mt 200 | Matteo Fancellu | 1990 | 22"25 | -1.2 | 3° | 826 | ||||||||||||
| mt 110hs | Gianluca Simionato | 1990 | 17"12 | -2.9 | 5° | 698 | ||||||||||||
| giavellotto | Gianluca Simionato | 1990 | 57,15 | - | 3° | 809 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| peso | Riccardo Bellinetto | 1990 | 12.90 | - | 3° | 736 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| martello | Riccardo Bellinetto | 1990 | 41.80 | - | 6° | 662 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
CAMPIONATI
PROVINCIALI INDIVIDUALI Ragazzi/e |
|
| RAGAZZE | ||||||
| Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti |
| mt 60 | Matilde Gandolfi | 1997 | 9"00 | - | 9a | 658 |
| mt 600 | Chiara Carlucci | 1997 | 1'59"20 | - | 6a | 591 |
| mt 600 | Greta Carrara | 1997 | 2'16"62 | - | 17a | 292 |
| mt 1000 | Micol Majori | 1998 | 3'25"56 | - | 3a | 837 |
| lungo | Letizia Taramelli | 1997 | 3,71 | - | 16a | 554 |
| lungo | Laura Gotra | 1997 | 3,67 | - | 17a | 544 |
| RAGAZZI | ||||||
| Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti |
| mt 600 | Mirko Crespiatico | 1997 | 1'54"72 | - | 8° | 372 |
| mt 1000 | Nicola Stefano Sales Dantas | 1997 | 3'24"48 | - | 9° | 500 |
| vortex | Alessandro Zanaboni | 1998 | 46,30 | - | 8° | 623 |