| MILANO 20-21/02/2010 Campionati italiani Invernali di lanci 2a prova fase Regionale valevole anche come campionato Regionale individuale |
|||||
Bene Riccardo Bellinetto in continuo progresso nel martello e nel peso,record sociali categoria promesse migliorati. |
|||||
| DONNE | |||||
| Gara | Atlete | anno | Crono/Mis | Piazz. | Punti |
| Disco Kg.1 | ALESSANDRA GIALDINI | '91 | mt. 31,71 | 2a | 602 |
| Giavellotto | ELENA FACETO | '92 | mt. 26,14 | 8a | 481 |
| UOMINI | |||||
| Gara | Atleti | anno | Crono/Mis | Piazz. | Punti |
| Martello | BELLINETTO RICCARDO | '90 | mt. 43,67 | 8° | 692 |
| Martello | MARIO RICCARDI | '73 | mt. 40,51 | 10° | 641 |
| Giavellotto | GIANLUCA SIMIONATO | '90 | mt. 53,11 | 4° | 749 |
| Peso Kg. 6 | ALBERTO AMBROSETTI | '91 | mt. 12,82 | 3° | 646 |
| Peso | BELLINETTO RICCARDO | '90 | mt. 11,89 | 5° | 669 |
| Peso | MARCO PODINI | '84 | mt. 10,98 | 7° | 604 |
| Disco Kg.1,750 | ALBERTO AMBROSETTI | '91 | mt. 39,48 | 4° | 649 |
| Disco Kg.1,750 | FRANCESCO BINAGHI | '92 | mt. 35,06 | 6° | 565 |
| VOLPIANO (TO) 21/02/2010 Finale Nazionale C.D.S. di corsa campestre |
|
|
| SENIORES DONNE CROSS CORTO | ||||
| Gara | Atlete | Anno | Crono | Piazzamento |
| Cross corto km. 4 | Ombretta Bongiovanni | '85 | 14'55"0 | 7a |
| Cross corto km. 4 | Touria Samiri | '88 | 15'02"0 | 9a |
| Cross corto km. 4 | Elisa Stefani | '86 | 15'07"0 | 11a |
| Cross corto km. 4 | Claudia Gelsomino | '69 | 15'44"0 | 27a |
| SENIORES DONNE CROSS LUNGO | ||||
| Gara | Atlete | Anno | Crono | Piazzamento |
| Cross lungo km. 6 | Federica Porro | '84 | 26'05"0 | 80a |
| Cross lungo km. 6 | Sara De Gradi | '84 | 26'36"0 | 86a |
| Cross lungo km. 6 | Alice Brassini | '83 | 27'32"0 | 98a |
| JUNIORES UOMINI | ||||
| Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Piazzamento |
| Cross km. 8 | Giacomo Ripamonti | '91 | 28'51"0 | 66° |
| Cross km. 8 | Luca Filipas | '91 | 29'58"0 | 103° |
| Cross km. 8 | Filippo Cerana | '92 | 31'47"0 | 131° |
| Cross km. 8 | Federico Fardelli | '92 | 33'22"0 | 146° |
| VILLA D'OGNA (BG) 21/02/2010 Campionato Regionale C.D.S. di corsa campestre Rag/Cad |
|
|
| RAGAZZE | ||||
| Gara | Atlete | Anno | Crono | Piazzamento |
| Cross | Micol Majori | '98 | - | 34a |
| Cross | Laura Cigala | '97 | - | 49a |
| Cross | Elena Puzzi | '98 | - | 56a |
| Cross | Chiara Carlucci | '98 | - | 60a |
| CADETTE | ||||
| Gara | Atlete | Anno | Crono | Piazzamento |
| Cross | Margaux Meneghini | '96 | - | 20a |
| Cross | Chiara Bariviera | '96 | - | 33a |
| Cross | Luisa Gardini | '96 | - | 76a |
| RAGAZZI | ||||
| Gara | Atleti | Anno | Crono | Piazzamento |
| Cross | Mirko Crespiatico | '97 | - | 34° |
| Cross | Alessandro Zanaboni | '98 | - | 52° |
| CADETTI | ||||
| Gara | Atleti | Anno | Crono | Piazzamento |
| Cross | Francesco Lonardo | '96 | - | 26° |
| Cross | Francesco Lonardo | '96 | - | 26° |
| Cross | Emiliano Castellaneta | '96 | - | 81° |
| Cross | Federico Petrera | '96 | - | 89° |
| Cross | Paolo Gibertini | '96 | - | 97° |
| MODENA
21/02/2010 Incontro interregionale tra rappresentative Regionali categoria All/Jun Indoor |
| ALLIEVE | |||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazz. | |
| 60 piani | FRANCESCA GROSSI | '93 | batt.1 | 8"04 | 4a el. (11a) |
| JUNIORES | |||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazz. | |
| 60hs | GIULIA REDAELLI | '92 | batt.2 finale |
9"45 9"57 |
2a
q. 6a |
| SARONNO
20-21/02/2010 Campionati Regionali Individuali Indoor |
|
|
| DONNE | |||||||||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazz. | |||||||||||||||||||
| 60 piani | NICOLETTA PIAZZI | '93 | batt.10 | 8"77 | 5a
el. (41a) |
||||||||||||||||||
| Lungo | ELENA VANESSA SALVETTI | '85 | Finale | mt. 5,89 | 1a | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| UOMINI | |||||||||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazz. | |||||||||||||||||||
| 60 piani | MATTEO FANCELLU | '90 | batt. 5 Finale 1 |
7"10 7"00 |
1°
q. 2° |
||||||||||||||||||
| 60 piani | DAVIDE CROPO | '92 | batt. 10 Finale 2 |
7"23 7"25 |
1°
q. 3° (9°) |
||||||||||||||||||
| 60 piani | MARCO BOGGIONI | '66 | batt. 9 |
7"28 7"25 |
1°
q. 4° (10°) |
||||||||||||||||||
| 60 piani | SIMONE PEROTTONI | '94 | batt. 4 | 7"40 | 1°
el. (21°) |
||||||||||||||||||
| 60 piani | GIANLUCA SIMIONATO | '90 | batt. 10 | 7"58 | 3°
el. (39°) |
||||||||||||||||||
| 60 piani | ALBERTO ZOPPETTI | '86 | batt. 8 | 7"68 | 5°
el. (58°) |
||||||||||||||||||
| 60 piani | GIOVANNI POZZI | '89 | batt. 6 | 8"03 | 5°
el. (96°) |
||||||||||||||||||
| 60 piani | PIETRO BARACCHINI | '94 | batt. | 7" | ° el. | ||||||||||||||||||
| 60 piani | SIMONE ZEDDA | '93 | batt. | 7" | ° el. | ||||||||||||||||||