Cornate D'Adda
 1a Prova Gran Premio Milano cat. Rag/Cad

Esordio stagionale all'aperto per i nostri Ragazzi/e-Cadetti/e, buoni risultati sono venuti da Jessica Mossopinto
nei 60 cat. ragazze e nella medesima categoria per merito della staffetta staffetta 4X100, nella categoria
Ragazzi bene Francesco Lonardo nei 1000 e la staffetta 4x100.

                                                                         Staffetta Ragazzi

RAGAZZE
Gara Atleta Anno Crono/Mis Piazzamento Punteggio
Mt. 60 Jessica   Mosso Pinto  1996 8"46 2a 770
Mt. 60 Anna   Novelli  1996 9"08 15a 642
Mt. 60 Maddalena   Grossi  1996 9"20 16a 619
Mt. 60 Matilde   Gandolfi  1997 9"52 41a 557
Mt. 60 Anna   Ranella  1996 9"68 56a 526
Mt. 60 Giulia   Goglio  1996 9"82 58a 499
Mt. 60 Benedetta   Parozzi  1996 10"00 66a 465
Mt. 1000 Margaux   Meneghini  1996 3'38"72 12a 682
Lungo Luisa   Gardini  1996 3,92 5a 605
Lungo Anna   Ranella  1996 3,62 14a 532
Lungo Alessia   Scopigno  1996 3,38 28a 470
Lungo Benedetta   Parozzi  1996 3,11 43a 411
Lungo Luisa   Gardini  1996 3,92 5a 605
Staffetta 4 x100 Novelli - Grossi
Gardini - Mosso Pintosa
  56"86 2a 816
Staffetta 4 x100 Bariviera - Gardini
Gandolfi - Scopigno
  1'00"84 8a 673
CADETTE
Gara Atleta Anno Crono/Mis Piazzamento Punteggio
Mt. 300 Alice   Ciconali  1995 47"32 11a 599
RAGAZZI
Gara Atleta Anno Crono/Mis Piazzamento Punteggio
Mt. 60 Filippo Di Molfetta 1996 9"16 20° 386
Mt. 60 Gabriele   Maffucci 1997 9"42 36° 322
Mt. 60 Davide   Lucchini 1996 9"42 36° 322
Mt. 1000 Francesco   Lonardo 1996 3'16"86 592
Mt. 1000 Federico   Petrera 1996 3'30"66 12° 430
Mt. 1000 Matteo   Carbone 1996 3'30"82 13° 428
Vortex Gabriele   Maffucci 1997 37,16 21° 481
Vortex Davide   Lucchini 1996 25,79 54° 306
Staffetta 4 x100 Petrera - Lonardo
Di Molfetta - Carbone
  57"22 1a 561
CADETTI
Gara Atleta Anno Crono/Mis Piazzamento Punteggio
Mt. 300 David   Coulibaly 1994 42"76 15° 506
Mt. 300 Daniele   Crostella 1995 43"70 17° 452

Torna ai risultati