CARAVAGGIO(BG)
10-11/10/2009 |
|
| PRIMA GIORNATA | |||||||||||||||||||||||||
| Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento | Vento | Punti | |||||||||||||||||||
| mt 100 | Cecilia Rossi | 1989 | 12"91 | 10a | -0.8 | 747 | |||||||||||||||||||
| mt 100hs | Alessia Zani | 1990 | 15"33 | 5a | -0.6 | 807 | |||||||||||||||||||
| mt 400 | Valentina Zappa | 1991 | 56"07 | 4a | - | 912 | |||||||||||||||||||
| mt 1500 | Francesca Frasson | 1989 | 5'44"17 | 10a | - | 447 | |||||||||||||||||||
| alto | Francesca Minelli | 1987 | 1,65 | 4a | - | 809 | |||||||||||||||||||
| martello | Martina Tortora | 1991 | 29,72 | 10a | - | 510 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| peso | Federica Ercoli | 1990 | 10,96 | 8a | - | 695 | |||||||||||||||||||
| triplo | Alessia Zani | 1990 | 10,28 | 11a | +1.2 | 511 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4x100 | Chiara Battagion -
Zuleika Palma Giada Fechino - Valentina Zappa |
- | 48"82 | 3a | - | 902 | |||||||||||||||||||
| SECONDA GIORNATA | |||||||||||||||||||||||||
| Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento | Vento | Punti | |||||||||||||||||||
| mt 400hs | Giada Fechino | 1990 | 1'09"15 | 11a | - | 708 | |||||||||||||||||||
| mt 800 | Valentina Zappa | 1991 | 2'16"53 | 4a | - | 838 | |||||||||||||||||||
| mt 200 | Roberta Colombo | 1989 | 25"38 | 5a | -1.0 | 862 | |||||||||||||||||||
| mt 3.000 | Laura Morelli | 1987 | 12'35"45 | 11a | - | 466 | |||||||||||||||||||
| asta | Francesca Minelli | 1987 | 3,10 | 7a | - | 710 | |||||||||||||||||||
| disco | Alessandra Gialdini | 1991 | 35,00 | 8a | - | 669 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| lungo | Zuleika Palma | 1991 | 4,64 | 11a | +0.6 | 567 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| giavellotto | Federica Ercoli | 1990 | 34,92 | 9a | - | 670 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4x400 | Roberta Colombo -
Frasson Frasson Giada Fechino - Cecilia Rossi |
- | 4'11"52 | 10a | - | 753 | |||||||||||||||||||
| Classifica | Società | Punti | |
|---|---|---|---|
| 1 | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 172.0 | 18 (9) |
| 2 | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 167.0 | 18 (9) |
| 3 | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 166.0 | 18 (9) |
| 4 | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 147.0 | 18 (9) |
| 5 | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 135.5 | 18 (9) |
| 6 | TO001 C. U. S. TORINO | 126.0 | 18 (9) |
| 7 | TS010 C.U.S. TRIESTE | 108.0 | 18 (9) |
| 8 | PR068 C.U.S. PARMA | 106.0 | 18 (9) |
| 9 | VI626 ATL.VICENTINA | 99.0 | 18 (9) |
| 10 | TO002 SISPORT FIAT | 97.0 | 18 (9) |
| 11 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 92.0 | 18 (9) |
| 12 | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 86.5 | 18 (9) |