VIGEVANO  20-21/05/2006
         
   Campionati di Società Femminili
        
Sen/Pro/Jun  Fase Regionale
               1a e 2a giornata

Tutto bene, anche se con qualche assenza importante(Visigalli e Gardini).

                          Sotto tutti i risultati della 1a giornata

Gara Cognomi e Nomi Anno crono/mis. Vento Punti
Mt.100hs MERONI  ANTONIETTA   '84    15"73 +1.3 790
Mt.100hs SALA  IRENE   '80    17"29 +1.8 625
Mt.100 CAPANO  SIMONA   '80    12"20 +1.5 899
Mt.100 FACCHETTI  MARZIA   '79    12"34 +3.5 872
Mt.100 RUMANYA  CECILIA   '86    13"63 +2.7 632
Mt.100 FERRARI  DANIELA   '86    15"08 +1.4 397
Mt. 400 MONDELLO  NADIA   '73    59"30    790
Mt. 400 BALDI  STEFANIA   '75  1'03"48    638
Mt. 400 GIBERTINI  MARTA   '88  1'05"87    556
Mt.1500 GUALTIERI  GEGIA   '82 4'33"98    875
Mt.1500 DE GRADI  SARA   '84 5'36"02    485
Alto MINELLI  FRANCESCA   '87 mt. 1,55   731
Triplo BRODA  DANIELA   '83 mt. 12,06 +1.8 845
Triplo STEFANELLI  VALENT.   '86 mt. 9,61 +3.5 535
Peso GRASSI  GERMANA   '75 mt. 11,34    719
Martello CASTALDI  M. FRANC.   '81 mt. 43,16     835
Martello SPINELLI  SARAH   '87 mt. 30,66     600
Staffetta 4x100 MONDELLO-FACCHETTI
SALA-CAPANO
     49"72    828

                  
                                  Sotto tutti i risultati della 2a giornata

Gara Cognomi e Nomi Anno crono/mis. Vento Punti
Mt.200 CAPANO  SIMONA   '80    24"58 -1.0 935
Mt. 800 RIGAMONTI  SARA   '83   2'08"76   941
Mt. 800 MORELLI  LAURA   '87   2'36"60   580
Mt. 800 GIBERTINI  MARTA   '88   2'38"02   563
Mt.5000 GUALTIERI  GEGIA   '82 16'47"97   938
Giavellotto TKACHEVA  SVETLANA   '70 mt. 38,33    719
Giavellotto MERONI  ANTONIETTA   '84 mt. 29,86    552
Lungo BRONTESI  VIOLA   '79 mt. 5,76 -1.0 832
Lungo BRODA  DANIELA   '83 mt. 5,29 -0.9 712
Lungo STEFANELLI  VALENT.   '86 mt. 4,22 -1.1 440
Asta CATASTA  SILVIA   '79 mt. 3,55   984
Disco NORELLI  MARTA   '81 mt. 42,15    800
Staffetta
4X400
FACCHETTI-BALDI
MORI- RIGAMONTI
  3'56"34   860

                                                Punteggio finale 14.321

ASSOLUTA FEMMINILE
Cl. Cod. Regione Società Punti
1 MI221 CAMELOT 16582.00 18
2 PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 14457.00 18
3 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 14321.00 17
4 MI259 CUS ATL. 2000 MILANO 14250.00 17
5 MI089 PRO SESTO ATL. 13675.00 17
6 BS181 ATL. BRESCIA 1950 13561.00 17
7 BG003 ATL. BERGAMO 1959 13523.00 17
8 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12848.00 17
9 VA130 N. ATL. VARESE 11286.00 16
10 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 10183.00 16
11 VA126 S.G. GALLARATESE 9564.00 15
12 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 9529.00 14
13 MN257 LIB. MANTOVA F.LE 7345.00 14

                                                               Torna a risultati