|  | 
      
        | PAVIA 21-22/05/2005 Fase di recupero dei Campionati
        di Società
 Sen/Pro/Jun   Fase Regionale
 Risultati dei nostri atleti
 |  Cronometraggio elettrico a cura
    F.I.CR. Buone  notizie per le
    "Ragazze" che migliorano ulteriormente il loro punteggio(anche se non serviva) in quanto già abbondantemente confermate nella
 Finale gruppo Argento.La miglior prestazione è venuta da Sara Rigamonti che
 ha fatto segnare un ottimo tempo sui 400 piani.
 Per i "Ragazzi" invece il discorso è un pò più complicato(anche per i
    numerosi
 infortuni) ci sarà da attendere le composizioni delle classifiche finali per
 sapere se rientreranno tra i finalisti dei C.D.S.(Finale B).
                                       
       Sotto tutti i risultati
 
      
        | UOMINI |  
        | Gara | Atleti | Anno | Vento | crono/mis. | Punti |  
        | Mt. 100 | ZOPPETTI  ALBERTO | '86 | +0.0 | 11"76 | 649 |  
        | Mt. 100 | PIACENTINI  MARCO | '74 | +1.2 | 11"98 | 597 |  
        | Mt. 100 | RIZZI  CESARE | '85 | +0.2 | 12"06 | 578 |  
        | Mt. 200 | CHINI  LUCA | '86 | +0.4 | 23"91 | 643 |  
        | Mt. 200 | RIZZI  CESARE | '85 | +0.4 | 24"20 | 611 |  
        | Mt. 200 | GUZZI  MATTIA | '83 | +0.1 | 24"61 | 567 |  
        | Mt. 200 | ZOPPETTI  ALBERTO | '86 | +0.0 | 24"79 | 549 |  
        | Mt. 400 | QUINTERI  NICOLA | '80 |  | 51"85 | 714 |  
        | Mt. 400 | CHINI  LUCA | '86 |  | 53"23 | 646 |  
        | Mt. 400 | GROSSI  FRANCESCO | '87 |  | 53"89 | 615 |  
        | Mt. 400 | GUZZI  MATTIA | '83 |  | 55"14 | 558 |  
        | Mt. 400hs | NETTUNO  FEDERICO | '75 |  | 55"81 | 799 |  
        | Giavellotto | CATTANEO  MARCO | '81 |  | mt. 51,49 | 710 |  
        | Disco | DOSSENA  STEFANO | '74 |  | mt. 34,40 | 590 |  
        | Lungo | NETTUNO  FEDERICO | '75 |  | mt. 6,64 | 784 |  
        | Lungo | TORNATORE  OMAR FR. | '86 |  | mt. 5,73 | 603 |  
        | Peso | DOSSENA  STEFANO | '74 |  | mt. 11,18 | 618 |  
        | Triplo | TORNATORE  OMAR  F. | '86 | +0.6 | mt. 11,80 | 539 |                                                                                  
      
        | DONNE |  
        | Gara | Cognomi e Nomi | Anno | crono/mis. | Vento | Punti |  
        | Mt. 100hs | MERONI  ANTONIETTA | '84 | 16"33 | +0.2 | 725 |  
        | Mt. 100 | FACCHETTI  MARZIA | '79 | 12"20 | +2.6 | 899 |  
        | Mt. 200 | BALDI  STEFANIA | '75 | 27"17 | +0.3 | 702 |  
        | Mt. 400 | RIGAMONTI  SARA | '83 | 56"19 |  | 909 |  
        | Mt. 400 | BALDI  STEFANIA | '75 | 1'01"44 |  | 711 |  
        | Mt. 400hs | MORI  CLARA | '75 | 1'02"10 |  | 905 |  
        | Mt. 1500 | VIOLA  SIMONA | '71 | 4'40"35 |  | 831 |  
        | Alto | MINELLI  FRANCESCA | '87 | mt. 1,71 |  | 879 |  
        | Triplo | BRONTESI  VIOLA | '79 | mt. 12,15 |  | 856 |  
        | Martello | CASTALDI  M. FRANC. | '81 | mt. 37,15 |  | 727 |  
        | Martello | SPINELLI  SARAH | '87 | mt. 31,25 |  | 612 |  
        | Marcia Km.5 | FERRI  ELISA | '84 | 27'05"69 |  | 779 |                
                                       
                Torna a risultati |