GALLARATE 07-08/06/2003
           
Campionati di Società Cadetti/e
                      Finale Regionale

Una vittoria e qualche buon piazzamento il bottino delle Cadette, il successo
l'ha ottenuto
Cecilia Rossi nell'asta, con il nuovo record sociale.
La Squadra si piazza al sesto posto in Regione.


                                  Sotto tutti i risultati nel dettaglio

                                             CADETTE
Gara Atleta Anno Cro/Mis Piazz Punti
Mt. 80 GALLI  VITTORIA '89   11"16 15a 638
Mt.80hs ERCOLI  ALESSANDRA '88   13"94 12a 705
Mt.80hs MERAFINA  FRANCESCA '89   15"42 14a 513
Mt. 300 TANELLI  CHIARA '89   48"96 19a 515
Mt. 300hs ERBINO  ALESSANDRA '88   51"56 7a 692
Mt. 1000 VIGNOLI  CAMILLA  '89 3'19"72  5a 699
Mt. 2000 VIGNOLI CAMILLA '89 7'25"28 6a 681
Marcia Km3 GIBERTINI  MARTA '88 20'35"72  5a 421
Alto POGGI  SARA '88 mt. 1,40 11a 683
Alto ROMEI  MICHELA '88 mt. 1,40 14a 683
Lungo BOSONI  CECILIA '89 mt. 4,74  3a 740
Lungo ERBINO  ALESSANDRA '88 mt. 3,83 23a 454
Triplo BOSONI  CECILIA '89 mt. 10,39 3a 851
Asta ROSSI  CECILIA '89 mt. 2,60 1a 886
Peso BONATO  ELENA '89 mt. 8,51 7a 554
Peso RIATTI  MARIANNA '88 mt. 7,27 11a 432
Disco RIATTI  MARIANNA '88 mt. 18,68 12a 505
Disco BONATO  ELENA '89 mt. 17,27 15a 455
Giavellotto TANELLI  CHIARA '89 mt. 12,93 14a 190
Staffetta
4x100
GALLI  -  ROSSI
ERBINO -  ROMEI
    52"72  3a 839
    Classifica di Società Cadette
Cl. Cod. Società Punti
1 BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 453.00 13
2 MI066 ATLETICA PUNTO IT 430.00 13
3 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 412.00 13
4 MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 392.50 13
5 VA130 N. ATL. VARESE 392.00 13
6 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP 387.00 13
7 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 362.00 13
8 CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 355.00 13
9 VA133 SESTO 76 LISANZA 340.00 13
10 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 336.00 13
11 MI330 AS.P.E.S. 334.00 13
12 PV155 ATL. LOMELLINA 2000 331.50 13
13 MI077 PRO PATRIA MILANO 315.50 13
14 VA050 ATL. CAIRATESE 290.00 13

 

          CREMONA 07/06/2003
            Riunione Provinciale cat. Rag/Cad/All

                                

Gara Atleta Anno Cro/Mis Piazz Punti
Mt. 200 TEDESCHI  MARCO '87   23"92    1° 634
Mt. 300 CARBONERA  FILIPPO '88   38"88    1° 753
Giavellotto CARBONERA  FILIPPO '88 mt. 34,08    1° 548

 

        BRESSANONE (BZ) 08/06/2003
                      
22° Brixia Meeting

Una sola nostra atleta è stata selezionata per il "Brixia" Alessia Esposito,
che si è classificata al 10° posto nel disco con un lancio di 27,80 un pò
al di sotto del suo personale, ma comunque brava,già essere qui vuol dire essere
tra le migliori in Italia.