Cesano Maderno 25/05/2003
      
Campionati Provinciali Individuali Cadetti/e

Tre titoli Provinciali e tanti piazzamenti sul podio per i nostri Cadetti, menzione particolare
per
Cecilia Bosoni che agguanta il nuovo record sociale del triplo e anche un risultato
di alto livello(considerando che è al primo anno di categoria).
                                                  

                                               Risultati nel dettaglio

                                                       CADETTE
Gara Atleta Anno Cro/Mis Piazz Punti
80 batt. ROMEI  MICHELA '88   10"88   1a 718
80 batt. PAOLUCCI  VERONICA '89   11"49   2a 549
80 finale ROMEI  MICHELA '88   10"75   6a 757
80hs batt. ERCOLI  ALESSANDRA '88   13"14   3a 814
80hs finale ERCOLI  ALESSANDRA '88   13"78   6a 726
300hs CECCOLI  ELISA '89   55"62   8a 515
1000 VIGNOLI  CAMILLA '89 3'21"08   5a 682
Alto ROMEI  MICHELA '88 mt. 1,49   4a 774
Alto POGGI  SARA '88 mt. 1,35   7a 632
Asta ROSSI  CECILIA '89 mt. 2,40   1a 835
Lungo BOSONI  CECILIA '89 mt. 4,97   2a 815
Lungo ROSSI CECILIA '89 mt. 4,82   5a 765
Lungo ERBINO  ALESSANDRA '88 mt. 3,78 30a 437
Lungo TANELLI  CHIARA '89 mt. 3,73 31a 423
Triplo BOSONI  CECILIA '89 mt.10,64   1a 890
Triplo TANELLI  CHIARA '89 mt. 8,15 11a 501
Peso BONATO  ELENA '89 mt. 8,72   3a 575
Disco BONATO  ELENA '89 mt.18,31   5a 491
Disco RIATTI  MARIANNA '88 mt.15,30   7a 383
Disco GROSSI  ALESSANDRA '89 mt.11,99   8a 258
                                                      CADETTI
Gara Atleta Anno Cro/Mis Piazz Punti
300 ARIOLI  ALESSANDRO '88   39"84   7° 688
1000 CASERINI  MATTEO '89 2'53"86   5° 670
1000 CUSINI  MATTEO '89 3'05"98 14° 497
1000 BONASERA  DANIELE '88 3'11"97 23° 418
1000 CAVALLOTTI  LUCA '89 3'26"82 24° 244
Lungo AMADI  EMANUEL '89 mt. 5,11   9° 536
Alto PELLOSO  GIACOMO '89 mt. 1,56   5° 567
Alto CANTONI  TOMMASO '89 mt. 1,53   6° 538
Alto CASERINI  MATTEO A. '89 mt. 1,45   7° 464
Peso CAVALLOTTI  LUCA '89 mt. 6,33 13° 239
Asta CARBONERA  FILIPPO '89 mt. 3,00   1° 700
Disco AMADI  EMANUEL '89 mt.14,41  10° 216
Disco CANTONI  TOMMASO '89 mt.13,40  11° 187
Disco PELLOSO  GIACOMO '89 mt.11,37  11° 127
Giavellotto CARBONERA  FILIPPO '88 mt.29,92    8° 457
Giavellotto GRASSI  JONATHAN '89 mt.19,16   19° 207

                                                             

                    Zogno(BG) 24/05/2003
                    
Riunione Provinciale

Nuovo record Sociale per Jacopo Manetti nei 3000 metri.
                                    

                                                       ALLIEVI
Gara Atleta Anno Cro/Mis Piazz Punti
Mt. 3000 MANETTI  JACOPO '87   9'32"3     4° 616
Mt. 3000 PEDRONI  GRETA '87 11'39"3     8° 148