|  | 
      
        | VIGEVANO  17-18/05/2003 Campionati
        di Società Femminili
 Sen/Pro/Jun  Fase Regionale
 1a e 2a giornata
 Risultati delle nostre atlete
 |  Non benissimo le Nostre Ragazze, ma
    l'importante era centrare l'obbiettivodei 13.500 punti e quest'ultimo è stato centrato,ci sarò tempo per migliorare.
 Individualmente hanno ottenuto i minimi per gli "Italiani" Clara Mori,Gegia
 Gualtieri,Elisa Ferri e Monica Gardini.
                    
          Sotto tutti i risultati della 1a giornata 
      
        | Gara | Cognomi e Nomi | Anno | crono/mis. | Vento | Punti |  
        | Mt.100hs | MORI  CLARA | '75 | 16"76 | +0.3 | 679 |  
        | Mt.100 | FACCHETTI  MARZIA | '79 | 12"17 | -2.1 | 905 |  
        | Mt.100 | PEROTTI  ANNAMARIA | '77 | 13"39 | -1.0 | 674 |  
        | Mt.100 | CANNELLA  MARGHERITA | '81 | 14"75 | +1.2 | 447 |  
        | Mt. 400 | MONDELLO  NADIA | '73 | 58"90 |  | 805 |  
        | Mt.1500 | GUALTIERI  GEGIA | '82 | 4'43"37 |  | 811 |  
        | Triplo | SOLDATI  SIMONA | '78 | mt. 10,75 |  | 682 |  
        | Peso | GRASSI  GERMANA | '75 | mt. 11,42 |  | 724 |  
        | Peso | VIGNATI  SIMONA | '84 | mt.  8,35 |  | 502 |  
        | Martello | CASTALDI  M. FRANC. | '81 | mt. 42,73 |  | 827 |  
        | Marcia Km.5 | GARDINI  MONICA | '73 | 23'56"56 |  | 933 |  
        | Marcia Km.5 | FERRI  ELISA | '84 | 27'07"62 |  | 777 |  
        | Staffetta 4x100 | FERRETTI-MONDELLO CAPANO-FACCHETTI
 |  | 48"31 |  | 887 |                
       Con 9 gare coperte 7253 punti dopo la 1a Giornata    Sotto tutti i risultati della 2a giornata.
 
      
        | Gara | Cognomi e Nomi | Anno | crono/mis. | Vento | Punti |  
        | Mt. 400hs | MORI  CLARA | '75 | 1'01"77 |  | 913 |  
        | Mt.200 | CAPANO  SIMONA | '80 | 25"33 | +0.7 | 865 |  
        | Mt. 800 | BALDI  STEFANIA | '75 | 2'22"08 |  | 762 |  
        | Mt.5000 | GUALTIERI  GEGIA | '82 | 17'20"50 |  | 885 |  
        | Mt.5000 | NENZAMA  EVA | '77 | 18'49"15 |  | 747 |  
        | Mt.5000 | PELATI  ELENA | '78 | 18'57"10 |  | 734 |  
        | Giavellotto | TINELLO  LAURA | '73 | mt. 36,81 |  | 690 |  
        | Lungo | SOLDATI  SIMONA | '78 | mt. 5,05 | +0.6 | 651 |  
        | Lungo | PEROTTI  ANNAMARIA | '77 | mt. 4,88 | +1.0 | 608 |  
        | Lungo | SALA  IRENE | '80 | mt. 4,67 | +0.2 | 554 |  
        | Disco | GRASSI  GERMANA | '75 | mt. 35,48 |  | 611 |  
        | Disco | VIGNATI  SIMONA | '84 | mt. 26,04 |  | 419 |  
        | Asta | GALLI  LAURA | '76 | mt. 3,00 |  | 813 |  
        | 4X400 | MORI-SIRONI MMONDELLO-BALDI
 |  | 3'57"77 |  | 848 |                 
                    
       6427 punti  la 2a Giornata                                
    Totale 13.680 punti 
      
        | CAMPIONATO DI SOCIETA' ASSOLUTO
        FEMMINILE |  
      
        | 1 | MI221 | A.S. CAMELOT | 15823.00 | 17 |  
        | 2 | PV410 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 14943.00 | 17 |  
        | 3 | MI287 | G.S. ATL. 2000 | 14732.00 | 17 |  
        | 4 | MI089 | PRO SESTO ATL. | 13941.00 | 17 |  
        | 5 | VA130 | N. ATL. VARESE | 13923.00 | 17 |  
        | 6 | MI259 | CUS MILANO | 13694.00 | 17 |  
        | 7 | MI218 | N.ATL.
        FANFULLA LODIGIANA COOP | 13680.00 | 17 |                                                         |