VIGEVANO  18-19/05/'02
         
Campionati di Società Femminili
       
Sen/Pro/Jun  Fase Regionale
               1a e 2a giornata

             
Risultati delle nostre atlete

Missione compiuta, per le nostre Ragazze non ci sono stati problemi per confermare
il punteggio che darà il diritto alla Finale A1 di settembre.
Come al solito la migliore si è confermata
Vincenza Sicari, ma anche tutte le altre
sono state su livelli eccelsi a cominciare dalla junior
Raffaella Bassani che migliora
ancora il personale sui 400 metri.

                          Sotto tutti i risultati della 1a giornata

Gara Cognomi e Nomi Anno crono/mis. Vento Punti
Mt.100hs MORI  CLARA   '75    16"07 +2.4 753
Mt.100 FACCHETTI  MARZIA   '79    12"32 +2.7 876
Mt.100 FERRETTI  DANIELA   '73    13"04 +2.9 738
Mt.100 BARDELLI  FRANC.   '73    13"56 +2.0 644
Mt. 400 BASSANI  RAFFAELLA   '83    58"48     821
Mt. 400 MONDELLO  NADIA   '73    59"25    792
Mt. 400 SCARPELLINI  ELISA   '84 1'05"18    580
Mt. 400 FAIS  SIMONA   '71 1'05"59     566
Mt.1500 SICARI  VINCENZA   '79 4'34"42    872
Mt.1500 PALAMARA  ELISA   '80 4'43"20    812
Mt.1500 CAPUTO  LAURA   '84 5'44"59    438
Triplo SOLDATI  SIMONA   '78 mt. 10,63 +2.4 667
Alto SALA  IRENE   '80 mt. 1,40    592
Peso GRASSI  GERMANA   '75 mt. 11,59    736
Peso VIGNATI  SIMONA   '84 mt. 7,52    436
Martello CASTALDI  M. FRANC.   '81 mt. 43,29     837
Marcia Km.5 GARDINI  MONICA   '73 23'55"64    934
Staffetta 4x100 FERRETTI-BARDELLI
MONDELLO-FACCHETTI
     49"84    823

                               Sotto tutti i risultati della 2a giornata.

Gara Cognomi e Nomi Anno crono/mis. Vento Punti
Mt. 400hs MORI  CLARA   '75   1'02"32    899
Mt.200 FACCHETTI  MARZIA   '79     26"07 -0.7 797
Mt. 800 PALAMARA  ELISA   '80   2'20"37   785
Mt. 800 BIELLA  CHIARA   '79   2'23"31   746
Mt.5000 SICARI  VINCENZA   '79 16'39"33   952
Mt.5000 DE GRADI  SARA   '84 22'46"95   404
Giavellotto TINELLO  LAURA   '73 mt. 39,63    743
Lungo BASCIU  MANUELA   '81 mt. 4,71 +1.8 565
Lungo SOLDATI  SIMONA   '78 mt. 4,64 +0.6 547
Disco GRASSI  GERMANA   '75 mt. 36,63    695
Disco DRAGONI  KATIUSCIA   '80 mt. 28,07    521
Disco VIGNATI  SIMONA   '84 mt. 24,20    438
Asta GALLI  LAURA   '76 mt. 3,10    844
4X400 SIRONI-BASSANI
MORI-MONDELLO
  3'57"28   852

CLASSIFICHE CDS
Cl. Cod. Società/Rappresentativa Punti
1 MI221 A.S. CAMELOT 16016.00
2 MI089 PRO SESTO ATL. 14952.00
3 MI287 G.S. ATL. 2000 14745.00
4 CO013 S.G. COMENSE 1872 14365.00
5 VA130 N. ATL. VARESE 13993.00
6 PV410 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO 13961.00
7 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP 13886.00
8 MI259 CUS MILANO 13297.00
9 BS181 ATL. BRESCIA 1950 13113.00
10 BG003 ATL. BERGAMO 1959 12704.00

                                                      Torna a risultati