SULMONA (AQ)  29-30/09/2001
          
COPPA ITALIA - Finale Nazionale

 

CLASSIFICA FEMMINILE - FINALE COPPA ITALIA
1 MI064 S.S. METANOPOLI MI 313.0 18
2 RM131 SAI ASSICURAPROGETTOATLETICA RM 308.0 18
3 BO008 C.U.S. UNIVERSO ASSIC. BOLOGNA BO 286.0 18
4 MI287 G.S. ATL. 2000 MI 237.0 18
5 MI089 PRO SESTO ATL. MI 225.0 18
6 PR068 C.U.S. CARIPARMA PR 220.0 18
7 FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE FI 206.0 18
8 VA130 N. ATL. VARESE VA 187.0 18
9 MC004 ATL. AVIS MACERATA MC 175.0 16
10 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI RI 172.0 17
11 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP LO 168.0 18
12 MI259 CUS MILANO MI 167.5 17
13 TA413 ATLETICA CRAS TARANTO TA 164.5 18
14 RS064 A.S. ROMA ATLETICA LEGGERA RM 153.0 15
15 TS010 C.U.S. TRIESTE TS 138.0 17
16 AP003 ASS. SPORT ATLETICA FERMO AP 137.0 18
17 UD030 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD 77.0 18
18 LT281 A.S. ATL. FIAT SUD FORMIA LT 56.0 5
37 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE FI 51.0 3
39 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. PD 31.0 6
41 CE203 ARCA ASI CAMPANIA LITERNUM CE 10.0 4

                                            Risultati della 1a giornata

Gara Cognomi e Nomi Anno crono/mis. Vento Piazz.
Mt.100hs TOFFETTI  MARCELLA   '78   15"98 -0.7 14a
Mt.100 FACCHETTI  MARZIA   '79    12"29 -0.0   6a
Mt.100 FERRETTI  DANIELA   '79    13"70 -0.0   23a
Mt. 400 MONDELLO  VALERIA   '73    57"84     10a
Mt. 400 BASSANI  RAFFAELLA   '83 1'00"50     16a
Mt.1500 FAGOTTO  MOIRA   '78 4'52"83     18a
Alto SALA  IRENE   '80 mt. 1,30      16a
Lungo GALLI  LAURA   '76 mt. 4,67 -1.0   22a
Giavellotto TINELLO  LAURA   '74 mt.38,16      8a

                                       

                         Risultati della  2a giornata.

Gara Cognomi e Nomi Anno crono/mis. Vento Piazz.
Mt. 400hs MORI  CLARA   '75   1'02"95      4a
Mt. 400hs MSIRONI  ELISA   '83   1'06"37   15a
Mt.200 FACCHETTI  MARZIA   '79     25"49 +04. 10a
Mt. 800 FAGOTTO  MOIRA   '78   2'22"00    16a
Mt. 800 BALDI  STEFANIA   '75   2'25"13    19a
Mt.3000 SICARI  VINCENZA   '79   9'43"14      3a
Disco GRASSI  GERMANA   '75 mt.35,90    10a
Disco DRAGONI  KATIUSCIA   '80 mt.30,08     19a
Martello CASTALDI M. FRANC.   '81 mt. 40,06 12a
Asta GALLI  LAURA   '76 mt. 3,20      9a
100-200
300-400
TOFFETTI-FACCHETTI
MONDELLO-MORI
    2'17"95   10a

 

                ISERNIA 29/09/2001
               Criterium Nazionale Cadetti/e

OTTIMA PROVA PER SILVIA GALLANI SETTIMO POSTO NEL SALTO IN ALTO CON LA RAGGUARDEVOLE MISURA DI 1,57
AD UN SOLO CM. DAL PERSONALE.

                                                      Torna a risultati