Castano Primo - Cinisello Balsamo e Rovellasca  17-18/06/2023

Riunione Regionale e Provinciale e Rappr. Cadette/i



A Rovellasca , nelle Rappr.  Prov. di categoria molto bene Kelly Doualla Edimo, si impone negli 80 e nella staffetta 4x100, tra i cadetti, 
Erbè Irvin Martial giunge quarto negli 80 migliorando il suo fresco record Societario.

 

CASTANO PRIMO
Donne A/J/P/S
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 800 Bianca Moles 2004 2'26"29 - 15a - 710
Mt. 800 Nicole Ravarelli 2007 2'44"11 - 31a - 493
Mt. 800 Sara Catalano 2006 2'53"70 - 34a - 384
Cadetti
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 1000 Nicola Bonora 2009 3'03"39 - 24° - 532
Uomini A/J/P/S
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 100 Zeno Cagnola 2005 11"69 - 33° - 650
Mt. 100 Alessio Bazzan 1991 11"73 - 36° - 640
Mt. 100 Jacopo Bassani 2007 11"81 - 44° - 621
Mt. 200 Alessio Bazzan 1991 23"52 +0.5 26° - 672
Mt. 200 Zeno Cagnola 2005 23"62 +0.4 31° - 660
Mt. 200 Jacopo Bassani 2007 24"07 +0.4 37° - 610
Mt. 800 Pablo Basta 2003 2'04"80 - 37° - 572
Mt. 800 Gianluca Silvatico 1970 2'12"65 - 46° - 419
Mt. 800 Stefano Sozzi 2002 2'15"72 - 53° - 365
Mt. 800 Davide Maddeo 2006 2'22"36 - 57° - 262

CINISELLO BALSAMO
Ragazze
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 60 Sofia Marazzoli 2010 8"71 - 5a - 715
Mt. 60 Maia Giannetti 2010 8"75 - 6a - 707
Mt. 60 Elisabetta Frosio 2010 9"55 - 28a - 551
Mt. 60 Jole Fabris 2010 10"56 - 48a - 361
Peso Kg. 2 Maia Giannetti 2010 7,89 - 5a - 449
1°: 7.78 2°: 7.89 3°: 6.73
Ragazzi
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 60 hs H. 60 Giorgio Banderali 2011 10"47 - 7° - 661
Mt. 60 Pietro Francesco Gola 2010 9"05 - 11° - 414
Mt. 60 Vittorio Collutto 2011 9"70 - 24° - 260
Mt. 60 Matteo Iamundo 2010 9"75 - 26° - 249
Mt. 60 Jacopo Ligorio 2011 9"86 - 30° - 226
Mt. 60 Yoffry Dylan Pineda Chavez 2011 10"02 - 31° - 195
Mt. 600 Alex Paravisi 2010 1'48"58 - 10° - 516
Mt. 600 Pietro Passolunghi 2011 2'01"43 - 33° - 236
Peso Kg. 2 Pietro Francesco Gola 2010 9,63 - 6° - 487
1°: 8.79 2°: 9.20 3°: 9.63
Vortex Pietro Passolunghi 2011 35,59 - 12° - 457
1°: 30.01 2°: 30.14 3°: 35.59
Vortex Alex Paravisi 2011 25,43 - 23° - 300
1°: 21.77 2°: 25.43 3°: 24.92
Uomini A/J/P/S
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 400 Tommaso Mapelli 2006 1'01"93 - 31° - 275

ROVELLASCA
Cadette
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 80 Kelly Doulla Edimo 2009 9"67 -1.9 1a - 1148
Staffetta 4X100 Ludovica Labonia - Kelly Doulla Edimo
Matilda Lui - Letizia Cendou
- 48"25 - 1a - 1187
Cadetti
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 80 Martial Ervin Abbè 2008 9"27 -0.3 4° - 918
Staffetta 4X100 Martial Ervin Abbè - Berardo Matteo
Daniele Militello - Daniele Inzoli
- 45"80 - 4a - 927