Crema - Paderno Dugnano - Rovellasca - Nembro - Milano e Cesano Maderno
22-23/
05/2021
Meeting Regionali



Parecchie riunioni in questo fine settimana, da segnalare nella categoria Ragazze, Ann Kelly Dualla Edimo, che al primo anno di categoria migliora il record Societario dei 60 piani e si impone anche nell'alto con un ottima misura.
Tra gli Assoluti da segnalare le staffette femminili, in special modo la 4x100 che con l'innesto di Vittoria Fontana sfiora il record Sociale.

 

CREMA
CADETTE
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 80 Laura Passamonti 2006 11"14 +2.2 13a - 643
Mt. 80 Martina Berghenti 2006 11"21 +1.4 15a - 624
Mt. 80 Camilla Jung Poiani 2006 11"71 +1.4 31a - 492
Mt. 80 Giada Pasquini 2007 11"92 +1.2 33a - 441
Mt. 80 Elena Vanelli 2006 11"95 +1.4 34a - 434
Mt. 80 Chiara Forletto 2007 12"00 +1.1 35a - 422
Mt. 80 Rebecca Trei 2007 12"04 +1.2 37a - 413
Mt. 80 Matilde Labonia 2007 12"11 +1.4 39a - 397
Mt. 80 Elena Dragoni 2007 12"21 +1.2 41a - 374
Mt. 80 Camilla Discacciati 2007 12"26 +1.1 43a - 363
Mt. 80 Giada Petruzzella 2006 12"89 +0.9 48a - 234
Mt. 80 Giorgia Facchini 2007 13"74 +1.1 51a - 92
Giavellotto gr. 400 Caterina Pasquale 2006 28,74 - 2a - 692
1°: 27.11 2°: 24.94 3°: 24.56 4°: 28.74
DONNE A/J/P/S
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 100 Gaia Cecere 2004 13"75 +0.1 11a - 593
Mt. 100 Elisa Calvi 2005 13"89 -0.6 15a - 569
Mt. 100 Sofia Kritika Benini 2002 14"08 -0.6 19a - 537
Mt. 100 Edna Econdi 2005 15"10 +0.1 25a - 376
Salto in lungo Anna Mangeruca 2003 4,61 +2.0 7a - 559
1°: 4.46 2°: 4.34 3°: 4.47 4°: 4.60 5°: 4.61 6°: 4.31
  +0.4   +0.0   +0.0   +1.5   +2.0   +1.3
Salto in lungo Laura Ramella 2005 4,30 +0.4 11a - 475
1°: 4.21 2°: 4.22 3°: 4.30
  -0.4   +0.1   +0.4
CADETTI
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 80 Gian Pablo Andrade Rivas 2006 10"32 +1.6 15° - 542
Mt. 80 Jacopo Bassani 2007 10"88 -0.1 19° - 378
Mt. 80 Juan Jose Meazzi 2006 10"97 -0.1 22° - 353
Mt. 80 Matteo Maldis 2006 11"09 -0.5 24° - 322
Mt. 80 Pietro Conte 2006 11"27 +0.9 27° - 277
UOMINI A/J/P/S
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 100 Seydou Traore 2002 11"71 -1.7 8° - 645
Mt. 100 Lorenzo Rossi 2003 12"15 -1.2 22° - 544
Mt. 100 Matteo Lorenzo Econdi 2001 12"31 -1.2 25° - 509

PADERNO DUGNANO
RAGAZZE
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Salto in alto Kelly Ann Maevale Doualla Edimo 2009 1,43 - 1a - 809
Salto in alto Caterina Ferraresi 2008 1,28 - 7a - 676
Salto in alto Maria Migliorini 2009 1,10 - 34a - 519
Salto in alto Sofia Baraldo 2008 1,10 - 34a - 519

ROVELLASCA
DONNE A/J/P/S
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 400 Sonia Ferrero 1997 59"82 - 6a - 769
Salto in alto Virginia Passerini 1999 1,63 - 1a - 790
Salto in alto Susanna Mattiuz 2002 1,45 - 7a - 619
Disco Kg. 1 Margherita Sala 2003 26,60 - 25a - 494
1°: X 2°: X 3°: 26.60
UOMINI A/J/P/S
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 110 hs H.106 Edoardo Gnocchi 2001 16"74 -0.9 3° - 732
Disco Kg. 2 Paolo Vailati 1995 44,02 - 4° - 792
1°: X 2°: 42.64 3°: 44.02 4°: X 5°: X 6°: 39.96
Disco Kg. 2 Filippo Migliano 2001 34,03 - 11° - 595
1°: 30.76 2°: X 3°: 34.03
Disco Kg. 2 Ali Cela 2003 31,73 - 12° - 548
1°: 31.73 2°: X 3°: 31.45
Disco Kg. 2 Alessio Brocca 2001 31,43 - 13° - 541
1°: 29.43 2°: 30.58 3°: 31.43

NEMBRO
DONNE A/J/P/S
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 100 hs H.84 Camilla Rossi 1999 14"51 -0.9 1a - 898
Mt. 200 Chiara Manenti 2002 25"47 -1.7 4a - 854
Mt. 200 Cristina Galvagni 1999 27"25 -2.4 18a - 696
Mt. 400 Bianca Moles 2004 1'06"06 - 27a - 549
Mt. 400 Camilla Boriani 2005 1'09"55 - 33a - 436
Mt. 400 Margherita Dassisti 2005 1'15"54 - 39a - 259
Mt. 5000 Debora Spalenza 1997 19'25"98 - 3a - 683
Marcia km. 5 Maria Andrea Corsini 1998 29'19"05 - 8a - 650
Giavellotto gr. 500 Edna Econdi 2003 17,20 - 13a - 233
1°: 16.63 2°: X 3°: 17.20
Staffetta 4X100 Camilla Rossi - Cristina Galvagni
Chiara Manenti - Vittoria Fontana
- 46"77 - 1a - 993
UOMINI A/J/P/S
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 400 Pablo Basta 2003 53"28 - 26° - 633
Mt. 400 Alessandro Pollastri 1997 57"47 - 42° - 442
Mt. 800 Lorenzo Balducci 1997 1'59"99 - 19° - 678
Mt. 800 Massimiliano Sala 1998 2'04"50 - 37° - 579
Mt. 800 Paolo Ascade 2004 2'05"79 - 39° - 552
Mt. 1500 Massimiliano Sala 1998 4'17"28 - 20° - 620
Mt. 5000 Alessandro Volpara 1991 16'37"74 - 9° - 547
Mt. 5000 Fabio Felice 1991 17'26"33 - 18° - 440
Mt. 5000 Fausto Nicolosi 1980 17'28"46 - 19° - 436
Marcia Km. 10 Manuel Giordano 1995 58'55"78 - 8° - 481
Salto triplo Manuel Ferrazzani 1995 12,57 +0.9 21° - 622
1°: 12.02 2°: 12.51 3°: 12.57
  +0.5   +1.3   +0.9
Peso Kg. 7,260 Filippo Migliano 2001 11,78 - 5° - 661
1°: 11.78 2°: 11.71 3°: X 4°: 11.78 5°: 11.42 6°: X
Peso Kg. 7,260 Maurizio Bracchitta 1980 11,52 - 6° - 643
1°: 11.14 2°: X 3°: 11.52 4°: X 5°: X 6°: 10.79
Giavellotto gr.800 Maurizio Bracchitta 1980 45,68 - 6° - 631
1°: 33.83 2°: 41.13 3°: 43.93 4°: 45.17 5°: 45.68 6°: 41.41

MILANO
CADETTE
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 1000 Nicoletta Grecchi 2007 3'14"79 - 5a - 759
Salto con l'asta Martina Casiraghi 2006 1,80 - 2a - 578
DONNE A/J/P/S
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 100 Giorgia Masin 2000 12"95 +0.6 34a - 739
Mt. 200 Sara Bizzozero 1998 26"26 +0.6 9a - 782
Salto in lungo
qualificazione
Virginia Passerini 1999 5,70 -1.5 1a q. - 852
1°: 5.60 2°: 5.55 3°: 5.44 4°: 5.31 5°: X 6°: 5.70
  +1.2   -2.1   -1.0   +0.1     -1.5
Salto in lungo
Finale
Virginia Passerini 1999 5,70 - 1a - 852
1°: 5.31 2°: X 3°: 5.70
Salto in lungo Susanna Mattiuz 2002 4,38 -2.2 30a - 497
1°: 4.24 2°: 4.34 3°: 4.38
  -1.4   -0.5   -2.2
Staffetta 4X400 Sonia Ferrero - Cristina Galvagni
Chiara Manenti - Faith Nyadzuwa Gambo
- 3'55"73 - 2a - 899
UOMINI A/J/P/S
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 100 Mattia Guzzi 1983 13"41 +0.9 147° - 294
Mt. 200 Mattia Guzzi 1983 27"86 -0.5 54° - 256

CESANO MADERNO
RAGAZZE
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 60 Kelly Ann Maevale Doualla Edimo 2009 7"94 - 1a - 910
Mt. 60 Sofia Baraldo 2008 9"32 - 32a - 595
Mt. 60 Maria Migliorini 2009 9"46 - 49a - 568
Mt. 60 Anna Bertolotti 2009 9"88 - 109a - 488
Mt. 60 Alice Renna 2009 10"18 - 143a - 431
Mt. 60 Rebecca Signoroni 2008 10"68 - 172a - 339
Mt. 600 Agata Bonora 2009 1'56"56 - 9a - 641
Mt. 600 Agata Bonora 2009 1'58"76 - 15a - 599
RAGAZZI
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 60 Tommaso Monti 2008 9"70 - 85° - 260
Mt. 600 Nicola Bonora 2009 1'56"38 - 37° - 336