Casalmaggiore e
Cremona 10-11/07/2021 |
A Casalmaggiore
tra i Master bene i nostri "Ragazzi", Gianluca Silvatico ottiene
la miglior prestazione tecnica dei fanfullini.
|
| CASALMAGGIORE | |||||||||||||||||
| UOMINI A/J/P/S | |||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||
| Mt. 110 hs H. 100 | Mattia Guzzi | 1983 | 20"66 | -0.1 | 1° - 419 | ||||||||||||
| Mt. 100 | Vincenzo Lattanzi | 1973 | 12"58 | +0.1 | 6° - 671 | ||||||||||||
| Mt. 800 | Gianluca Silvatico | 1970 | 2'07"74 | - | 1° - 899 | ||||||||||||
|
CREMONA |
|||||||||||||||||
| UOMINI | |||||||||||||||||
| Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||
| Disco Kg. 2 | Paolo Vailati | 1995 | 46,40 | - | 1° - 822 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||