BERGAMO   05-06/05/2018
Campionato di Societa Assoluto Femminile 1a fase Regionale

 

CLASSIFICA CAMPIONATO DI SOCIETA' ASSOLUTO FEMMINILE

73° posto in Italia con 12.921 punti con 16 gare coperte


A livello individuale da segnalare Vittoria Fontana che si conferma velocista di razza, ottimi i suoi 200 metri, dove ottiene tra le "nostre" il miglior risultato tecnico, molto bene Silvia La Tella che si impone sia nel salto triplo che nel lungo con ottime misure, buone gare anche per l'allieva Susanna Marsigliani(800 e 1500), Adijmone Pascaline Adanhoegbe che vince la gara di giavellotto e Faith Gambo Nyadzuwa(400).

 

1a Giornata
Gara Atleta Anno Crono/Misura Vento Piazzamento Punti
mt 100 hs. H.84 Camilla Rossi 1999 15"17 -1.0 14a *825
mt 100 Vittoria Fontana 2000 12"06 -0.7 4a *917
mt 100 Eleonora Cadetto 1996 12"46 -1.2 13a 835
mt 100 Lucrezia Lombardo 2002 13"11 -2.0 61a 709
mt 100 Rachele Magnaghi 1997 13"34 -1.1 93a 666
mt 400 Faith Gambo Nyadzuwa 1998 57"66 - 20a *850
mt 400 Cristina Galvagni 1999 1'03"33 - 63a 643
mt 400 Elisa Giussani 2001 1'08"52 - 86a 469
mt 1500 Susanna Marsigliani 2002 4'47"31 - 13a *797
mt 1500 Karem Janet Diaz Sanchez 1984 5'55"81 - 70a 383
marcia 5km Maria Teresa Cortesi 1996 27'11"12 - 9a *753
marcia 5km Maria Andrea Corsini 1998 29'43"85 - 19a 630
marcia 5km Camilla Ceolotto 2000 30'27"40 - 20a 596
alto Virginia Passerini 1999 1,63 - 9a *790
martello Kg.4 Laura Gotra 1997 40,82 - 13a *710
1°: 40.82 2°: 38.29 3°: 40.45
peso Kg. 4 Adjimon Pascaline Adanhoegbe 1995 11,23 - 8a 714
1°: 10.70 2°: 11.23 3°: 10.63 4°: X   5°: 10.62 6°: 10.86
peso Kg. 4 Giulia Ramella 1999 9,26 - 19a *571
1°: 9.26 2°: 9.24 3°: 9.25
triplo Silvia La Tella 1995 13,10 +0.4 1a *913
1°: 12.63 2°: 12.74 3°: 13.10 4°: 12.97 5°: X 6°: -
  +0.1   +0.4   +0.4   +0.7    
triplo Gloria Brocca 2000 10,67 -0.4 24a 569
1°: 10.67 2°: X 3°: 10.36
  -0.4       -0.3
triplo Sonia Barban 2000 10,34 +0.2 29a 520
1°: X 2°: X   3°: 10.34
            +0.2
Staffetta 4X100 A Eleonora Cadetto - Lucrezia Lombardo
Anna Gallotti - Vittoria Fontana
- 47"59 - 5a *956
2a Giornata
Gara Atleta Anno Crono/Misura Vento Piazzamento Punti
mt 400 hs H.76 Nicoletta Piazzi 1993 1'10"25 - 22a *682
mt 200 Vittoria Fontana 2000 24"37 -0.8 3a *958
mt 200 Anna Gallotti 2000 25"06 +0.1 13a 892
mt 800 Susanna Marsigliani 2002 2'15"43 - 6a *853
mt 800 Luisa Gaia Dal Molin 2002 2'26"81 - 36a 704
mt 5000 Silvia Maria Pasquale 1988 19'14"53 - 13a *700
mt 5000 Elisa Conconi 1999 20'17"16 - 22a 608
lungo Silvia La Tella 1995 6,02 +0.8 1a *938
1°: 6.02 2°: X 3°: 5.62 4°: - 5°: -   6°: -
  +0.8       -1.3
lungo Eleonora Giraldin 1998 5,33 +1.1 11a 758
1°: 5.33 2°: 5.35 3°: 5.02
  +1.1   +1.0   -1.9
lungo Virginia Passerini 1999 5,08 +0.8 17a 712
1°: 4.54 2°: 5.18 3°: 5.08
  +1.0   +1.4   +0.8
lungo Sonia Barban 2000 4,50 +1.7 53a 529
1°: X 2°: 4.50 3°: 4.27
      +1.7   +0.4
giavellotto gr.600 Adjimon Pascaline Adanhoegbe 1995 45,99 - 1a 885
1°: 44.64 2°: 42.83 3°: 41.79 4°: 45.99 5°: 43.92 6°: 40.01
giavellotto gr.600 Celeste Sfirro 1999 36,77 - 8a *708
1°: 36.77   2°: X 3°: X 4°: 33.01 5°: 32.05 6°: 34.85
giavellotto gr.600 Giorgia Fiordelmondo 1999 27,53 - 26a 512
1°: 27.13 2°: 27.08 3°: 27.53
giavellotto gr.600 Federica Borghini 2000 15,16 - 40a 220
1°: 15.16 2°: 12.51 3°: 14.20

Torna ai risultati