Jesolo 26-27/09/2015
C.d.S. Assoluto finale ORO

Come da previsione si retrocede in Argento, troppe assenze e condizione non al top per qualche elemento hanno portato alla retrocessione, ottavo posto che sarebbe stato comunque complicato da raggiungere anche al completo e con atlete al top.

A livello individuale svetta Giulia Riva che da sola porta 16 punti alla Squadra vincendo 100 e 200, stagione da incorniciare per lei, bene la rientrante Elena Vanessa Salvetti(triplo) e Giorgia Vian (asta) entrambe al quarto posto, poi poco altro di buono, da segnalare le atlete che hanno portato dei punti, Valentina Leomanni(martello)Manuela Vellecco(100hs), Clarissa Pellizzola (400 hs), Valeria Paglione(lungo), Ilaria Burattin(400) e la staffetta 4x100, si sono battute bene la junior Serena Moretti che migliora il personale nel disco e Celeste Sfirro dove migliora lo stagionale nel giavellotto.

                                                                                                                    CDS FEMMINILE FINALE
Clas. Società Società Militare/Stato estero Prov. Comune Punti
1  MI221 BRACCO ATLETICA MI 105.0 19
2  RM131 A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA RM 98.0 19
3  PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA PI 78.5 15
4  RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI RI 72.0 14
5  BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE BN 68.0 12
6  VI626 ATL.VICENTINA VI 57.5 16
7  BS181 ATL. BRESCIA 1950 BS 51.0 14
8  BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG 50.5 11
9  PR068 C.U.S. PARMA PR 50.0 12
10  MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI 35.0 10
11  FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. FI 28.0 9
12  PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI PN 26.5 9

Giulia Riva            
 

 

Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
mt 100hs Manuela Vellecco 1986 15"05 -1.9 7a - 838
mt 100 Giulia Riva 1992 11"92 -1.6 1a - 946
mt 200 Giulia Riva 1992 24"51 -3.8 1a - 945
mt 400 Ilaria Burattin 1994 57"40 - 8a - 860
mt 400hs Clarissa Pelizzola 1992 1'04"35 - 8a - 828
mt 800 Valentina Zappa 1991 2'23"05 - 11a - 752
mt 3.000 siepi Martina Gioco 1996 11'44"75 - 9a - 738
mt 3.000 siepi Federica Galbiati 1992 11'55"48 - 10a - 712
mt 5.000 Micol Majori 1998 19'07"22 - 13a - 710
mt 5.000 Federica Galbiati 1992 19'33"39 - 14a - 672
marcia 5 km. Maria Teresa Cortesi 1996 27'33"88 - 12a - 734
Martello kg.4 Valentina Leomanni 1991 49,54 - 7a - 849
1°: 46.81 2°: 47.60 3°: 47.57 4°: 49.54 5°: 48.67 6°: 48.34
Triplo Elena Vanessa Salvetti 1985 12,16 +0.8 4a - 783
1°: 11.76 2°: 10.33 3°: 11.64 4°: 11.82 5°: 11.67 6°: 12.16
+1.9 +1.3 +2.0 +2.3 +1.2 +0.8
Peso kg.4 Giulia Bernardi 1989 10,54 - 11a - 665
1°: 9.86 2°: 10.12 3°: 10.54
Asta Giorgia Vian 1984 3,70 - 4a - 912
Lungo Valeria Paglione 1993 5,65 +2.1 8a - 838
Disco kg.1 Serena Moretti 1996 36,73 - 10a - 704
1°: 35.43 2°: 36.73 3°: 34.71
Giavellotto gr.600 Celeste Sfirro 1996 43,60 - 9a - 841
4x100 Eleonora Cadetto - Ilaria Burattin
Valentina Zappa - Riva
- 48"20 - 7a - 929
4x400 Clarissa Pelizzola - Valentina Zappa
Giulia Ragazzi - Ilaria Burattin
- 4'00"53 - 12a - 854

Torna ai risultati