16° CROSS DELLA BOSCA - CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI ASSOLUTI DI CROSS A/J/P/S U/D 

C.D.S. DI CORSA CAMPESTRE A/J/P/S U/D. 1^ - Pr.Fase Regionale
Gran Premio e Trofeo Lombardia di Cross


A Morbegno ottime prove per micol Majori tra le Cadette, per Ester Campoleoni tra le Ragazze e di francisco Cappellari nella stessa categoria maschile. Nella classifica di Società la Fanfulla è ottima terza tra le Ragazze/Cadette e 6a tra i Ragazzi/Cadetti, la Squadra Allievi è al 10° posto, gli Junior all'11° posto.


DONNE
Ragazze
Gara Atleta Anno Crono Piazzamento
mt 1.200 Ester Campoleoni 2001 5'03"0 7a
mt 1.200 Giorgia Barbuiani 2000 5'08"0 12a
mt 1.200 Irene Rocchitelli 2000 5'25"0 28a
mt 1.200 Marta Gentili 2001 5'27"0 31a
mt 1.200 Alice Stefania Pavani 2000 5'29"0 34a
mt 1.200 Arianna Pedatella 2000 5'53"0 52a
mt 1.200 Alessandra Veggiani 2001 5'58"0 56a
mt 1.200 Miriam Ben Said 2000 6'49"0 84a
mt 1.200 Anna Bresciani 2000 7'23"0 87a

Cadette
Gara Atleta Anno Crono Piazzamento
mt 2.000 Micol Majori 1998 7'46"0 5a
mt 2.000 Sara Maiocchi 1998 8'39"0 42a
mt 2.000 Colla Martina 1999 9'10"0 73a
mt 2.000 Bianca Spaccarelli 1999 9'20"0 84a

Allieve
Gara Atleta Anno Crono Piazzamento
mt 3.000 Caterina Berti 1996 12'44"0 25a

 

UOMINI
Gara Atleta Anno Crono Piazzamento
Ragazzi
mt 1.200 Francisco Cappellari 2000 4'42"0
mt 1.200 Giacomo Grassi 2000 4'53"0 17°
mt 1.200 Oscar Hoffer 2000 5'18"0 38°
mt 1.200 Fabrizio Bassi Andreasi 2000 5'41"0 56°
mt 1.200 Matteo Briscini 2001 5'54"0 64°
mt 1.200 Psilogenis Alexandros 2001 6'18"0 72°

Cadetti
Gara Atleta Anno Crono Piazzamento
mt 2.500 Matteo Gianotti 1999 8'53"0 42°
mt 2.500 Martino Varotto 1998 9'12"0 53°
mt 2.500 Edoardo Nizzi 1999 9'27"0 63°
mt 2.500 Alessandro Carlini 1998 10'44"0 102°

Allievi
Gara Atleta Anno Crono Piazzamento
mt 4.000 Hamed Shaalan 1997 14'56"0 28°
mt 4.000 Mirko Crespiatico 1997 15'18"0 38°
mt 4.000 Francesco Lonardo 1996 15'31"0 46°
mt 4.000 Ivan Veronese 1997 16'53"0 79°
mt 4.000 Keshan Uppiah 1996 17'24"0 88°

Juniores
Gara Atleta Anno Crono Piazzamento
mt 6.000 Andrea Alcaras 1995 21'50"0 21°
mt 6.000 Daniele Maggioli 1994 23'58"0 48°
mt 6.000 Daniele Zucca 1995 26'15"0 61°
Classifica 2^Prova Trofeo Lombardia di Cross CF+RF
Clas. Società Prov. Comune Punti  
1 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO MI   400 18
2 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE BG   375 10
3 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI   342 13
4 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE BS   229 8
5 SO400 A.S. LANZADA SO   225 9
6 MI075 ATLETICA CINISELLO MI   211 9
7 SO219 G.P. VALCHIAVENNA SO   210 7
8 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI SO   189 9
9 SO346 G.P. TALAMONA SO   187 7
10 BG225 ATL. CASAZZA BG   179 5
11 SO532 U.S. BORMIESE ATL. SO   164 7
12 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO SO   162 8
13 VA476 ATL. TRADATE VA   157 10
14 MI101 ATL. BRESSO MI   152 10
15 CO169 CANTU`ATLETICA CO   147 4
16 MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT MI   133 3
17 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 BS   128 6
18 BG542 ATL. BRUSAPORTO BG   100 3
19 PV108 C.U.S. PAVIA PV   96 3
20 MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO MI   94 2
21 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE CO   90 3
22 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE VA   88 3
23 MI238 ATL. CASSANO D'ADDA MI   74 5
24 SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA SO   73 5
25 CO014 ATL. MARIANO COMENSE CO   72 2
26 BG223 ATL. VALLE BREMBANA BG   65 2
27 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   58 2
28 PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG PV   57 5
29 BS199 ATL. VALLECAMONICA BS   52 4
30 MI211 POL. NOVATE MI   49 1
31 MI623 RICCARDI CAMELOT YOUNG MI   49 1
32 CO025 ATL. BRIANZA CO   46 1
33 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO MI   45 1
34 BG291 POL. CAPPUCCINESE BG   44 1
35 CO294 G.S. VIRTUS CALCO CO   44 1
36 BS319 ATL. RODENGO SAIANO BS   41 1
37 BG520 GRUPPO SPORTIVO OROBICO BG   40 2
38 CO010 ATL. ERBA CO   33 1
39 BG228 U.S. ROGNO BG   32 1
40 MI084 ATL. MEDA MI   32 1
41 CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA CO   26 2
42 MI244 U.S. SANGIORGESE MI   16 2
43 VA550 U.POL. GAVIRATE VA   3 1
Classifica 2^Prova Trofeo Lombardia di Cross CM+RM
Clas. Società Prov. Comune Punti  
1 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO MI   348 16
2 SO400 A.S. LANZADA SO   321 9
3 SO532 U.S. BORMIESE ATL. SO   296 13
4 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO SO   280 14
5 CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA CO   268 12
6 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI   261 10
7 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE BG   254 7
8 SO219 G.P. VALCHIAVENNA SO   224 7
9 BS199 ATL. VALLECAMONICA BS   213 5
10 BG225 ATL. CASAZZA BG   201 7
11 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI SO   199 9
12 BG520 GRUPPO SPORTIVO OROBICO BG   151 4
13 SO346 G.P. TALAMONA SO   145 11
14 MI101 ATL. BRESSO MI   142 6
15 MI075 ATLETICA CINISELLO MI   130 6
16 VA476 ATL. TRADATE VA   128 5
17 SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA SO   122 6
18 CO014 ATL. MARIANO COMENSE CO   118 4
19 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE BS   93 5
20 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO SO   84 3
21 CO249 ATL. CENTRO LARIO CO   84 3
22 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 BS   79 2
23 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO MI   79 2
24 MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT MI   67 2
25 CO023 ATL. ROVELLASCA CO   50 1
25 CO010 ATL. ERBA CO   50 1
27 PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG PV   50 2
28 MI087 5 CERCHI SEREGNO MI   49 1
29 MI084 ATL. MEDA MI   47 1
30 BG223 ATL. VALLE BREMBANA BG   47 1
31 CO035 C.S. CORTENOVA CO   43 1
32 VA550 U.POL. GAVIRATE VA   42 2
33 CO019 POL. PAGNONA CO   41 1
34 BS614 POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO BS   39 1
35 BS364 G.S. ATL. REZZATO BS   36 1
36 BG228 U.S. ROGNO BG   35 1
37 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE CO   35 1
38 BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA BG   32 1
39 MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO MI   30 1
40 BG036 ATL. SALETTI BG   24 1
41 SO027 MERA ATHLETIC CLUB SO   23 1
42 BG584 POL. VILLESE BG   18 2
43 MI238 ATL. CASSANO D'ADDA MI   17 2
44 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE VA   4 2
Classifica 1^Prova C.D.S.Regionale di Cross AM
Clas. Società Prov. Comune Punti  
1 VA550 U.POL. GAVIRATE VA   37 3
2 MI080 ATL. RICCARDI MILANO MI   44 3
3 MI098 POL. BESANESE MI   57 3
4 SO400 A.S. LANZADA SO   58 3
5 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   62 3
6 BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA BG   71 3
7 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. VA   84 3
8 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE BS   84 3
9 BG223 ATL. VALLE BREMBANA BG   101 3
10 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI   113 3
11 SO219 G.P. VALCHIAVENNA SO   147 3
12 MI068 ATL. CLUB VILLASANTA MI   168 3
13 VA050 ATL. CAIRATESE VA   184 3
14 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI SO   186 3
15 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO MI   215 3
16 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO SO   227 3
17 MI075 ATLETICA CINISELLO MI   254 3
Classifica 1^Prova C.D.S.Regionale di Cross JM
Clas. Società Prov. Comune Punti  
1 BG223 ATL. VALLE BREMBANA BG   28 3
2 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO MI   50 3
3 BS199 ATL. VALLECAMONICA BS   59 3
4 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   62 3
5 MI098 POL. BESANESE MI   80 3
6 BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA BG   83 3
7 BS183 C.S. S.ROCCHINO BS   89 3
8 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO SO   96 3
9 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. BS   114 3
10 MI075 ATLETICA CINISELLO MI   125 3
11 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI   130 3
12 VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE VA   155 3
13 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI SO   195 3

 

Torna ai risultati