Rovellasca 17/07/2013
Riunione Interregionale
  cat.A/J/P/S

Cernusco sul Naviglio 18/07/2013

Riunione Regionale cat.A/J/P/S
 

A Rovellasca da segnalare il ritorno alle gare per Andrea Felotti, buona la sua gara nei 100, tra le donne da evidenziare il primo posto di Sara Luponi nel disco.

Nel meeting svolto a Cernusco sul Naviglio, da segnalare le discrete gare di Gianluca Simionato(lungo e disco) e di Federica Ercoli(giavellotto).

 


ROVELLASCA
DONNE
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Pizzamento/Punti
Mt. 100 Ilaria Segattini 1992 13"12 - 15a - 707
Mt. 400 hs Ilaria Segattini 1992 1'07"27 - 6a - 755
Disco Kg.1 Sara Luponi 1993 37,98 - 1a - 728
1°: 37.20 2°: 36.74 3°: N 4°: N 5°: 32.15 6°: 37.98
Alto Arianna Quaglio 1994 1,55 - 2a - 714
Alto Sara Fugazza 1993 1,50 - 3a - 666
UOMINI
Gara Atleta anno Crono Vento Pizzamento/Punti
Mt. 100 Andrea Felotti 1995 11"15 - 5° - 784
Mt. 100 Gianluca Simionato 1990 11"65 - 20° - 659
Mt. 100 Alessio Schembri 1995 11"79 - 29° - 626
Mt. 100 Andrea Costantino 1993 11"82 - 32° - 519
Mt. 100 Cesare Rizzi 1985 12"24 - 60° - 524
Mt. 100 Alessandro Sacco 1984 14"75 - 92° - 92
Mt. 400 Marco Cefis 1991 53"29 - 24° - 633
Mt. 400 Luca Cerioli 1978 54"24 - 34° - 586
Mt. 400 Alessandro Sacco 1984 1'08"83 - 77° - 92
Alto Gianluca Simionato 1990 1,80 - 3° - 701
Alto Alessio Schembri 1995 1,80 - 4° - 701

CERNUSCO SUL NAVIGLIO
DONNE
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Pizzamento/Punti
Mt. 1500 Giulia Spadoni 1995 5'09"26 - 11a - 654
Mt. 3000 Laura Zacchetti 1985 12'54"70 - 12a - 419
Giavellotto gr.600 Federica Ercoli 1990 38,82 - 2a - 749
1°: 33.28 2°: 38.64 3°: 36.66 4°: 35.88 5°: 38.82 6°: 35.98
UOMINI
Gara Atleta anno Crono Vento Pizzamento/Punti
Mt. 800 Alessandro Soligo 1995 2'03"08 - 42° - 609
Mt. 800 Andrea Nervi 1994 2'09"04 - 54° - 487
Mt. 800 Hamed Shaalan 1997 2'10"38 - 59° - 461
Mt. 800 Luca Pesenti 1997 2'17"58 - 71° - 335
Mt. 1500 Mirko Crespiatico 1997 4'22"80 - 40° - 567
Mt. 3000 Marco Ercoli 1990 9'23"60 - 18° - 615
Mt. 3000 Alessandro Volpara 1993 10'21"50 - 43° - 405
Lungo Gianluca Simionato 1990 6,62 +0.5 2° - 801
1°: 6.62 2°: 6.41 3°: N 4°: N 5°: 6.58 6°: N
+0.5 +0.0 +1.2
Disco kg. 1,750 Paolo Vailati 1995 39,01 - 2° - 640
1°: 39.01 2°: N 3°: N 4°: N 5°: 32.90 6°: N
Disco kg. 1,750 Luca Dell'Acqua 1995 35,22 - 4° - 568
1°: N 2°: N 3°: N 4°: N 5°: 34.81 6°: 35.22
Disco kg. 2 Gianluca Simionato 1990 40,71 - 4° - 723
1°: 40.71 2°: 40.61 3°: 39.26 4°: R 5°: R 6°: R
Disco kg. 2 Paolo Vailati 1995 34,79 - 10° - 610
1°: 34.79 2°: 33.71 3°: N

  Torna ai risultatii