Vimodrone  09/03/2013
Manifestazione Provinciale di Triathlon cat. Ragazze/i
Cerro Maggiore  10/03/2013
44° Trofeo Ugo frigerio di marcia su strada 3a prova
Rocca Di Papa  10/03/2013
Finali Nazionali C.D.S.
e Criterium Cadette/i di Cross


Alle finali nazionali dei C.D.S. di cross si conferma da "Nazionale" Touria Samiri giungendo terza non lontana dalla più accreditata ed esperta Silvia Weinssteiner, poi era presente anche la Squadra Allievi che si difende al meglio delle propprie possibilità, quarantatresimo posto nella classifica dei C.D.S. Tra le Cadette per la Lombardia Micol Majori si piazza quattordicesima, buona la sua gara anche se forse poteva sperare di essere tra le top ten.

 

VIMODRONE
RAGAZE
Gara Atleta anno Crono/Misura Piazzamento
Mt. 60 piani Marta Gentili 2001 9"22 4a
Mt. 60 piani Francesca Dal Molin 2000 9"48 13a
Mt. 60 piani Alessandra Veggiani 2001 9"82 25a
Mt. 60 piani Alice Stefania Pavani 2000 10"06 34a
Mt. 60 piani Miriam Ben Said 2000 10"96 51a
Alto Francesca Dal Molin 2000 1,15 6a
Alto Alessandra Veggiani 2001 1,10 7a
Alto Marta Gentili 2001 1,00 9a
Alto Alice Stefania Pavani 2000 1,00 9a
Alto Miriam Ben Said 2000 - N.C.
Lungo Alice Stefania Pavani 2000 3,40 18a
Lungo Marta Gentili 2001 3,35 20a
Lungo Alessandra Veggiani 2001 3,21 28a
Lungo Francesca Dal Molin 2000 3,15 31a
Lungo Miriam Ben Said 2000 2,63 51a
CLAFFICA FINALE E PUNTEGGIO
Classifica Finale e punteggio Francesca Dal Molin 2000 p. 1.546 16a
Classifica Finale e punteggio Marta Gentili 2001 p. 1.519 18a
Classifica Finale e punteggio Alessandra Veggiani 2001 p. 1.543 25a
Classifica Finale e punteggio Alice Stefania Pavani 2000 p. 1.370 31a
Classifica Finale e punteggio Miriam Ben Said 2000 p. 590 53a

CERRO MAGGIORE
SENIORES UOMINI
Gara Atleta anno Crono Piazzamento
Marcia Manuel Giordano 1995 -
Marcia Marco Giordano 1995 -

ROCCA DI PAPA
CADETTE
Gara Atleta anno Crono Piazzamento
Cross km. 2 Micol Majori 1998 7'27"0 14a
SENIORES DONNE
Gara Atleta anno Crono Piazzamento
Cross km. 4 Touria Samiri 1988 13'38"0 3a
ALLIEVI
Cross km. 5 Alessandro Niro 1996 19'20"0 133°
Cross km. 5 Francesco Lonardo 1996 19'26"0 143°
Cross km. 5 Mirko Crespiatico 1997 19'29"0 144°
Cross km. 5 Keshan Uppiah 1996 21'26"0 192°
Cross km. 5 Hamed Shaalan 1997 - ritirato

 

CLASSIFICA CADETTE
Clas. Società Stato Estero Prov. Comune Punti  
1 LOM LOMBARDIA MI   381.0 4
2 VEN VENETO VE   359.0 4
3 LAZ LAZIO RM   342.0 4
4 PIE PIEMONTE TO   336.0 4
5 SAR SARDEGNA CA   307.0 4
6 PUG PUGLIA BA   284.0 4
7 SIC SICILIA PA   264.0 4
8 MAR MARCHE AN   253.0 4
9 EMI EMILIA ROMAGNA BO   247.0 4
10 BZN ALTO ADIGE BZ   234.0 4
11 ABR ABRUZZO AQ   218.0 4
12 TNT TRENTINO TN   210.0 4
13 LIG LIGURIA GE   195.0 4
14 TOS TOSCANA FI   191.0 4
15 FVG FRIULI VENEZIA GIULIA TS   167.0 4
16 CAM CAMPANIA NA   161.0 4
17 UMB UMBRIA PG   100.0 4
18 CAL CALABRIA RC   76.0 4
19 BAS BASILICATA PZ   51.0 4
20 VAO VALLE D'AOSTA AO   28.0 3
21 MOL MOLISE CB   23.0 4

CLASSIFICA ALLIEVI
Clas. Società Stato Estero Prov. Comune Punti  
1 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO   14.0 3
2 TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE TN   67.0 3
3 MI080 ATL. RICCARDI MILANO MI   81.0 3
4 BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA BZ   82.0 3
5 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR VR   98.0 3
6 VA550 U.POL. GAVIRATE VA   118.0 3
7 BA715 FUTURATLETICA ALTAMURA BA   124.0 3
8 MC011 ATLETICA CIVITANOVA MC   133.0 3
9 CA176 ATL VALERIA CA   137.0 3
10 SO400 A.S. LANZADA SO   137.0 3
11 TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD TO   138.0 3
12 TO001 C.U.S. TORINO TO   141.0 3
13 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV TO   143.0 3
14 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   168.0 3
15 PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA PD   173.0 3
16 GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA GE   177.0 3
17 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO   179.0 3
18 CN008 A.S.D. ATLETICA ALBA CN   197.0 3
19 TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO TR   198.0 3
20 MI098 POL. BESANESE MI   199.0 3
21 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. AN   204.0 3
22 RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI RM   206.0 3
23 BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO BL   208.0 3
24 FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. FI   213.0 3
25 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI RI   223.0 3
26 BL009 ATHLETIC CLUB BELLUNO BL   238.0 3
27 TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. TE   281.0 3
28 CA230 VILLACIDRO TRIATHLON CA   285.0 3
29 NU053 POL GONONE DORGALI NU   292.0 3
30 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI AO   295.0 3
31 TS044 MARATHON TRIESTE TS   300.0 3
32 LT260 A.S.D. INTESATLETICA LT   302.0 3
33 RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA RM   306.0 3
34 BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE BN   312.0 3
35 SI043 MONTEPASCHI UISP ATL. SIENA SI   319.0 3
36 RA003 ATL. MAMELI RAVENNA RA   346.0 3
37 SA609 AGROPOLI RUNNING SA   352.0 3
38 MT088 ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC MT   356.0 3
39 CL693 ASD ATLETICA YOUNG RUNNER GELA CL   377.0 3
40 RS195 RUNNING CLUB FUTURA RS   388.0 3
41 CH021 A.S. DILET.LIB.ATLETICA RAPINO CH   407.0 3
42 AN018 ATL.AMAT.OSIMO AN   408.0 3
43 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI   408.0 3
44 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA VB   416.0 3
45 FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPL FI   420.0 3
46 CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO CE   455.0 3
47 TN131 LAGARINA CRUS TEAM TN   469.0 3
48 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE FI   479.0 3
49 SI361 ATLETICA 2005 SI   485.0 3
50 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA AO   511.0 3
51 MO497 MODENA ATLETICA MO   525.0 3

Torna ai risultatii