CHIARI (BS)   31/03/2012 e 01/04/2012
Meeting Interregionale
PINEROLO (TO)   01/04/2012
Trofeo Acaja - Corsa su strada km.10
LOMELLO (PV)   01/04/2012
46° Trofeo "Ugo Frigerio" - Marcia
CINISELLO BALSAMO (MI)   31/03/2012
1a prova gran premio Milano cat.Rag/Cad

Nella riunione di Chiari bene Alessia Ripamonti nei 200 che avrebbe sgretolato il suo personale ma purtroppo il vento oltre la norma
non lo rende omologabile,brava anche Ilaria Segattini nei 300, tra i maschi in evidenza David Coulibaly nei 200 anche per lui miglioramento sensibile
ma purtroppo con vento oltre la norma, buona gara anche di Keshan Uppiah nei 300.

A Pinerolo netta vittoria per Elisa Stefani nel 1° Trofeo Acaja corsa su strada di 10 km.

Nel Trofeo Ugo Frigerio di marcia buone prove delle nostre marciatrici.

Esordio in massa per i nostri "giovani" Ragazzi e Cadetti si sono dati appuntamento a Cinisello Balsamo per la 1a prova del Trofeo Milano,
subito in evidenza Micol Majori all'esordio tra le cadette, migliora di quasi sette secondi il personale e si piazza sul terzo gradino del podio.



Sintesi video delle gare di Chiari del 31 marzo

Le foto delle gare di Chiari del 31 marzo

CHIARI
Donne
Gara Atleti Anno Crono/Misura Vento Piazzamento Punti
mt 200 hs H.76 Ilaria Segattini 1992 31"82 -1.3 5a 724
mt 400 hs H.76 Ilaria Segattini 1992 1'07"28 - 2a 754
mt 200 Alessia Ripamonti 1992 25"54 +3.5 2a 848
mt 300 Ilaria Segattini 1992 43"11 - 1a -
mt 300 Jessica Mossopinto 1996 46"01 - 12a -

Uomini
Gara Atleti Anno Crono Vento Piazzamento Punti
mt 100 Keshan Uppiah 1996 12"67 -2.0 47° 434
mt 100 Federico Petrera 1996 12"73 -1.5 49° 422
mt 100 Matteo Carbone 1996 12"95 -1.7 60° 378
mt 200 David Coulibaly 1994 23"71 +3.2 25° 650
mt 200 Keshan Uppiah 1996 24"36 +3.1 35° 578
mt 200 Federico Petrera 1996 24"66 +3.2 38° 546
mt 200 Matteo Carbone 1996 25"17 +4.2 48° 494
mt 200 Massimiliano De Meo 1994 25"37 +4.2 53° 474
mt 300 Keshan Uppiah 1996 38"97 - 32° -
mt 2000 St H91 Francesco Lonardo 1996 7'23"52 - -
PINEROLO
Donne
Gara Atleti Anno Crono/Misura Vento Piazzamento Punti
Km. 10 Ombretta Bongiovanni 1985 33'36"2 - 1a -
LOMELLO
Allieve
Gara Atleti Anno Crono/Misura Vento Piazzamento Punti
marcia Alessia Nardoni 1996 28'01"0 - 5a -
marcia Maria Teresa Cortesi 1996 28'11"0 - 6a -
marcia Marta Fiorendi 1996 28'59"0 - 8a -
CINISELLO BALSAMO
Ragazze
Gara Atleti Anno Crono/Misura Vento Piazzamento Punti
mt 60 Hs Giulia Piazzi 2000 11"36 - 13a 689
mt 60 Hs Emanuela Cani 1999 11"60 - 21a 655
mt 60 Hs Giulia Cavanna 1999 12"82 - 52a 490
mt 60 Hs Anna Colombo 1999 12"96 - 57a 472
mt 60 Hs Giulia Besia 1999 13"12 - 63a 452
mt 60 Hs Ludovica Crippa 2000 13"26 - 66a 434
mt 60 Hs Emilia Zava 2000 13"96 - 77a 347
mt 60 Hs Susanna Elisabetta Roncoroni 1999 14"18 - 78a 320
mt 60 Hs Irene Rocchitelli 2000 15"70 - 84a 147
mt 1000 Giorgia Fiordelmondo 1999 3'51"84 - 21a 545
mt 1000 Federica Borghini 2000 4'36"18 - 38a 177
peso Sofia Tarchi 1999 mt. 7,18 - 10a 387
peso Nicol Ecrabe 1999 mt. 6,43 - 16a 320
peso Federica Borghini 2000 mt. 3,23 - 32a 22
alto Irene Ferranti 1999 mt. 1,34 - 3a 731
alto Alisia Puglisi 1999 mt. 1,20 - 10a 605
alto Giulia Piazzi 2000 mt. 1,10 - 18a 519
Staffetta 4X100 Puglisi - Tarchi
Ferranti - Ecrabe
- 59"32 - 7a 710
Staffetta 4X100 Cani - Colombo
Cavanna - Rocchitelli
- 59"68 - 8a 698
Cadette
Gara Atleti Anno Crono/Misura Vento Piazzamento Punti
mt 80 Hs Alessandra Rinaldi 1998 14"08 - 7a 686
mt 80 Hs Chiara Zaniboni 1998 16"68 - 15a 361
mt 300 Matilde Gandolfi 1997 46"10 - 7a 665
mt 300 Alessandra Rinaldi 1998 46"84 - 9a 625
mt 300 Margherita Bonaccioli 1998 50"40 - 33a 446
mt 300 Eleonora Di Francesco 1998 53"16 - 44a 324
mt 300 Sara Bizzozero 1998 53"16 - 44a 324
mt 300 Chiara Zaniboni 1998 55"36 - 55a 238
mt 1000 Micol Majori 1998 3'10"38 - 3a 816
mt 1000 Elena Puzzi 1998 3'31"10 - 9a 567
mt 1000 Bianca Rugginini 1998 3'36"86 - 11a 504
mt 1000 Alessia Calzari 1998 3'39"34 - 14a 478
mt 1000 Beatrice Prina 1998 3'43"82 - 16a 432
peso Marta Versetti 1997 mt. 5,79 - 13a 301
Staffetta 4X100 Gandolfi - Bizzozero
Bonaccioli - Puzzi
- 56"12 - 7a 653
Staffetta 4X100 Majori - Prina
Di Francesco - Rugginini
- 58"42 - 12a 538

Ragazzi
Gara Atleti Anno Crono Vento Piazzamento Punti
mt 60 Hs Martino Varotto 1999 10"92 - 441
mt 60 Hs Fabrizio Andreasi Bassi 2000 11"90 - 22° 588
mt 1000 Francisco Cappellari 2000 3'14"52 - 622
mt 1000 Martino Varotto 1999 3'23"34 - 513
mt 1000 Giacomo Grassi 2000 3'25"22 - 11° 491
mt 1000 Jonas Schack Iversen 2000 3'35"22 - 18° 381
mt 1000 Oscaro Hoffer 2000 3'45"64 - 22° 278
mt 1000 Fabrizio Andreasi Bassi 2000 3'57"90 - 29° 173
Staffetta 4X100 Hoffer - Grassi
Cappellari - Iversen
- 1'00"42 - 5a 455
Cadetti
Gara Atleti Anno Crono Vento Piazzamento Punti
mt 300 Federico Bozzi 1998 43"52 - 33° 462
mt 1000 Ivan Veronese 1997 3'11"92 - 13° 419

Torna ai risultatii