Meeting Interregionale In Notturna
Cantů - 17/06/2010




donne
Gara Atleta Anno Crono/Mis Piazzamento Punti
mt 800   Sara Rigamonti 1983 2'13"06 1a 885
mt 3000   Chiara Gibertini 1992 12'48"17 10a 435
uomini
Gara Atleta Anno Crono/Mis Piazzamento Punti
mt 3000   Jacopo Manetti 1987 9'09"22 673
mt 3000   Salvatore Azzaretto 1984 9'53"69 19° 501
mt 3000   Adam Essiba 1994 9'59"24 22° 481
mt 3000   Riccardo Tortini 1983 9'59"60 23° 480
mt 3000   Marco Maderna 1989 10'02"35 26° 470
mt 3000   Daniele Bonasera 1988 10'28"50 28° 383
mt 3000   Mauro Manetti 1981 rit - -

 

Torna ai risultati