Brugherio 08/05/2010
 3a Prova Trofeo Milano categorie Rag/Cad

 

In questa riunione risultato di spicco per Jessica Mosso Pinto nei 300 piani Cadette.

 

RAGAZZE
Gara Atlete Anno Crono/Misura Vento Piazzamento Punteggio
Mt. 60 Chiara   Carlucci  1998 9"58 - 29a 545
Mt. 60 Elena   Puzzi  1998 9"66 - 39a 530
Mt. 60 Laura   Gotra  1997 9"78 - 47a 507
Mt. 60 Letizia   Taramelli  1997 9"88 - 48a 488
Mt. 600 Micol   Majori  1998 2'00"94 - 17a 559
Mt. 600 Elena   Puzzi  1998 2'01"32 - 18a 552
Mt. 600 Chiara   Carlucci  1998 2'05"48 - 23a 477
Mt. 600 Greta   Carrara  1997 2'13"08 - 31a 349
Lungo Laura   Gotra  1997 3,80 - 8a 576
Lungo Letizia   Taramelli  1997 3,75 - 11a 564
Lungo Micol   Majori  1998 3,37 - 36a 472
CADETTE
Gara Atlete Anno Crono/Misura Vento Piazzamento Punteggio
Mt. 80 Jessica Mosso Pinto  1996 10"86 -1.4 5a 724
Mt. 300 Jessica Mosso Pinto  1996 42"76 - 3a 861
Mt. 300 Luisa   Gardini  1996 47"18 - 10a 607
Mt. 1000 Chiara   Bariviera  1996 3'22"66 - 8a 664
Lungo Chiara   Bariviera  1996 4,26 +1.9 7a 576
Lungo Luisa   Gardini  1996 4,22 +1.6 10a 563
RAGAZZI
Gara Atleti Anno Crono/Mis Vento Piazzamento Punteggio
Mt. 60 Tommaso   Chiesa 1998 9"32 - 31° 346
Mt. 60 Cesare   Belotti 1997 9"34 - 33° 341
Mt. 60 Federico   Bozzi 1998 10"02 - 55° 195
Mt. 60 Alessandro   Zanaboni 1998 10"34 - 63° 138
Mt. 600 Mirko   Crespiatico 1997 1'57"07 - 21° 322
Mt. 600 Nicola Stefano Sales Dantas 1997 1'58"34 - 24° 296
Vortex Alessandro   Zanaboni 1998 44,36 - 593
Vortex Cesare   Belotti 1997 38,42 - 16° 501
Vortex Nicola Stefano Sales Dantas 1997 33,30 - 33° 422
Vortex Mirko   Crespiatico 1997 30,87 - 43° 384
CADETTI
Gara Atleti Anno Crono/Mis Vento Piazzamento Punteggio
Mt. 80 Matteo   Carbone 1996 10"88 -1.5 15° 378
Mt. 80 Filippo   Di Molfetta 1996 11"44 -1.0 25° 237
Mt. 300 Daniele   Crostella 1995 40"06 - 673
Mt. 300 Matteo   Carbone 1996 42"58 - 10° 516
Mt. 300 Federico   Petrera 1996 43"08 - 13° 487
Mt. 1000 Francesco   Lonardo 1996 2'58"86 - 596
Mt. 1000 Emiliano   Castellaneta 1996 3'19"42 - 18° 327
Lungo Federico   Petrera 1996 4,59 +0.0 15° 406

Torna ai risultati