TORINO  21-22/02/2009
Campionati Italiani Indoor Assoluti

Due buoni risultati per i Nostri Colori, Elena Salvetti al quarto posto nel lungo con il nuovo record
Sociale, peccato perchè è terza fino all'ultimo salto in cui è scavalcata dalla Amato di soli 4 cm.
Bene anche la staffetta 4x200 che si piazza settima con il nuovo record Societario.
Nella classifica a punti, buon dodicesimo posto di Squadra su un totale di cinquanta squadre.

Elena Salvetti                    Elena Salvetti          Elena Salvetti
foto estratte dal filmato di raisport
Claudia Iacazio Chiavari                  Claudia Iacazio Chiavari                  Claudia Iacazio Chiavari
foto Giancarlo Colombo per Omega/Fidal
Gara    Atlete anno Crono/Mis Piazz.
800 Batt. 1 Claudia Iacazio Chiavari '80 2'14"08 4a   el.
Lungo Finale Elena Vanessa Salvetti '85 5,96 4a
Triplo Finale Elena Vanessa Salvetti '85 12,82 9a
Triplo Finale Maria Costanza Moroni '69 12,38 17a
4 X1 giro      - Colombo - Bertossi
Riva - Zappa
- 1'42"29 7a
CLASSIFICA FEMMINILE
Clas. Società Società di Provenienza Prov. Comune Punti
1 RM052 C.S. ESERCITO RM 118.0 11
2 RM002 G.S. FIAMME AZZURRE RM 101.0 11
3 RI224 G.S. FORESTALE RI 66.5 8
4 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA PD 52.0 6
5 RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA RM 50.0 6
6 MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB MI 49.0 6
7 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO TN 42.5 6
8 VE483 ATLETICA ASI VENETO VE 38.0 5
9 BS181 ATL. BRESCIA 1950 BS 31.0 5
10 TV344 ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN TV 27.5 5
11 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO TN 21.0 3
12 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI 21.0 4
13 RS040 THESEI VIRTUS RS 20.0 2
14 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO 20.0 2
15 MC009 ATL. MONTECASSIANO MC 17.5 4
16 UD520 MARATONINA UDINESE UD 16.0 2
17 TS010 C.U.S. TRIESTE TS 15.5 2
18 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV TO 15.0 2
19 MI089 PRO SESTO ATL. MI 15.0 2
20 TO015 ATLETICA CANAVESANA TO 14.0 2
21 PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA PI 14.0 2
22 TO001 C. U. S. TORINO TO 13.5 3
23 MI077 PRO PATRIA CUS MILANO MI 13.0 2
24 RE128 REGGIO EVENT'S RE 12.0 2
25 CA002 S G AMSICORA CA 9.5 2
26 MI076 GEAS ATLETICA MI 9.0 1
26 CA001 C.U.S. CAGLIARI CA 9.0 1
28 PR484 A.ATL. INTERFLUMINA PR 9.0 1
29 LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA LU 8.0 2
30 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 CO 7.0 1
30 PG018 C.U.S.PERUGIA PG 7.0 1
30 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR VR 7.0 1
30 BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK BZ 7.0 1
34 BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. BO 7.0 1
35 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN FI 7.0 2
36 RA093 ATL. LUGO RA 6.0 1
37 SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA SV 6.0 1
37 VI626 ATL.VICENTINA VI 6.0 1
39 AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE AP 6.0 2
40 AP003 SPORT ATL. FERMO AP 6.0 2
41 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA SV 5.0 1
42 MC004 ATL. AVIS MACERATA MC 5.0 1
43 PR068 C.U.S. PARMA PR 4.5 1
44 TV338 ATLETICA MOGLIANO TV 4.0 1
45 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG 3.0 1
46 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE FI 3.0 1
47 FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. FI 2.0 1
48 FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE FI 2.0 1
49 BG036 ATL. SALETTI BG 1.0 1
50 PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. PV 1.0 1

 

SARONNO 22/02/2009
4°Premio della tecnica Indoor cat. Rag/Cad/All

CASTENEDOLO  22/02/2009
Trofeo delle Province Indoor Cat. Ragazzi/e

  A Castenedolo ottima gara di lungo per Gian Marco Bellocchio
nella categoria ragazzi che ottiene una misura di tutto rispetto!

SARONNO
Cadette
Gara Atleta anno Crono/Mis Piazz.
60Hs Martina Fancello '94 10"52    9a
60Hs Martina Michela  Roncoroni '95 11"18    19a
Lungo Martina Fancello '94 4,44     16a
Lungo Martina Michela  Roncoroni '95 3,95    33a
CASTENEDOLO
Ragazze
Gara Atlete anno Crono/Mis Piazz.
60 Batt. 1 Jessica   Mosso Pinto '96 8"81    2a   Q.
60 Finale 1 Jessica   Mosso Pinto '96 8"97   4a
Lungo Luisa   Gardini '96 4,02   4a
Ragazzi
Gara Atleti anno Crono/Mis Piazz.
60 Batt. 2 Matteo   Carbone '96 9"09    3°   Q.
60 Finale 2 Matteo   Carbone '96 9"27    4°
Lungo Gian Marco Bellocchio '96 4,61    2°
1°: 4.56 2°: 4.61 3°: 4.57
Trofeo delle Provincie Indoor Ragazzi/e
Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 BS000 RAPP. BRESCIA BS 129.0 12
2 MI000 RAPP. MILANO MI 119.0 12
3 CL000 RAPP. COMO-LECCO LC 115.0 12
4 VA000 RAPP. VARESE VA 105.0 12
5 CR000 RAPP. CREMONA CR 66.0 10
6 BG000 RAPP. BERGAMO BG 65.0 6

Torna a risultati