ANCONA   25-26/03/2009
Campionati Europei Indoor Master

Benissimo Marco Boggioni, che conquista il bronzo nei 60 piani tra i master M40, come esordio
nella categoria non c'è davvero male!

Uomini Categoria M40
Gara    Atleti anno Crono/Mis Piazz.
60 Batt. 3 Marco   Boggioni '66 7"23 1°   Q.
60 Semifinale Marco   Boggioni '66 7"20 2°   Q.
60 Finale Marco   Boggioni '66 7"24
RIETI   29/03/2009
Campionato Italiano Individuale di marcia su Pista

Ottima prestazione per la Nostra portacolori che si piazza al 7° posto, con presenti tutte le migliori
marciatrici Italiane.

Gara Atleta anno Crono/Mis Piazz.
Marcia 10 Km. Agnese  Ragonesi '85 48'33"0    7a
Controllo Km Tempo Parziale
Giro 1 0.001 00:01:52 00:01:52
Giro 2 0.002 00:03:49 00:01:56
Giro 3 0.003 00:05:47 00:01:57
Giro 4 0.004 00:07:46 00:01:58
Giro 5 0.005 00:09:44 00:01:58
Giro 6 0.006 00:11:42 00:01:58
Giro 7 0.007 00:13:43 00:02:00
Giro 8 0.008 00:15:44 00:02:01
Giro 9 0.009 00:17:44 00:02:00
Giro 10 0.010 00:19:47 00:02:02
Giro 11 0.011 00:21:47 00:01:59
Giro 12 0.012 00:23:41 00:01:54
Giro 13 0.013 00:25:35 00:01:54
Giro 14 0.014 00:27:29 00:01:53
Giro 15 0.015 00:29:23 00:01:54
Giro 16 0.016 00:31:17 00:01:53
Giro 17 0.017 00:33:12 00:01:54
Giro 18 0.018 00:35:07 00:01:55
Giro 19 0.019 00:37:01 00:01:54
Giro 20 0.020 00:38:55 00:01:53
Giro 21 0.021 00:40:51 00:01:56
Giro 22 0.022 00:42:46 00:01:55
Giro 23 0.023 00:44:43 00:01:56
Giro 24 0.024 00:46:40 00:01:56
Arrivo 10.000 00:48:33 00:01:52

Marcia Km 10 PROMESSE/SENIOR DONNE

Stadio Raul Guidobaldi
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 29 91 GIORDANO Rossella 1972 SF RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 43.53 50
2 24 125 ORSINI Gisella 1971 SF RI224 G.S. FORESTALE 46.39 49
3 7 86 DI VINCENZO Sibilla 1983 SF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 47.33 48
4 23 124 PERRONE Elisabetta 1968 SF RI224 G.S. FORESTALE 48.00 47
5 10 30 GIORGI Eleonora Anna 1989 PF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 48.03 46
6 12 135 GAROFALO Valentina 1984 SF RM052 C.S. ESERCITO 48.21 45
7 8 53 RAGONESI Agnese 1985 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 48.33 44
8 3 126 PERILLI Emanuela 1973 SF RI224 G.S. FORESTALE 48.57 43
9 28 142 FERRARO Federica 1988 PF RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 49.58 42
10 31 59 MONGELLI Lidia 1980 SF MT087 EUROATLETICA 96 BASILICATA 50.39 41
11 5 106 POTENZA Annalisa 1981 SF RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO 51.16 40
12 22 133 CRESPO Elodie 1986 SF VE483 ATLETICA ASI VENETO 51.34 39
13 20 51 OCCHIPINTI Lucia 1989 PF ME103 U.S. DIL. TYNDARIS PATTESE 51.41 38
14 15 9 DELL'AQUILA Nicoletta 1988 PF BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO 52.14 37
15 26 27 PITTAU Carla 1981 SF CA002 S G AMSICORA 52.19 36
16 19 102 CANFARINI Valeria 1983 SF RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO 52.26 35
17 16 5 MANCINI Daniela 1983 SF BA015 A.S. OLIMPIA CLUB 52.37 34
18 6 115 GRANGE Francesca 1989 PF TO015 ATLETICA CANAVESANA 52.38 33
19 33 18 ROSTELLATO Clelia 1979 SF BN286 A.S.D. POLISPORTIVA ASTRO 2000 53.33 32
20 9 46 CATINA Silvia 1989 PF ME103 U.S. DIL. TYNDARIS PATTESE 57.46 31
21 34 33 DI MARIA Desiree 1987 PF CT213 A.S.D. ATLETICA 2001 S.P. CLAR 58.06 30
22 17 107 QUARTA Alessandra 1983 SF RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO 58.32 29
23 4 45 ASTONE Angelica 1987 PF ME103 U.S. DIL. TYNDARIS PATTESE 59.03 28
24 30 8 COLONNA Chiara 1986 SF BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO 59.03 27
25 2 84 BUSSU Caterina 1988 PF NU149 ATLETICA ORANI 1:00.05 26
26 18 34 MUSUMECI Antonietta 1988 PF CT213 A.S.D. ATLETICA 2001 S.P. CLAR 1:00.06 25
27 21 35 SCALIA Anna 1989 PF CT213 A.S.D. ATLETICA 2001 S.P. CLAR 1:03.20 24
28 11 49 MARANO Veronica 1989 PF ME103 U.S. DIL. TYNDARIS PATTESE 1:07.03 23
13 57 DITARANTO Francesca 1986 SF MT087 EUROATLETICA 96 BASILICATA R
                                     
BERGAMO 29/03/2009
Trofeo Regionale di lanci

valevole anche come Campionato Regionale di lancio del Disco

 

ALLIEVI
Gara Atleti anno Crono/Mis Piazz.
Disco kg.1,500 Francesco   Binaghi 1992 30,75
Giavellotto
Gr. 0,700
Francesco   Binaghi 1992 30,90

                                                       Torna a risultati