Milano (Arena) 23-24-25/06/2006
          
  Campionati Regionali Individuali
             
Categoria Assoluti

Cronometraggio elettrico, anemometri in funzione.
Pista in sportflex.

Buone notizie dai Regionali, soprattutto per quel che riguarda i risultati in ottica punteggi
dei C.D.S. maschili,a livello individale ottimo
Alessandro Arioli sui 400, che si migliora nettamente e si impadronisce del record societario Juniores.
                                                   

                                       FEMMINE
Gara Atlete Anno crono/mis. Vento Piazz. Punt.
Mt. 100
Batt.
FACCHETTI  MARZIA   '79    12"41 -0.2    2a
   Q.
858
Mt. 100 MERONI  ANTONIETTA   '84    13"61 -0.8    23a 635
Mt. 100
Finale
FACCHETTI  MARZIA   '79    12"36 +0.7    3a 868
Mt. 200 FACCHETTI  MARZIA   '79    25"61 -2.0    2a 839
Mt. 200 BALDI  STEFANIA   '75    27"34 -1.0 12a 688
Mt. 400 BALDI  STEFANIA   '75  1'01"53       2a 708
Mt. 400 GIBERTINI  MARTA   '88  1'04"52       9a 602
Mt. 400Hs MORI  CLARA   '75  1'06"81       6a 782
Mt. 400Hs ERCOLI  ALESSANDRA   '88  1'13"81      14a 610
Mt. 800 RIGAMONTI  SARA   '83 2'10"51       3a 917
Mt. 800 GIBERTINI  MARTA   '88 2'35"74      23a 591
Mt. 800 MORELLI  LAURA   '87 2'48"48      26a 441
Mt. 1500 PELATI  ELENA   '78 5'02"13      15a 688
Mt. 1500 ANGOTTI  KARIN   '82 5'12"06      19a 627
Mt. 5000 PELATI  ELENA   '78 18'24"78       5a 784
Giavellotto ERCOLI  ALESSANDRA   '90 mt. 31,27     11a 581
Giavellotto MERONI  ANTONIETTA   '84 mt. 28,54     12a 524
Disco MORELLI  LAURA   '87 mt. 20,89     16a 364
Lungo BRODA  DANIELA   '83 mt. 5,34 +0.9    4a 725
Lungo CATASTA  SILVIA   '79 mt. 4,91 +1.2  13a 616
Asta CATASTA  SILVIA   '79 mt.  3,20       5a 875

                                                

                                                    MASCHI
Gara Atleti Anno crono/mis. Vento Piazz. Punt.
Mt. 100 BARBERI  FLAVIO   '71      11"38 +0.0   24° 744
Mt. 100 ZOPPETTI  ALBERTO   '86      11"77 +0.0   37° 647
Mt. 100 PIACENTINI  MARCO   '74      12"22 +1.2   50° 541
Mt. 110hs VELEPIC  BLAZ   '74      16"18 -0.6   13° 759
Mt. 200 ZOPPETTI  ALBERTO   '86      24"49 -0.8   46° 580
Mt. 400 ARIOLI  ALESSANDRO   '88      50"81     17° 767
Mt. 400 QUINTERI  NICOLA   '80      53"89    29° 615
Mt. 400 CARTEGNI  PIETRO   '77      57"69     41° 450
Mt. 800 VANINI  CESARE   '89   2'03"82    29° 608
Mt. 800 CAMPINI  FABIO   '83   2'06"59     33° 551
Mt. 800 CASIGNOLI  ANTONIO   '87   2'10"99     39° 468
Mt. 800 QUINTERI  NICOLA   '80   2'12"56     40° 440
Mt. 1500 MANETTI  JACOPO   '87   4'09"37     22° 666
Mt. 1500 LUPO STANGHELLINI D.   '85   4'19"02      30° 573
Mt. 1500 BONASERA  DANIELE   '88   4'23"20     37° 534
Mt. 5000 LUPO STANGHELLINI D.   '85 16'20"11      16° 578
Staffetta
4X100
ZOPPETTI - CARBONERA
NETTUNO - BARBERI
      43"71      3a 806
Alto CERIOLI  LUCA   '78 mt. 1,80      6° 703
Asta VELEPIC  BLAZ   '74 mt. 3,80      8° 710
Lungo NETTUNO  FEDERICO   '75 mt. 6,18 +0.6   14° 694
Triplo GUZZI  MATTIA   '83 mt.12,26 +0.4     6° 590
Disco DI LEVA  MARCO   '80 mt. 38,46      8° 667

                                                          

                         CURNO  22/06/2006
                  Riunione Provinciale cat.Cadetti/e

                                                  RISULTATI

Gara                       Atlete Anno Piazz. Crono/Mis Punti
Mt. 80Hs BONFANTI  CLAUDIA   '91     2a      13"12  817
Mt. 80Hs TESSERA  PAOLA   '91     6a      14"00  697
Mt. 80Hs PADOVANI  FRANCESCA   '92     9a      15"53  499
Triplo BONFANTI  CLAUDIA   '91     4a mt. 9,81  760
Triplo GIBERTINI  CHIARA   '92     9a mt. 7,93  467
Disco GIALDINI  ALESSANDRA   '91     1a mt. 31,27  898
Disco TORTORA  MARTINA   '91     8a mt. 15,62  395
Martello TORTORA  MARTINA   '91     2a mt. 27,19  764

                                                                      Torna a risultati