MILANO (Arena)08-09/05/2004
             Campionati di Società Allievi
          Fase Regionale    1a e 2a giornata

Cronometraggio elettrico a cura F.I.CR.

I Ragazzi si qualificano agevolmente per la Finale dei C.D.S., si vedrà  in seguito
se sarà la Finale A1 o la Finale B.
A livello individuale si sono distinti i già noti
Filippo Carbonera ai personali nell'asta
e nei 110hs, e
Jacopo Manetti anche per lui personali e record Sociali nei 2000st e nei 3000.


   
                                Risultati della 1a  giornata dei Maschi

Gara                 Atleti Anno crono/mis. Vento Punti
Mt. 110 hs CARBONERA  FILIPPO   '88    16"15 +2.0 663
Mt. 100 CARENZI  SAMUELE   '87    11"90 +3.5 566
Mt. 100 ARIOLI  ALESSANDRO   '88    12"42 +3.5 422
Mt. 400 TEDESCHI  MARCO   '87    53"02   673
Mt. 400 GROSSI  FRANCESCO   '87    54"91   564
Mt. 400 CASTIGNOLI  ANTONIO   '87    57"54   426
Mt. 1500 ELASSALI  ZAKARIA   '87 4'21"02    588
Mt. 2000st MANETTI  JACOPO   '87 6'25"54    736
Asta CARBONERA  FILIPPO   '88 mt. 3,50    683
Disco ZUCCHETTI  GIORGIO   '88 mt. 34,82    573
Lungo RIGOLI  FRANCESCO   '87 mt. 5,06 -2.1 373
Staffetta 4x100 CARENZI - ARIOLI
RIGOLI - GROSSI
    49"82    491

                                       Risultati 2a giornata

Gara           Atleti Anno crono/mis. Vento Punti
Mt. 200 GROSSI  FRANCESCO   '87    24"91 +0.7 507
Mt. 800 CASTIGNOLI  ANTONIO   '87 2'07"31   526
Mt. 800 ELASSALI  ZAKARIA   '87 2'08"98    484
Mt. 3000 MANETTI  JACOPO   '87 9'08"01    732
Martello ARTUSA  ANTONIO   '88 mt. 34,88    466
Martello ZUCCHETTI  GIORGIO   '88 mt. 28,60    366
Peso ARTUSA  ANTONIO   '88 mt. 9,62    418
4X400 CASTIGNOLI - ELASSALI
CARBONERA - TEDESCHI
  3'40"50   717

                                       

                                    Risultati della 1a giornata delle Femmine

Gara                 Atlete Anno crono/mis. Vento Punti
Mt.100 DELL'ERBE  GIADA   '88    13"91 -0.2 459
Mt.100 MAZZOLA  FRANCESCA   '87    13"91 +1.8 459
Mt.1500 ERCOLI  ALESSANDRA   '88 5'36"21    432
Alto ROMEI  MICHELA   '88 mt. 1,40    616
Martello SPINELLI  SARAH   '87 mt. 27,54     645

                                                Risultati della 2a giornata

Gara                 Atlete Anno crono/mis. Vento Punti
Mt. 400hs ERCOLI  ALESSANDRA   '88   1'15"14    453
Mt. 800 GIBERTINI  MARTA   '88   2'42"10   360
Giavellotto ESPOSITO  ALESSIA   '87 mt. 22,81    412
Disco ESPOSITO  ALESSIA   '87 mt. 28,10    600
              CdS Allievi Prima Fase Regionale
Cl. Cod. Società Punti
1 BG003 ATL. BERGAMO 1959 11407.00 16
2 MI456 ATLETICA MILANESE 10298.00 16
3 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 10035.00 16
4 PV110 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA 9049.00 15
5 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP 8712.00 15
6 BG036 ATL. SALETTI 8602.00 16
7 VA050 ATL. CAIRATESE 7813.00 14
8 MI054 U.S. ATL. VEDANO 7720.00 14
9 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 7686.00 16
10 PV108 C.U.S. PAVIA 7312.00 16
11 MI066 ATLETICA PUNTO IT 7267.00 14
12 MI089 PRO SESTO ATL. 7023.00 14
13 MI077 PRO PATRIA MILANO 6347.00 10
14 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 6021.00 11
15 MI064 S.S. METANOPOLI 5379.00 11
16 MI093 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 4014.00 10

                  CdS Allieve Prima Fase Regionale

Cl. Cod. Società Punti
1 MI221 TRIS 11741.00 15
2 BG003 ATL. BERGAMO 1959 11423.00 15
3 VA130 N. ATL. VARESE 8719.00 13
4 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8600.00 15
5 PV410 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO 8301.00 14
6 VA050 ATL. CAIRATESE 7284.00 13
7 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 6620.00 11
8 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 6619.00 13
9 MI066 ATLETICA PUNTO IT 6497.00 11
10 MI089 PRO SESTO ATL. 6354.00 11
11 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 5751.00 10
12 MI456 ATLETICA MILANESE 5588.00 12
13 CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 4428.00 7
14 MI077 PRO PATRIA MILANO 4341.00 7
15 MI287 G.S. ATL. 2000 4294.00 11
16 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP 4276.00 9

                                                             Torna a risultati