FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CANPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI
JUNIORES e PROMESSE M/F
Organizzazione: CR FIDAL Lombardia
LODI

100 metri Juniores Donne
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO `LA FAUSTINA`

 

Serie Unica
Data: 09/06/01 Vento: -0.90
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 DE LUGAS VALERIA 1983 ATLETICA MILANESE 12.56 829
2 BETTINI ELISA 1982 SNAM 12.61 819
3 BATTISTELLO YLENIA 1983 ATL. BERGAMO 1959 12.81 781
4 COLLI PAOLA 1982 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO 12.84 775
5 ROMA SILVIA 1982 ATL. BERGAMO 1959 12.99 747
6 MALARA ANNALISA 1982 SNAM 13.05 736

100 metri Juniores Uomini
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO `LA FAUSTINA`

 

Serie Unica
Data: 09/06/01 Vento: -0.40
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 RIVA SERGIO 1983 ATL. LEGNANO 10.82 894
2 OLIVERIO ANDREA 1982 SNAM 10.99 847
3 VASCO DAVIDE 1983 ATL. RICCARDI MILANO 11.16 801
4 GAFFURRI GIABATTISTA 1983 ATL. BERGAMO 1959 11.48 718
5 BERNARDI TOMMASO 1982 ATL. BERGAMO 1959 11.54 703
6 ORFANINI MICHELE 1983 ATL. RICCARDI MILANO 11.67 671

100 metri Femminile
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO `LA FAUSTINA`

 

Serie 1
Data: 09/06/01 Vento: -0.60
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 DE LUGAS VALERIA 1983 ATLETICA MILANESE 12.71 800
2 ROMA SILVIA 1982 ATL. BERGAMO 1959 13.02 741
3 MIRACCA IRENE 1983 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO 13.68 623
4 GATTI MICHELA 1983 ATL. 70 SEREGNO 13.99 570
5 CANTI VALENTINA 1983 PRO PATRIA MILANO 14.75 447
Serie 2
Data: 09/06/01 Vento: -0.40
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BATTISTELLO YLENIA 1983 ATL. BERGAMO 1959 12.74 794
2 MALARA ANNALISA 1982 SNAM 13.02 741
3 PROVERO MARIA CRISTINA 1983 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 13.69 621
4 BARZAGHI DANIELA 1983 ATL. 70 SEREGNO 14.02 565
Serie 3
Data: 09/06/01 Vento: -1.10
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BETTINI ELISA 1982 SNAM 12.63 815
2 COLLI PAOLA 1982 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO 12.69 804
3 LA VENTURA CINZIA 1983 U.S. VIRTUS BINASCO ATL. 13.33 685
4 GALLINARI VALERIA 1983 ATL. BERGAMO 1959 14.07 557
FACCHETTI MARZIA 1979 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP Ncl 0
Serie Unica
Data: 09/06/01 Vento: -0.5
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BELTRAMI ILARIA 1981 G.S. ATL. 2000 12.45 850
2 PEREGO GIOVANNA 1980 PRO SESTO ATL. 12.60 821
3 MARRANO EMANUELA 1980 SNAM 12.85 773
4 CAVALLI LARA 1981 ATL. BERGAMO 1959 13.02 741

100 metri Maschile
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO `LA FAUSTINA`

 

Serie 1
Data: 09/06/01 Vento: -0.7
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 RIVA SERGIO 1983 ATL. LEGNANO 11.01 842
2 GAFFURRI GIABATTISTA 1983 ATL. BERGAMO 1959 11.65 676
3 BALATTI MAURO 1982 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.68 669
4 COLOMBO ANDREA 1983 ATL. '99 VITTUONE 12.11 566
5 MARELLI MATTEO 1982 ATL. SPORTCENTRO 12.44 493
1 RIVA SERGIO 1983 ATL. LEGNANO 11.01 842
2 GAFFURRI GIABATTISTA 1983 ATL. BERGAMO 1959 11.65 676
3 BALATTI MAURO 1982 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.68 669
4 COLOMBO ANDREA 1983 ATL. '99 VITTUONE 12.11 566
5 MARELLI MATTEO 1982 ATL. SPORTCENTRO 12.44 493
Serie 2
Data: 09/06/01 Vento: -0.4
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 OLIVERIO ANDREA 1982 SNAM 11.13 809
2 BERNARDI TOMMASO 1982 ATL. BERGAMO 1959 11.69 666
3 MORNATA MATTEO 1982 G.S. NYLSTAR 11.75 651
4 PORRECA RICCARDO 1982 C.U.S. PAVIA 12.25 535
5 ZAPPATERRA LORENZO 1982 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP 12.32 519
6 STUCCHI STEFANO 1983 C.T.L. 3 ATLETICA 12.57 465
1 OLIVERIO ANDREA 1982 SNAM 11.13 809
2 BERNARDI TOMMASO 1982 ATL. BERGAMO 1959 11.69 666
3 MORNATA MATTEO 1982 G.S. NYLSTAR 11.75 651
4 PORRECA RICCARDO 1982 C.U.S. PAVIA 12.25 535
5 ZAPPATERRA LORENZO 1982 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP 12.32 519
6 STUCCHI STEFANO 1983 C.T.L. 3 ATLETICA 12.57 465
Serie 3
Data: 09/06/01 Vento: -0.9
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 VASCO DAVIDE 1983 ATL. RICCARDI MILANO 11.38 744
2 FERRO DANIELE 1979 A. ATL. ROVELLASCA 11.67 671
3 ORFANINI MICHELE 1983 ATL. RICCARDI MILANO 11.72 659
4 BEVILACQUA MARCO 1983 U.S. ACLI - UNIONE LOMBARDA 12.02 587
5 BOTTONI MARCO 1982 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP 12.40 502
6 GUZZI MATTIA 1983 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP 12.80 417
1 VASCO DAVIDE 1983 ATL. RICCARDI MILANO 11.38 744
2 FERRO DANIELE 1979 A. ATL. ROVELLASCA 11.67 671
3 ORFANINI MICHELE 1983 ATL. RICCARDI MILANO 11.72 659
4 BEVILACQUA MARCO 1983 U.S. ACLI - UNIONE LOMBARDA 12.02 587
5 BOTTONI MARCO 1982 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP 12.40 502
6 GUZZI MATTIA 1983 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP 12.80 417
Serie 4
Data: 09/06/01 Vento: -1.2
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 GASCHI ANDREA 1981 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 11.26 775
2 MONTI WALTER 1980 SNAM 11.27 773
3 BIASSONI FABRIZIO 1980 G.S. NYLSTAR 11.50 713
4 NARCISO FABIO 1980 O.S.A. SARONNO LIB. 11.73 656
1 GASCHI ANDREA 1981 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 11.26 775
2 MONTI WALTER 1980 SNAM 11.27 773
3 BIASSONI FABRIZIO 1980 G.S. NYLSTAR 11.50 713
4 NARCISO FABIO 1980 O.S.A. SARONNO LIB. 11.73 656
Serie 5
Data: 09/06/01 Vento: -1.00
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 VERARDO ANDREA 1981 G.S. NYLSTAR 11.56 698
2 PONTIGGIA MASSIMO 1981 ATL. 70 SEREGNO 11.79 642
3 BERETTA RICCARDO 1981 G.S. NYLSTAR 12.03 585
4 FALQUI BASILIO 1981 PRO PATRIA MILANO 12.42 497
1 VERARDO ANDREA 1981 G.S. NYLSTAR 11.56 698
2 PONTIGGIA MASSIMO 1981 ATL. 70 SEREGNO 11.79 642
3 BERETTA RICCARDO 1981 G.S. NYLSTAR 12.03 585
4 FALQUI BASILIO 1981 PRO PATRIA MILANO 12.42 497

100 metri Promesse Uomini
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO `LA FAUSTINA`

 

Serie Unica
Data: 09/06/01 Vento: -0.80
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MONTI WALTER 1980 SNAM 10.99 847
2 GASCHI ANDREA 1981 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 11.06 828
3 BIASSONI FABRIZIO 1980 G.S. NYLSTAR 11.21 788
4 VERARDO ANDREA 1981 G.S. NYLSTAR 11.44 729
5 PONTIGGIA MASSIMO 1981 ATL. 70 SEREGNO 11.51 711
6 FERRO DANIELE 1979 A. ATL. ROVELLASCA 11.69 666
1 MONTI WALTER 1980 SNAM 10.99 847
2 GASCHI ANDREA 1981 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 11.06 828
3 BIASSONI FABRIZIO 1980 G.S. NYLSTAR 11.21 788
4 VERARDO ANDREA 1981 G.S. NYLSTAR 11.44 729
5 PONTIGGIA MASSIMO 1981 ATL. 70 SEREGNO 11.51 711
6 FERRO DANIELE 1979 A. ATL. ROVELLASCA 11.69 666

200 metri Juniores F
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO `LA FAUSTINA`

 

Serie Unica
Data: 10/06/01 Vento: +0.1
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 DE LUGAS VALERIA 1983 ATLETICA MILANESE 25.53 847
2 ORLANDINI ISABELLA 1983 ATL. VALLE BREMBANA 25.76 826
3 BATTISTELLO YLENIA 1983 ATL. BERGAMO 1959 25.93 810
4 TRESPIDI ALESSIA 1983 A.I.C.S. ATL. MILANO 26.37 771
5 BASSANI RAFFAELLA 1983 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP 26.64 748
6 PENSIERI ANNA LAURA 1983 PRO SESTO ATL. 26.83 731
1 MIRACCA IRENE 1983 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO 27.61 666
2 GATTI MICHELA 1983 ATL. 70 SEREGNO 28.40 602
3 SCIRE' STEFANIA 1983 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 29.69 503
4 CANTI VALENTINA 1983 PRO PATRIA MILANO 30.03 478

200 metri Juniores M
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO `LA FAUSTINA`

 

Serie 1
Data: 10/06/01 Vento: +0.2
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 OLIVERIO ANDREA 1982 SNAM 22.09 861
2 ZANI PAOLO 1983 ATL. VALLE BREMBANA 22.43 818
3 VALTORTA SERGIO 1982 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 22.54 804
4 VASCO DAVIDE 1983 ATL. RICCARDI MILANO 22.59 798
5 GNANI ALBERTO 1983 ATL. VALLECAMONICA 22.67 788
6 LORENZI RENATO 1982 ATL. VALLECAMONICA 22.86 765
Serie 2
Data: 10/06/01 Vento: +0.1
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 RIGOLDI LUCA 1982 PRO SESTO ATL. 22.73 781
2 LANCINI CRISTIAN 1982 SNAM 22.85 767
3 BARBIERI GIACOMO 1983 A.I.C.S. ATL. MILANO 22.92 758
4 GIRONE FABIO 1983 PRO SESTO ATL. 23.20 725
5 MELIS MARCO 1982 SNAM 23.71 666
Serie 3
Data: 10/06/01 Vento: +0.3
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 GAFFURRI GIABATTISTA 1983 ATL. BERGAMO 1959 23.56 683
2 SCALFI DAVIDE 1983 C.U.S. PAVIA 24.32 598
3 ZAPPATERRA LORENZO 1982 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP 24.44 586
4 BOTTONI MARCO 1982 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP 24.68 560
5 BERGAMI ALESSIO 1983 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 27.06 336

200 metri Promesse F
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO `LA FAUSTINA`

 

Serie Unica
Data: 10/06/01 Vento: +0.7
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 IANNUZZI SABRINA 1981 PRO SESTO ATL. 25.27 871
2 FACCHETTI MARZIA 1979 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP 25.47 852
3 PEREGO GIOVANNA 1980 PRO SESTO ATL. 25.69 832

200 metri Promesse M
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO `LA FAUSTINA`

 

Serie 1
Data: 10/06/01 Vento: +0.0
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 GASCHI ANDREA 1981 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 21.86 890
2 ZVANUT Fulvio 1981 SNAM 21.93 881
3 MARIANI ALESSANDRO 1979 ATL. RICCARDI MILANO 22.34 829
4 MONTI WALTER 1980 SNAM 22.45 816
5 GNANI ANDREA 1979 ATL. VALLECAMONICA 22.77 776
Serie 2
Data: 10/06/01 Vento: +0.7
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CIGNOLI ANDREA 1979 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA 22.35 828
2 TERENGHI MATTIA 1981 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA 22.76 777
3 NAZZARO Stefano 1980 SNAM 23.20 725
4 VALLARINO FABIO 1981 ATL. '99 VITTUONE 23.26 718
Serie 3
Data: 10/06/01 Vento: +0.6
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 GODIO PAOLO 1981 C.U.S. PAVIA 22.80 773
2 VERARDO ANDREA 1981 G.S. NYLSTAR 23.01 747
3 PATTANO FEDERICO 1981 CUS MILANO 24.33 597
4 FALQUI BASILIO 1981 PRO PATRIA MILANO 24.39 591

400 metri Femminile
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO `LA FAUSTINA`

 

Serie 1
Data: 08/06/01
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 GIANNETTO CLAUDIA 1982 SNAM 57.21 869
2 RIGAMONTI SARA 1983 S.G. COMENSE 1872 58.65 814
3 MALARA ANNALISA 1982 SNAM 59.35 788
4 BASSANI RAFFAELLA 1983 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP 59.88 768
5 RIVA NADIA 1982 ATL. BERGAMO 1959 1:02.53 672
Serie 2
Data: 08/06/01
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 RAGNI LAURA 1980 CUS MILANO 1:01.84 696
2 IANNANTUONI CLAUDIA 1983 A.S. ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 1:04.54 602
3 ROTA FEDERICA 1981 ATL. BERGAMO 1959 1:04.68 597
4 BRASSINI ALICE 1983 ATLETICA MILANESE 1:04.75 594
5 GIORDANO SARA 1982 ATL. BERGAMO 1959 1:05.18 580

400 metri Maschile
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO `LA FAUSTINA`

 

Serie 1
Data: 08/06/01
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MARIANI ALESSANDRO 1979 ATL. RICCARDI MILANO 48.13 912
2 EZEKWEM ILODUBA 1980 SNAM 48.61 885
3 CIGNOLI ANDREA 1979 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA 48.98 865
4 DI CARO GIUSEPPE 1981 ATL. RICCARDI MILANO 49.00 863
5 GHEZZI DIEGO 1980 PRO SESTO ATL. 49.25 850
6 GADDI DIEGO 1980 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 49.62 830
Serie 2
Data: 08/06/01
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 TERENGHI MATTIA 1981 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA 50.72 771
2 RICCIARDI ANTONIO 1981 SNAM 50.87 764
3 NAZZARO STEFRANO 1980 SNAM 50.92 761
4 VALLARINO FABIO 1981 ATL. '99 VITTUONE 52.24 694
BERETTA RICCARDO 1981 G.S. NYLSTAR Rit 0
Serie 3
Data: 08/06/01
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 VICARI ALAN 1980 CUS MILANO 52.41 686
2 RODARO TULLIO 1979 O.S.A. SARONNO LIB. 52.70 672
3 AVANZO FLAVIO 1981 C.U.S. PAVIA 53.24 646
Serie 4
Data: 08/06/01
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ZANI PAOLO 1983 ATL. VALLE BREMBANA 49.16 855
2 LANCINI CRISTIAN 1982 SNAM 50.84 765
3 MAGGIONI DAVIDE 1982 A.S. MERATE `LA TERMOTECNICA` 51.32 741
4 VALTORTA SERGIO 1982 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 52.02 705
5 COLOMBO MIODRAG 1983 P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE 53.16 650
6 SANTAMBROGIO MATTEO 1982 A.S. ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 53.62 628
Serie 5
Data: 08/06/01
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MELIS MARCO 1982 SNAM 52.43 685
2 SCALFI DAVIDE 1983 C.U.S. PAVIA 53.35 640
3 PERUTA PAOLO 1982 ATL. BERGAMO 1959 53.89 615
4 ZANLUNGO GABRIELE 1983 O.S.A. SARONNO LIB. 54.71 577

800 metri Femminile
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO `LA FAUSTINA`

 

Serie Unica
Data: 09/06/01
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 SEGHEZZI ALESSANDRA 1979 ATL. BRESCIA 1950 2:17.05 828
2 COLOMBO ANITA 1983 P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE 2:21.46 770
3 BIELLA CHIARA 1979 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP 2:22.40 758
4 DI VARA MELANIA 1979 PRO SESTO ATL. 2:24.03 737
5 BRASSINI ALICE 1983 ATLETICA MILANESE 2:38.74 554
6 RAIMONDI ANITA 1983 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 2:51.62 406
7 GRITTI ELENA 1980 ATL. SALETTI 2:41.02 527

                                                                                   Torna a risultati